Udskriv OBS - Vårbyg 2020, Bygrust, % dækning
OBS - Vårbyg 2020, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Flakb Karse Dynby NrÅby Foulm Holst Bram
Dato       Fs: 7     1907 0507 1707 1307 1607 0107 2007
Sortsbedømmelser                          
  9003 Blanding 10 0 33 25 0.1 10 0.5 0 3.0 33
  9015 MS-skoldplet 14 0 33 33 0 33 3.0 1.0 1.0 25
  9055 MS Bladplet 15 0 50 33 1.0 5 10 0 5 50
  12618 Alexis AS 7 0 25 25 1.0 10 1.0 0 0.5 10
  17230 Pallas AS 21 5 50 50 10 25 5 5 25 25
  25772 Evergreen 0.7 0 3.0 3.0 0 1.0 0.5 0 0.1 0.5
  27415 Charles 18 1.0 50 50 1.0 33 10 5 5 25
  27524 KWS Irina 11 0 25 25 0.1 25 3.0 0 1.0 20
  28037 RGT Planet 8 0.1 25 20 1.0 25 0.5 0.1 10 1.0
  28159 Scholar 0.4 0 1.0 0.5 0 1.0 0 0 1.0 0.1
  29674 Flair 4.4 1.0 10 10 1.0 10 1.0 1.0 5 3.0
  29720 Laureate 3.9 0 15 1.0 0.1 15 0.1 0 1.0 10
  30403 Prospect 9 0.1 33 33 1.0 5 1.0 0.1 10 10
  30404 Cosmopolitan 11 1.0 33 20 5 5 10 1.0 5 33
  30442 Chanson 3.3 0 10 10 0.1 3.0 0.1 0 0.1 10
  31040 Feedway 4.5 0 10 1.0 0 10 0.5 5 10 5
  31044 Newway 11 0.1 20 20 0.1 10 1.0 3.0 20 20
  31136 Focus 3.2 0.1 10 5 1.0 3.0 0.1 10 0.5 3.0
  31152 Applaus 7 0 25 25 0 10 0 1.0 10 0.1
  31164 Ellinor 1.1 0 5 5 0 0.5 0 0 1.0 1.0
  31882 Fairway 14 0 33 20 10 25 3.0 0 10 33
  31886 Stairway 5 0 25 25 0.1 5 0.1 0 5 3.0
  31895 KWS Abbie 10 3.0 25 3.0 3.0 25 10 3.0 5 20
  31898 KWS Chrissie 3.9 0 10 3.0 1.0 3.0 0 0 10 10
  31958 CB Comfort 12 0.1 33 33 5 20 0.1 8 8 10
  32030 Annika 12 1.0 33 33 5 33 1.0 5 8 1.0
  32033 Wish 10 0 33 5 0 25 3.0 3.0 3.0 33
  32057 LG Diablo 12 0.1 25 20 1.0 5 0.1 25 10 20
  32721 Skyway 15 3.0 33 33 10 10 5 3.0 20 25
  32730 KWS Willis 4.6 0 25 1.0 0 25 0.1 0 3.0 3.0
  32738 Tellus 10 0 33 10 0 33 0 0 5 20
  32755 LG Bronco 4.4 0 15 10 0 15 0.1 0 3.0 3.0
  32796 Firefoxx 9 0 20 15 10 20 1.0 0 10 5
  32822 CB17-0001 2.2 0 10 5 0 10 0 0 0.5 0.1
  32832 CB17-5063 0.4 0 1.0 0.5 1.0 1.0 0 0 0.1 0
  32836 CB17-8010 9 0 20 20 10 20 8 0 0.1 8
  32843 Avenue 3.3 0 10 10 0.1 5 0 0.1 3.0 5
  32863 SY Splendor 27 0.1 50 50 0.1 50 15 5 20 50
  32890 Accordine 1.7 0 5 5 0 3.0 0.1 0 0.5 3.0
  33486 RGT Sirius 2.5 0.1 5 5 0.1 3.0 0.5 3.0 3.0 3.0
  33501 SC 4185U8 4.6 0 25 5 0.1 25 0.1 0 1.0 1.0
  33502 LG Rumba 6 0 33 5 0.5 33 1.0 0 0.1 1.0
  33520 NOS 114.208-01 15 0 33 33 3.0 25 10 0 15 20
  33522 NOS 114.217-15 8 1.0 25 10 3.0 5 1.0 8 5 25
  33523 NOS 114.282-09 18 0 50 50 0.1 50 1.0 0 10 15
  33582 SY 417028 20 1.0 50 33 15 50 5 1.0 8 25
  33592 CB18-6024 3.1 0 10 10 0 10 0 1.0 0 1.0
  33597 CB17-2021 14 0 50 50 5 25 0 1.0 5 10
  33612 SJ 163188 17 0.1 33 33 0.1 25 5 1.0 33 25
  33618 SJ 187751 25 3.0 50 33 10 50 10 3.0 20 50
  33641 KWS Jessie 21 0.5 50 50 10 25 0.5 10 20 33
  33643 LG Belcanto 13 0.5 33 25 5 20 0.5 0.5 10 33
  33645 SY Tungsten 12 0 33 33 10 25 0.5 0 5 10
  33646 SY 417021 15 1.0 33 20 5 33 1.0 10 15 20
  33647 Yoda 4.9 0.1 10 1.0 0.1 10 0.5 3.0 10 10
  33815 NOS 112.512-05 16 1.0 33 20 5 33 1.0 10 10 33
  34332 RP19030 4.7 0 15 10 0 15 0.1 0 3.0 5
  34333 RP19013 18 0.5 50 20 1.0 50 0.5 5 15 33
  34359 KWS Thalis 10 1.0 33 5 3.0 33 1.0 10 5 10
  34360 KWS 187135 9 0.5 33 0.5 10 5 3.0 3.0 8 33
  34361 KWS 18/3438 12 3.0 33 10 5 25 3.0 5 33 3.0
  34362 KWS 18/3518 2.8 0 5 5 1.0 5 0.5 0 5 3.0
  34371 SJ 192643 4.4 0 25 0.5 1.0 25 1.0 0 3.0 0.5
  34372 SJ 203043 16 3.0 33 15 20 33 3.0 3.0 20 15
  34373 SJ 203090 6 0.1 25 0.1 1.0 0.1 5 3.0 8 25
  34374 SJ 203098 6 0 33 0.5 0 33 1.0 0 5 1.0
  34375 SJ 203410 5 0 20 1.0 0 3.0 3.0 0 8 20
  34376 UN-T 2305 0.9 0 3.0 1.0 0 3.0 0.1 0 1.0 1.0
  34406 SC 140-11K 8 0 25 15 5 25 0.5 0 8 3.0
  34415 CB19-0006 11 0.5 25 25 10 25 3.0 8 0.5 3.0
  34416 CB19-3015 7 1.0 25 1.0 3.0 3.0 10 1.0 25 5
  34417 CB19-6057 9 0 25 15 3.0 25 0 1.0 10 10
  34418 CB19-3002 4.4 0 15 3.0 1.0 10 1.0 0 15 1.0
  34419 CB19-4003 2.9 0 10 3.0 0 10 0 1.0 3.0 3.0
  34420 CB19-3010 1.9 0 5 1.0 1.0 5 0 0 1.0 5
  34421 CB19-7011 8 0.1 25 15 1.0 25 0.1 1.0 5 10
  34422 CB19-2004 8 0 25 25 1.0 25 1.0 3.0 0 1.0
  34423 CB19-2149 25 3.0 50 50 3.0 50 10 20 15 25
  34424 CB19-5057 2.5 0 10 10 1.0 5 0 1.0 0.1 0.1
  34425 NOS 113.160-13 0.2 0 1.0 0.1 0 0.5 0 0.1 0 1.0
  34427 NOS 113.259-19 6 0 11 3.0 5 10 0 1.0 11 10
  34428 NOS 114.124-10 7 0 25 5 1.0 25 0.5 0 10 10
  34429 NOS 114.171-07 8 0 25 10 0 10 5 1.0 5 25
  34430 NOS 114.217-02 12 0 33 15 0 33 10 0 5 20
  34431 NOS 114.299-14 3.5 0 10 3.0 1.0 5 0.5 0 10 5
  34432 NOS 114.322-09 17 5 25 25 15 25 5 10 15 25
  34433 NOS 114.332-14 11 0 33 10 0 25 0 0.1 10 33
  34434 SY418336 6 0 33 33 1.0 5 0.1 0 1.0 5
  34435 SY418314 14 0 50 50 0.1 25 10 0 10 5
  34436 SY418250 21 0 50 50 3.0 33 5 0 25 33
  34437 LG Mermaid 6 0.1 15 10 1.0 15 1.0 0.1 5 10
  34440 AC 14/689/11 15 1.0 25 25 10 25 1.0 10 15 20
  34454 NORD 17/2610 8 0 25 20 3.0 25 5 0 1.0 5
  34455 SC92295U 3.8 0 15 15 0.1 3.0 0.5 0 5 3.0
  34456 LGBN 1851 0.7 0 5 0.1 0 5 0 0 0 0.1
  34457 LG Flamenco 9 0 25 15 0 8 0 1.0 15 25
  34458 SY 418399 0.9 0 3.0 0.5 0 3.0 0 0 0.1 3.0
  34459 Br13773az3 8 1.0 33 1.0 5 33 1.0 1.0 10 3.0
  34460 Br13773gz1 9 0.1 25 10 0.1 25 1.0 1.0 15 10
  34461 BR14052a1 23 0 50 33 0 50 10 3.0 15 50
Opsummering                          
  Gns 9     17 2.7 18 2.3 2.3 8 14
  Min 0.2     0.1 0 0.1 0 0 0 0
  Max 27     50 20 50 15 25 33 50
Frekvensoptælling                          
  0         26   20 44 4 1
  0.1       3 16 1 14 6 7 5
  0.5       6 1 2 15 1 5 2
  1       9 23 3 20 18 10 11
  3       7 9 10 9 12 9 15
  5       11 11 14 9 7 18 10
  8           1 1 3 7 1
  10       14 11 14 11 7 18 16
  11                 1  
  15       8 2 4 1   10 2
  20       10 1 4   1 6 10
  25       10   27   1 3 12
  33       13   13     2 11
  50       9   7       4


Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Holst=Holstebro Karse=Karise NrÅby=Nr Åby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.