Udskriv OBS - Vinterhvede 2021, Septoria, % dækning
OBS - Vinterhvede 2021, Septoria, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Jyndv Flakb Flakb Karse Tøllø Tøllø Grdng NrÅby Foulm Foulm Abgrd Sejet Sejet Holst Bram Tysto Holby KKG
Dato       Fs:15     2906 1407 2806 1406 0507 1007 0706 1207 2906 0607 1106 0107 0107 1706 0607 3006 0707 2106 0807 0107
Sortsbedømmelser                                                    
  9001 Blanding 9 3.0 15 10 20 3.0 8 20 10 3.0 8 8 15 5 3.0 8 8 20 8 15 3.0 5 5
  9006 MS-septoria 42 10 90 25 90 15 15 66 50 10 90 25 90 10 33 33 10 75 10 90 20 50 33
  9054 MS brunrust 5 0.5 14 3.0 10 5 5 10 5 3.0 15 5 8 3.0 5 3.0 3.0 25 1.0 5 0.5 3.0 1.0
  9065 MS-meldug 8 3.0 15 5 25 5 10 10 10 3.0 8 8 8 5 10 5 5 15 5 10 5 15 3.0
  11281 Anja AS 7 1.0 10 5 5 5 3.0 15 8 8 8 10 10 5 10 10 3.0 5 1.0 . 3.0 5 5
  12770 Gawain AS 14 3.0 33 5 20 3.0 5 25 33 8 20 15 25 8 8 8 5 50 3.0 20 5 5 8
  14162 Ure 6 0 25 5 5 1.0 1.0 10 10 3.0 8 0 25 3.0 5 5 5 10 3.0 8 3.0 0 3.0
  20372 Ambition 7 1.0 17 5 10 1.0 10 15 10 3.0 10 5 10 5 5 8 8 25 3.0 5 3.0 5 5
  27910 Substance 8 3.0 15 5 10 5 8 20 . 10 . 5 10 8 10 15 10 5 5 10 5 5 3.0
  28643 Sheriff 12 5 25 15 25 5 5 15 15 8 15 15 20 10 15 10 10 25 8 25 5 5 5
  28654 KWS Lili 16 8 33 10 15 15 10 20 25 10 15 20 20 20 10 15 10 33 8 33 15 8 8
  30119 Informer 4.9 0.5 10 5 1.0 0.5 3.0 10 8 3.0 3.0 3.0 10 8 3.0 8 5 8 8 3.0 1.0 3.0 3.0
  30158 Graham 19 8 66 10 25 8 8 15 66 3.0 25 15 33 10 10 15 15 50 10 25 8 10 8
  30894 KWS Extase 9 0.5 21 8 33 3.0 8 15 15 0.5 20 5 15 3.0 8 8 8 20 8 8 3.0 0.5 5
  30902 Kvium 8 1.0 15 10 10 5 8 8 10 0.5 5 8 15 8 10 8 8 20 10 15 3.0 1.0 3.0
  30910 KWS Zyatt 20 5 66 15 33 15 8 25 . 15 15 15 66 15 15 20 15 25 15 20 15 5 20
  31627 RGT Saki 14 5 33 10 15 5 10 15 20 8 8 15 20 15 15 15 10 33 8 33 10 8 8
  31703 Heerup 7 1.0 21 3.0 1.0 3.0 8 10 5 1.0 8 8 10 5 3.0 5 8 33 5 15 3.0 3.0 1.0
  31704 Bright 9 3.0 17 8 5 8 5 20 15 5 10 10 15 15 5 8 8 25 10 5 5 3.0 5
  31705 Momentum 10 3.0 25 8 10 3.0 5 15 15 1.0 15 8 20 8 3.0 5 15 33 3.0 10 3.0 25 8
  31716 Chevignon 24 1.0 66 15 90 15 15 33 66 8 33 15 33 15 10 25 15 50 1.0 . 8 10 15
  31720 KWS Scimitar 9 3.0 20 3.0 5 3.0 8 8 20 10 10 8 20 20 3.0 5 10 15 8 8 5 10 3.0
  31721 KWS Firefly 13 5 33 10 25 8 10 20 15 1.0 10 15 33 3.0 8 5 15 25 15 15 5 5 15
  31722 LG Skyscraper 20 1.0 43 20 66 20 15 25 33 8 20 10 33 25 15 15 15 50 1.0 25 10 8 20
  32556 Fritop 1.4 0 5 0.1 0.5 0 1.0 5 3.0 0.5 10 3.0 3.0 1.0 0.1 0.1 . . 0.1 1.0 0 0 1.0
  32561 KWS Colosseum 9 2.0 20 8 10 5 10 20 15 1.0 3.0 15 20 8 5 8 8 20 10 5 5 3.0 5
  32570 Marly 20 5 66 20 33 8 10 20 25 10 20 20 66 15 15 5 20 33 15 25 15 8 8
  32571 Pondus 3.0 0.5 8 1.0 0.5 3.0 5 1.0 3.0 0.5 3.0 8 3.0 5 3.0 1.0 3.0 8 0.5 8 1.0 1.0 1.0
  32583 Rembrandt 9 1.0 25 3.0 3.0 1.0 8 8 25 5 10 8 25 10 5 3.0 8 15 1.0 10 8 5 10
  33306 KWS Emerick 11 3.0 25 8 10 10 3.0 20 15 3.0 10 8 25 10 3.0 15 . . 8 20 8 3.0 3.0
  33349 Champion 8 1.0 20 5 10 8 5 15 20 0.5 8 5 8 5 5 3.0 3.0 15 5 20 1.0 5 3.0
  33392 RGT Thorpe 9 3.0 20 8 20 10 5 10 8 0.5 15 10 8 8 8 5 3.0 15 8 20 3.0 10 5
  33394 RGT Bairstow 10 1.0 25 8 5 3.0 8 15 20 8 8 15 25 8 8 1.0 8 20 8 8 5 8 5
  33395 RGT Svanninge 5.0 0.5 9 3.0 3.0 3.0 3.0 10 8 3.0 15 8 8 8 5 3.0 5 10 0.5 5 1.0 3.0 1.0
  33399 KWS Sabrum 30 10 66 20 75 25 15 25 66 10 25 20 66 15 25 25 20 50 20 33 10 20 20
  33406 SY Insitor 20 5 50 15 33 15 10 15 33 8 25 5 50 15 15 15 20 50 8 33 8 15 10
  33449 NOS 512144.01 15 5 33 15 33 5 10 15 25 5 15 10 20 5 10 25 10 33 8 33 5 10 8
  33450 NOS 512144.05 13 1.0 50 8 20 3.0 8 33 50 5 15 8 20 3.0 8 15 8 25 8 10 1.0 3.0 8
  33454 LG Initial 6 0.5 17 8 5 3.0 5 15 10 1.0 5 8 8 8 5 8 8 25 3.0 3.0 0.5 8 1.0
  34089 EW6677 9 3.0 15 8 5 5 5 10 15 5 10 10 15 3.0 10 8 10 15 3.0 15 3.0 8 5
  34107 Debian 12 0 33 8 8 15 8 20 33 0.5 10 8 15 15 5 8 8 15 15 25 5 0 8
  34160 RW21811 17 5 43 10 75 25 10 15 33 3.0 25 10 15 15 5 8 10 50 15 15 5 10 10
  34161 RW41841 4.1 0.5 15 3.0 0.5 1.0 3.0 5 3.0 0.01 1.0 5 5 3.0 3.0 1.0 5 25 1.0 8 3.0 5 5
  34162 RGT Stokes 6 0.1 12 3.0 0.5 1.0 3.0 5 8 5 10 8 8 15 8 3.0 8 15 10 8 0.1 3.0 1.0
  34163 RW41885 13 3.0 50 8 5 5 5 8 33 5 5 5 50 5 5 3.0 8 25 15 15 5 10 10
  34164 RW41920 10 3.0 25 8 20 3.0 5 10 10 1.0 25 10 25 3.0 8 5 8 25 3.0 20 5 5 3.0
  34165 AUK2001 12 3.0 33 8 10 3.0 10 15 20 3.0 3.0 8 20 15 15 8 15 25 10 33 8 10 5
  34168 KWS Silvum 11 1.0 25 10 10 5 8 5 20 8 15 8 25 10 5 15 10 20 5 15 8 10 1.0
  34169 KWS Dawsum 17 8 33 10 20 10 8 25 33 5 15 15 25 15 15 20 15 33 10 25 10 8 15
  34170 KWS Henum 11 3.0 23 5 8 15 8 5 15 8 8 8 20 15 5 5 20 25 3.0 . 8 15 15
  34171 KWS W395 16 1.0 33 20 33 1.0 8 15 20 8 20 15 33 8 10 25 15 33 10 25 8 10 10
  34174 WPB 14DH0551-10 19 6 66 10 25 8 8 33 33 1.0 10 8 66 10 15 8 15 33 15 25 8 10 15
  34202 Sj P0122 6 1.0 15 5 0.5 3.0 5 8 3.0 5 3.0 8 10 15 5 5 5 8 3.0 15 1.0 3.0 1.0
  34203 Sj P0579 12 1.0 35 8 20 1.0 8 25 10 8 15 8 33 10 10 8 20 50 5 10 3.0 10 10
  34210 NOS 513151.20 6 0.1 12 3.0 8 3.0 3.0 8 10 3.0 5 8 8 8 8 5 8 15 5 10 0.1 5 5
  34211 NOS 513167.01 13 3.0 33 10 25 15 5 3.0 15 3.0 8 8 33 10 8 20 20 25 10 15 5 5 3.0
  34213 NOS 513195.01 8 3.0 20 5 5 3.0 3.0 10 5 3.0 10 15 20 3.0 5 8 5 15 8 8 3.0 3.0 .
  34219 SY118455 14 3.0 33 10 10 5 10 15 33 3.0 8 8 25 15 15 10 20 33 15 10 8 3.0 15
  34871 RW41978 15 5 25 15 25 10 5 25 20 8 15 20 25 5 8 20 10 33 8 25 5 15 5
  34927 RW42021 13 3.0 20 10 15 5 8 20 20 10 15 15 15 10 10 10 15 25 10 15 3.0 15 10
  34928 RW42049 27 10 66 10 33 20 8 25 66 8 33 20 66 8 20 15 10 50 10 50 15 25 15
  34932 BHW20GW0007 14 9 33 15 15 15 10 15 20 3.0 15 15 33 5 15 15 10 15 10 10 10 10 10
  34936 BHW20GW0008 11 5 33 15 10 5 8 20 10 3.0 10 8 33 20 10 15 8 15 5 10 8 5 8
  34939 BHW20GW0010 13 8 20 15 10 15 10 15 . 8 10 15 20 10 15 15 15 20 10 15 8 10 8
  34944 DSV320115 6 1.0 10 8 5 3.0 8 10 5 0.1 10 8 8 8 8 3.0 5 10 5 10 3.0 8 1.0
  34945 Olwyn 8 1.0 15 3.0 5 1.0 8 15 15 1.0 15 5 15 8 5 5 8 15 10 15 5 8 5
  34946 Fitzroy 7 2.8 15 5 0.5 3.0 8 15 8 1.0 10 15 8 8 5 5 8 10 5 10 3.0 5 5
  34951 NORD 19/357 18 4.0 66 15 66 8 10 15 66 5 3.0 10 25 15 15 8 20 20 10 15 10 15 10
  34953 KWS W409 14 5 25 15 33 15 8 10 15 3.0 25 10 20 15 10 25 10 25 8 15 5 5 8
  34954 KWS W419 11 3.0 25 10 8 5 15 10 20 8 5 3.0 25 15 3.0 8 15 25 10 10 5 15 8
  34955 KWS W423 9 1.0 25 3.0 8 3.0 10 10 25 3.0 10 8 20 3.0 3.0 1.0 8 20 1.0 20 5 5 3.0
  34956 KWS W424 11 3.0 20 5 10 10 8 10 20 3.0 15 15 20 10 10 3.0 8 15 8 20 5 15 8
  34957 KWS W425 11 3.0 20 10 5 3.0 8 15 15 8 5 8 20 20 15 8 8 25 10 15 10 10 8
  34958 KWS W426 8 1.0 15 5 15 5 5 15 8 3.0 8 8 15 15 5 8 10 20 1.0 10 1.0 5 3.0
  34959 KW 2162-19 6 0.8 15 8 8 8 3.0 8 10 0.5 1.0 8 5 5 8 5 3.0 15 5 15 1.0 3.0 5
  34972 Sj Q0069 8 1.0 20 5 0 1.0 8 8 15 3.0 8 8 10 8 3.0 1.0 10 25 3.0 20 5 5 5
  34973 Sj Q0262 13 3.0 25 10 20 3.0 15 25 15 8 20 20 25 10 5 10 15 15 10 20 5 8 8
  34974 Sj R0245 6 0.5 15 5 0.5 3.0 20 8 15 5 10 5 10 0.5 3.0 1.0 10 10 0.5 8 5 3.0 10
  34975 Sj R0489 10 3.0 20 10 8 10 8 20 10 5 8 10 20 15 10 10 5 15 10 15 5 3.0 5
  34976 Sj R0566 8 1.0 20 5 15 1.0 3.0 10 20 3.0 15 10 15 5 5 5 3.0 20 3.0 8 3.0 3.0 3.0
  34977 Sj R0581 4.8 0.5 8 8 1.0 3.0 3.0 10 5 1.0 5 8 5 3.0 8 5 5 10 3.0 8 0.5 3.0 3.0
  34978 LGWU172 18 5 33 8 33 8 15 20 33 10 20 15 33 20 20 10 15 33 5 20 8 20 15
  34979 NOS 514023.02 10 3.0 20 10 20 8 8 8 15 8 15 10 20 8 3.0 8 10 20 8 5 3.0 3.0 8
  34980 NOS 514218.07 10 3.0 29 8 25 5 5 15 8 5 8 8 15 10 8 10 8 50 8 15 5 3.0 3.0
  34981 NOS 514254.11 7 0 18 3.0 15 3.0 5 8 15 1.0 8 5 15 5 5 8 15 20 3.0 8 0 3.0 3.0
  34982 NOS 514258.01 15 1.0 66 8 33 3.0 3.0 8 20 3.0 15 8 66 3.0 8 10 10 33 10 33 3.0 1.0 8
  34983 NOS 514267.07 3.9 1.0 8 3.0 5 1.0 8 8 3.0 0.5 15 3.0 5 5 3.0 3.0 5 3.0 3.0 8 1.0 1.0 3.0
  34984 NOS 514267.11 6 0.5 17 3.0 20 3.0 3.0 15 5 0.5 10 5 8 3.0 5 0.5 8 25 1.0 8 1.0 3.0 3.0
  34990 SY120912 7 1.0 10 8 10 3.0 10 8 10 5 5 10 8 1.0 5 5 5 15 1.0 8 5 10 3.0
  34991 Hyvega 10 3.0 25 10 15 3.0 5 15 25 1.0 15 15 10 15 10 8 5 15 8 10 3.0 5 5
  34992 Wheat Mix 121 8 3.0 20 5 3.0 3.0 3.0 10 5 3.0 8 8 20 3.0 8 8 10 20 5 10 3.0 10 5
  34993 Nordic Seed Hved 6 1.0 15 3.0 0.5 1.0 8 15 8 1.0 8 8 15 5 3.0 5 8 15 3.0 3.0 3.0 5 5
  34994 Nordic Seed Hved 4.8 1.0 10 5 0.5 3.0 5 8 5 1.0 5 8 10 8 3.0 5 8 10 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0
  34995 Nordic Seed Hved 6 3.0 15 3.0 5 3.0 5 5 10 1.0 8 10 15 5 3.0 3.0 5 15 3.0 8 3.0 5 5
  34996 Wheat Mix 221 6 3.0 12 3.0 3.0 3.0 5 10 10 1.0 8 10 8 3.0 5 8 8 15 3.0 10 3.0 3.0 3.0
  34997 SU Fiete 4.9 0.5 10 8 0.5 3.0 5 10 3.0 3.0 5 8 8 3.0 5 3.0 3.0 10 3.0 10 0.5 5 3.0
Opsummering                                                    
  Gns 11     8 17 6 7 15 19 4.3 13 10 22 9 8 9 10 24 7 16 5 7 7
  Min 1.4     0.1 0 0 1.0 1.0 3.0 0.01 1.0 0 3.0 0.5 0.1 0.1 3.0 3.0 0.1 1.0 0 0 1.0
  Max 42     25 90 25 20 66 66 15 90 25 90 25 33 33 20 75 20 90 20 50 33
Frekvensoptælling                                                    
  0         1 1           1                 2 3  
  0.01                   1                          
  0.1       1           1         1 1     1   2    
  0.5         10 1       10       1   1     3   4 1  
  1       1 3 12 2 1   16 2     2   6     10 1 10 4 11
  3       16 4 33 14 1 6 26 6 4 2 16 17 11 8 1 19 4 25 23 21
  5       19 14 18 23 6 8 14 10 12 4 17 26 20 15 2 13 6 27 24 23
  8       23 7 10 32 15 9 19 20 37 14 19 17 25 27 3 20 16 14 11 18
  10       20 15 6 17 20 15 8 19 16 10 14 17 9 20 8 21 18 7 17 10
  15       11 8 11 7 27 18 1 22 19 15 21 14 13 16 22 8 19 4 8 8
  20       4 10 2 1 13 14   7 6 19 5 2 4 8 14 1 11 1 2 3
  25       1 8 2   9 6   6 1 13 1 1 5   20   9   2  
  33         10     3 10   2   10   1 1   13   7     1
  50                 2       2         10   1   1  
  66         2     1 5       6                    
  75         2                         1          
  90         2           1   1             1      


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Holby=NS Holeby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.