Udskriv OBS - Vinterhvede 2021, Dato for Modning
OBS - Vinterhvede 2021, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Flakb Karse Hobro Bram Tysto
Dato       Fs: 8     1408 2707 0108 2507 1407 0208 3107 2007
Sortsbedømmelser                            
  9001 Blanding 0308 2807 1508 1508 2807 0608 0508 3107 0408 0108 0308
  9006 MS-septoria 0308 2707 1508 1508 2807 0508 2907 0708 0508 0208 2707
  9054 MS brunrust 0108 2307 1308 1308 2807 0508 2307 0308 0508 0408 2707
  9065 MS-meldug 0408 2607 1508 1508 0508 0508 2607 0308 0208 0608 0308
  11281 Anja AS 0408 2907 1308 1308 0308 0408 2907 0708 0408 . 3007
  12770 Gawain AS 0308 2607 1508 1508 0308 0508 2607 0708 0508 0408 2707
  14162 Ure 0308 2707 1308 1308 3007 0708 2907 0708 0708 0108 2707
  20372 Ambition 0408 2807 1508 1508 2807 0408 0308 0708 0508 0408 0308
  27910 Substance 0308 2807 1508 1508 2807 0308 2907 0508 0408 0608 3007
  28643 Sheriff 0408 2807 1708 1708 2807 0508 0308 3107 0408 0408 0308
  28654 KWS Lili 0408 2907 1708 1708 3007 0408 2907 3107 0308 0808 0308
  30119 Informer 0208 2607 1508 1508 2807 0408 2607 3107 0508 0408 0308
  30158 Graham 0408 2707 1508 1508 2807 0308 0308 0708 0608 0808 2707
  30894 KWS Extase 0408 2707 1508 1508 2807 0708 0508 0708 0508 0608 2707
  30902 Kvium 0308 2607 1508 1508 2807 0608 2607 0308 0608 0808 2707
  30910 KWS Zyatt 0308 2707 1508 1508 2807 0508 0308 0508 0508 0408 2707
  31627 RGT Saki 0408 2307 1708 1708 2807 0708 2307 0708 0408 0808 0308
  31703 Heerup 0408 2807 1508 1508 2807 0608 2907 0508 0308 0408 0608
  31704 Bright 0308 2707 1308 1308 2807 0308 0308 0308 0408 0808 2707
  31705 Momentum 0408 2707 1308 1308 3007 0908 0508 0508 0708 0408 2707
  31716 Chevignon 0208 2607 1508 1508 2807 0508 2607 2707 0408 0908 2707
  31720 KWS Scimitar 0508 2607 1708 1708 3007 0508 2607 0508 0508 0808 0608
  31721 KWS Firefly 0508 2607 1708 1708 2807 0708 2607 0708 0608 1108 0308
  31722 LG Skyscraper 0608 0308 1708 1708 0308 0508 0308 0708 0308 0808 0308
  32556 Fritop 0308 2707 1008 1008 2807 0708 0508 0708 0608 0108 2707
  32561 KWS Colosseum 0708 0308 1708 1708 0308 0508 0308 0708 0808 0808 0608
  32570 Marly 0608 0308 1308 1308 0308 0408 0508 0708 0608 0408 0608
  32571 Pondus 0708 0308 1708 1708 0308 0608 0308 0708 0708 0808 0608
  32583 Rembrandt 0508 2807 1508 1508 2807 0608 0308 0708 0308 0808 0308
  33306 KWS Emerick 0408 2707 1308 1308 3007 0708 0508 0708 0208 0408 2707
  33349 Champion 0308 2707 1508 1508 3007 0508 2907 0708 0408 0208 2707
  33392 RGT Thorpe 0408 2807 1508 1508 2807 0908 0308 0708 0608 0108 3007
  33394 RGT Bairstow 0508 2807 1708 1708 2807 0408 2907 0708 0608 0608 0608
  33395 RGT Svanninge 0508 2807 1708 1708 2807 0408 0508 0708 0308 0408 0308
  33399 KWS Sabrum 0408 2707 1508 1508 3007 0408 0508 0708 0508 0208 2707
  33406 SY Insitor 0308 2607 1308 1308 3007 0408 2607 0708 0408 0108 0308
  33449 NOS 512144.01 0408 2807 1508 1508 2807 0608 2907 0508 0508 0808 0308
  33450 NOS 512144.05 0308 2807 1508 1508 2807 0508 0308 0308 0308 0108 0308
  33454 LG Initial 0308 2607 1708 1708 2807 0408 2607 . 0308 0408 0308
  34089 EW6677 0508 3107 1508 1508 0508 0508 0508 3107 0508 0408 0608
  34107 Debian 0308 2707 1008 1008 3007 0308 0308 0708 0508 0408 2707
  34160 RW21811 0108 2607 1508 1508 3007 0308 2607 2707 0408 0108 2707
  34161 RW41841 0408 2807 1508 1508 2807 0408 2907 0708 0608 0408 0308
  34162 RGT Stokes 0508 3007 1708 1708 3007 0408 0308 3107 0508 0808 0608
  34163 RW41885 0708 2907 1708 1708 0308 0908 2907 0708 0708 1008 0608
  34164 RW41920 0208 2707 1308 1308 2807 0408 2907 0708 0508 0108 2707
  34165 AUK2001 0408 2807 1708 1708 2807 0308 0308 0708 0508 0208 0308
  34168 KWS Silvum 0408 2907 1508 1508 3007 0508 2907 0708 0508 0408 0308
  34169 KWS Dawsum 0308 2707 1008 1008 2807 0408 0508 0708 0408 0408 2707
  34170 KWS Henum 0408 2607 1708 1708 3007 0508 2607 0708 0508 . 0608
  34171 KWS W395 0408 2807 1308 1308 2807 0508 2907 0708 0508 0408 0308
  34174 WPB 14DH0551-10 0308 2707 1508 1508 2807 0808 2907 0708 0508 0108 2707
  34202 Sj P0122 0608 0308 1708 1708 0308 0408 0508 0708 0808 0408 0608
  34203 Sj P0579 0408 2907 1308 1308 3007 0708 2907 0308 0508 0408 0308
  34210 NOS 513151.20 0508 3007 1708 1708 3007 0308 0708 0308 0508 0808 0308
  34211 NOS 513167.01 0408 2307 1308 1308 0308 0508 2307 0708 0608 1008 0308
  34213 NOS 513195.01 0408 2607 1708 1708 3007 0708 2607 0308 0508 0108 0608
  34219 SY118455 0508 2807 1708 1708 2807 0408 0308 0708 0508 0408 0308
  34871 RW41978 0408 2907 1508 1508 0308 0608 2907 3107 0308 0808 0308
  34927 RW42021 0208 2307 1308 1308 2807 0608 2307 0708 0308 0408 2707
  34928 RW42049 0608 0308 1708 1708 0308 0608 0508 0708 0608 0408 0308
  34932 BHW20GW0007 0208 2807 1508 1508 2807 0408 2907 0308 0408 0108 3007
  34936 BHW20GW0008 0308 2707 1308 1308 0508 0408 2907 0308 0508 0108 2707
  34939 BHW20GW0010 0208 2707 1508 1508 2807 0508 2907 3107 0408 0408 2707
  34944 DSV320115 0408 2807 1508 1508 2807 0508 0508 0708 0208 0408 0308
  34945 Olwyn 0308 2707 1508 1508 2807 0608 2907 0708 0408 0408 2707
  34946 Fitzroy 0308 2707 1508 1508 2807 0408 0308 2707 0308 0408 0308
  34951 NORD 19/357 0108 2607 1008 1008 2807 0508 2607 0708 0408 0108 2707
  34953 KWS W409 0608 0308 1508 1508 0508 0808 0308 0708 0508 0808 0308
  34954 KWS W419 0508 2807 1508 1508 2807 0708 2907 0708 0608 0408 0608
  34955 KWS W423 0308 2607 1508 1508 2807 0508 2607 0708 0508 0408 2707
  34956 KWS W424 0308 2707 1708 1708 2807 0408 0308 0708 0508 0208 2707
  34957 KWS W425 0208 2607 1508 1508 2807 0408 2607 0708 0608 0208 2707
  34958 KWS W426 0608 2907 1708 1708 0308 0608 2907 0708 0608 0808 0608
  34959 KW 2162-19 0208 2607 1308 1308 2807 0708 2607 0708 0308 0408 2707
  34972 Sj Q0069 0408 2607 1508 1508 2807 0808 2607 0508 0608 0808 0308
  34973 Sj Q0262 0408 2807 1308 1308 2807 0608 2907 0508 0408 0608 0308
  34974 Sj R0245 0408 2307 1708 1708 3007 0508 2307 0708 0608 0108 0608
  34975 Sj R0489 0608 0308 1708 1708 0308 0608 0508 0708 0408 0408 0308
  34976 Sj R0566 0608 0308 1508 1508 0308 0808 0308 0508 0608 0608 0608
  34977 Sj R0581 0508 0308 1508 1508 0308 0408 0308 0508 0608 0408 0308
  34978 LGWU172 0608 0308 1708 1708 0308 0608 0308 0708 0508 0808 0308
  34979 NOS 514023.02 0508 2607 1708 1708 0508 0708 2607 0508 0708 0108 0608
  34980 NOS 514218.07 0308 2607 1508 1508 3007 0708 2607 0508 0508 0808 2707
  34981 NOS 514254.11 0508 2707 1708 1708 0308 0608 0508 0508 0508 0408 2707
  34982 NOS 514258.01 0508 2907 1708 1708 3007 0708 2907 0708 0508 0808 0608
  34983 NOS 514267.07 0308 2707 1008 1008 2807 0308 0308 0708 0408 0408 2707
  34984 NOS 514267.11 0508 3007 1508 1508 3007 0708 0508 0708 0508 0408 0308
  34990 SY120912 0508 2907 1708 1708 0508 0308 2907 0508 0608 0608 0608
  34991 Hyvega 0508 3007 1308 1308 3007 0808 0308 0708 0508 0408 0308
  34992 Wheat Mix 121 0508 2607 1508 1508 2807 0708 2607 0708 0508 0808 0608
  34993 Nordic Seed Hved 0408 2807 1308 1308 2807 0708 0308 3107 0408 0408 0608
  34994 Nordic Seed Hved 0608 0308 1708 1708 0308 0808 0508 0508 0608 0408 0308
  34995 Nordic Seed Hved 0508 2607 1708 1708 2807 0608 2607 0508 0708 1008 0608
  34996 Wheat Mix 221 0308 2807 1508 1508 2807 0508 2907 3107 0408 0108 0608
  34997 SU Fiete 0208 2707 1008 1008 3007 0308 2907 0708 0408 0408 2707
Opsummering                            
  Gns 0408     1408 3007 0508 3007 0508 0408 0408 0108
  Min 0108     1008 2807 0308 2307 2707 0208 0108 2707
  Max 0708     1708 0508 0908 0708 0708 0808 1108 0608
Frekvensoptælling                            
  2307             5        
  2607             21        
  2707               3     33
  2807         50            
  2907             28        
  3007         22           4
  3107               10      
  0108                   16  
  0208                 3 6  
  0308         18 10 24 10 11   36
  0408           22     21 39  
  0508         6 23 17 16 34    
  0608           16     19 7 23
  0708           16 1 56 6    
  0808           6     2 21  
  0908           3       1  
  1008       6           3  
  1108                   1  
  1308       18              
  1508       41              
  1708       31              


Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Hobro=Hobro
Jyndv=Jyndevad Karse=Karise Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.