Udskriv OBS - Vinterbyg 2021, Meldug, % dækning
OBS - Vinterbyg 2021, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Hobro Dynby NrÅby Foulm Sejet Holst Gorlo Holby
Dato       Fs: 9     0906 1706 1606 0806 1106 1506 3006 0706 0306
Sortsbedømmelser                              
  9009 Blanding 6 0 15 0 15 8 1.0 0.5 3.0 8 8 8
  9013 MS-skoldplet 0.07 0 0.5 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.5 0.1
  9036 MS-ramularia 3.0 0 10 1.0 0 8 10 0.1 1.0 0.5 3.0 3.0
  9037 MS-bygrust 0.8 0 3.0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 3.0 3.0
  9057 MS Meldug 8 3.0 10 5 8 10 8 10 10 3.0 10 5
  13052 Celtic AS 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0
  24447 KWS Meridian AS 2.5 0 15 0.1 3.0 0.5 0 0.5 0.1 0 3.0 15
  28611 KWS Kosmos 0.9 0 3.0 0.5 3.0 0.5 0 0 0.01 0 1.0 3.0
  30086 Neptun 4.6 0 20 1.0 0 20 0.1 0 0.01 0 10 10
  30829 Comeback 23 3.0 50 3.0 50 33 8 10 5 50 20 25
  30861 KWS Higgins 1.2 0 8 0.1 0 0 0 0.1 0.01 0 3.0 8
  30869 LG Flynn 12 3.0 50 8 8 50 8 3.0 3.0 3.0 15 10
  30872 Toreroo 1.6 0 10 0.5 0 0.5 0 0 0 0 3.0 10
  31420 Bordeaux 4.5 0 10 3.0 8 8 8 0 0.1 0 10 3.0
  31574 Cleopatra 0.07 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5
  31611 Jettoo 3.1 0 8 5 1.0 5 0 0.5 0.01 3.0 5 8
  31612 SY Galileoo 0.4 0 3.0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.5 3.0
  31618 Valerie 0.4 0 3.0 0.1 0 0 0 0 0.01 0 3.0 0.5
  31622 LG Globetrotter 3.3 0 15 0.1 15 5 0.5 0 0 5 3.0 1.0
  32505 KWS Patriot 13 5 33 5 15 25 5 8 5 33 15 5
  32530 KWS Hawking 6 0 20 3.0 8 20 0 3.0 1.0 5 10 5
  33329 SJ 168270 3.1 0 15 0 0.01 15 0 0 0 0.1 8 5
  33368 KWS Tardis 9 0.01 33 3.0 8 33 3.0 0.5 0.01 1.0 20 15
  33369 SY Kingsbarn 1.3 0 8 0.01 0.5 0.5 0 0 0 0 3.0 8
  34060 Br 12514p5 1.1 0 8 0 1.0 0 0 0 0.1 0.1 0.5 8
  34061 LGBU18-6531 0.08 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.1
  34066 NOS 914.032-65 0.7 0 5 0.1 0.1 5 0 0 0.1 0 0.5 0.1
  34067 NOS 915.040-54 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.1
  34068 NOS 915.046-58 4.3 0 10 0.1 3.0 5 1.0 0 10 10 5 5
  34071 SJ 171111 12 3.0 25 3.0 25 20 10 5 8 5 20 15
  34086 Br 12621r5 18 0.5 66 0.5 25 66 3.0 5 10 . 20 15
  34092 KWS Wallace 5 0 33 5 0.1 33 0 0 0 10 1.0 0
  34094 KWS Loris 1.5 0 8 0.5 0 0.1 0 0.1 0 0 5 8
  34095 KWS Morris 0.8 0 5 1.0 0.5 0.5 0 0 0 0 5 0.5
  34096 Yukon 0.01 0 0.1 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.1
  34099 SY Kingston 0.9 0 5 0 0 0.1 0 0 0 0 3.0 5
  34100 SC 9991SH 10 0.1 33 10 33 8 1.0 3.0 0.1 15 15 5
  34808 Br 12705r6 0.4 0 3.0 0.1 0 0.5 0 0.1 0 0 3.0 0
  34809 NOS 915.045-51 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
  34810 NOS 916.041-63 0.6 0 3.0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 3.0 1.0
  34811 NOS 916.023-57 4.7 0 25 0.1 8 25 0.1 0.5 0 0 1.0 8
  34812 NOS 916.002-61 4.0 0 15 0.1 0 15 0 0 3.0 0 8 10
  34813 SJ 186338 2.5 0 15 1.0 3.0 15 0 0 0.1 0 3.0 0.01
  34814 SJ 6-184184 4.9 0 25 1.0 5 5 0 0 0 0.5 25 8
  34815 SJ 171105 17 0.1 50 0.1 50 33 8 8 10 5 20 15
  34816 SJ 185971 16 5 33 8 5 33 8 10 5 33 20 20
  34817 Br 12706p3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34821 KWS B141 13 1.0 50 3.0 8 50 5 1.0 8 5 20 15
  34822 KW 6-1975 2.3 0 15 0.5 0.1 15 0 0 0 0 5 0.5
  34823 KW 6-1853 8 3.0 20 8 8 20 3.0 5 5 8 10 8
  34849 SY219886 2.3 0 8 1.0 1.0 0.1 0 3.0 3.0 0 5 8
  34872 Julia 0.2 0 1.0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 1.0 0.1
  34873 KWS Exquis 2.2 0 10 0.1 3.0 3.0 0 0 0.01 3.0 10 1.0
  34874 SU Midnight 0.6 0 5 0.01 0 0 0 0 0 0 0 5
  34875 SY Scoop 2.6 0 8 1.0 0.5 5 0 3.0 0 3.0 3.0 8
  34876 SY Dakoota 1.0 0 3.0 0.1 0 0.1 0 3.0 0 0.1 3.0 3.0
  34877 LG Picasso 1.0 0 8 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0 8
  34878 LG Caiman 0.4 0 3.0 0.1 0 3.0 0 0 0 0 0.1 0
Opsummering                              
  Gns 4.2     1.5 6 10 1.6 1.4 1.6 3.7 6 6
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 23     10 50 66 10 10 10 50 25 25
Frekvensoptælling                              
  0       9 23 14 37 33 28 32 6 5
  0.01       5 2       8     2
  0.1       16 4 5 3 5 6 4 2 6
  0.5       7 3 8 1 5   2 5 4
  1       7 3   4 1 2 1 5 3
  3       6 5 2 3 6 4 5 14 6
  5       4 2 6 2 3 4 5 6 8
  8       3 8 4 6 2 2 2 3 12
  10       1   1 2 3 4 2 6 4
  15         3 4       1 3 6
  20           4         7 1
  25         2 2         1 1
  33         1 5       2    
  50         2 2       1    
  66           1            


Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Hobro=Hobro
Holby=NS Holeby Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.