Udskriv OBS - Vinterbyg 2021, Skoldplet, % dækning
OBS - Vinterbyg 2021, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Karse Hobro Grdng NrÅby Foulm Abgrd Sejet Holst Bram Gorlo Holby Holby KKG
Dato       Fs:14     1006 3105 0406 1706 0906 0806 1106 1006 1506 1006 0806 0706 0306 2306 1606
Sortsbedømmelser                                          
  9009 Blanding 5 0.1 8 8 1.0 0.1 8 8 5 8 5 3.0 8 8 0.1 0.5 1.0 8
  9013 MS-skoldplet 14 8 20 10 8 10 15 15 20 20 10 20 10 10 10 8 25 15
  9036 MS-ramularia 9 2.0 15 15 3.0 5 10 15 15 8 8 15 8 5 3.0 3.0 1.0 8
  9037 MS-bygrust 5 0.8 10 8 3.0 3.0 10 5 5 10 5 5 10 3.0 5 1.0 0.5 3.0
  9057 MS Meldug 6 0.01 25 25 0.5 1.0 3.0 5 0.5 5 8 0.1 15 1.0 15 0.01 0 1.0
  13052 Celtic AS 2.1 0 8 8 0 0.5 5 3.0 0.1 5 5 0.01 1.0 0.01 0.1 0 0.01 1.0
  24447 KWS Meridian AS 3.7 0.01 8 5 3.0 1.0 5 5 5 8 3.0 3.0 5 5 0.5 0 0.01 3.0
  28611 KWS Kosmos 2.5 0.05 5 3.0 0.5 0.1 3.0 3.0 3.0 5 3.0 3.0 5 3.0 1.0 0.1 0 3.0
  30086 Neptun 22 5 66 20 15 5 20 20 20 20 15 25 66 15 20 8 15 33
  30829 Comeback 7 0.01 15 8 5 5 10 15 8 3.0 5 15 10 8 0.01 0 1.0 5
  30861 KWS Higgins 3.1 0 8 5 1.0 0.1 5 5 3.0 5 5 0.1 8 3.0 0 0 0 3.0
  30869 LG Flynn 9 1.6 20 15 3.0 3.0 20 10 5 8 5 8 20 8 3.0 0.1 3.0 10
  30872 Toreroo 3.4 0.5 8 3.0 3.0 0.5 8 5 3.0 5 3.0 3.0 5 3.0 5 0.5 0.5 1.0
  31420 Bordeaux 19 10 33 33 15 10 25 20 20 25 15 20 15 15 10 15 25 25
  31574 Cleopatra 7 0.1 20 20 3.0 0.5 10 10 1.0 20 8 0.1 15 5 1.0 0.5 5 8
  31611 Jettoo 1.5 0.01 5 3.0 0.5 0.1 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 0.5 5 1.0 0.01 0.1 0 0.5
  31612 SY Galileoo 7 0.5 15 5 5 0.5 15 8 8 8 8 5 15 10 3.0 1.0 0.1 5
  31618 Valerie 9 2.5 20 10 5 3.0 20 15 10 8 8 10 10 3.0 5 5 0.01 10
  31622 LG Globetrotter 2.2 0.1 5 5 0.1 0.1 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 5 1.0 0.5 0.5 0.1 3.0
  32505 KWS Patriot 7 1.0 20 10 3.0 1.0 15 10 5 5 5 5 20 5 1.0 1.0 1.0 10
  32530 KWS Hawking 5 0.5 15 8 3.0 0.5 5 8 3.0 5 5 3.0 15 10 3.0 1.0 1.0 3.0
  33329 SJ 168270 4.1 0.8 15 8 1.0 1.0 15 5 3.0 3.0 3.0 1.0 8 3.0 3.0 1.0 0.5 3.0
  33368 KWS Tardis 6 0.01 15 10 1.0 3.0 15 10 3.0 5 15 10 10 5 1.0 0.01 0.01 1.0
  33369 SY Kingsbarn 2.0 0.1 5 3.0 1.0 0.1 3.0 5 1.0 3.0 1.0 0.1 5 3.0 1.0 0.1 0.1 1.0
  34060 Br 12514p5 0.5 0 1.0 1.0 1.0 0 0.1 1.0 1.0 1.0 0.1 0 0.01 1.0 0.1 0.5 0.1 0.5
  34061 LGBU18-6531 8 0.5 15 15 8 3.0 10 15 8 8 5 10 8 8 3.0 0.5 0.5 8
  34066 NOS 914.032-65 12 0.5 20 15 8 0.5 15 15 15 15 8 20 15 10 8 15 10 15
  34067 NOS 915.040-54 10 0.8 20 15 5 5 20 20 8 10 5 10 15 8 8 1.0 0.5 8
  34068 NOS 915.046-58 7 0.3 10 8 5 0.5 8 10 5 8 10 8 8 8 8 0.5 0 10
  34071 SJ 171111 4.9 0.01 15 15 5 0.5 8 5 5 8 5 0.1 10 3.0 1.0 0.01 0 3.0
  34086 Br 12621r5 7 0.3 20 20 1.0 0.5 15 8 8 5 8 8 . 8 5 0.5 0.1 10
  34092 KWS Wallace 7 1.0 15 5 10 1.0 10 10 8 8 8 5 15 8 5 8 1.0 3.0
  34094 KWS Loris 1.3 0.01 5 3.0 0.5 0.01 1.0 1.0 3.0 1.0 0.1 0.5 5 1.0 1.0 0 0.1 0.5
  34095 KWS Morris 2.7 0.01 5 3.0 3.0 0.01 3.0 5 3.0 5 3.0 3.0 5 1.0 0.5 0.01 0.1 3.0
  34096 Yukon 3.4 0.1 8 3.0 5 0.5 5 5 5 5 3.0 3.0 8 3.0 1.0 0.1 0.1 1.0
  34099 SY Kingston 3.8 0.1 8 5 5 0.1 8 . 3.0 5 1.0 5 8 5 1.0 0.5 0.1 3.0
  34100 SC 9991SH 6 0.5 20 20 8 0.5 10 10 5 5 3.0 5 10 3.0 1.0 3.0 8 3.0
  34808 Br 12705r6 20 8 50 33 15 10 50 25 20 15 15 15 20 . 8 8 15 25
  34809 NOS 915.045-51 12 3.0 20 10 20 3.0 15 15 15 15 10 15 8 10 10 5 15 15
  34810 NOS 916.041-63 16 3.0 33 15 15 3.0 33 20 25 25 15 15 15 15 10 1.0 8 15
  34811 NOS 916.023-57 4.6 0.01 10 8 3.0 1.0 3.0 8 5 5 5 3.0 10 5 3.0 0.01 0 5
  34812 NOS 916.002-61 10 0.5 20 20 10 0.5 15 15 8 10 8 8 15 15 5 0.1 3.0 15
  34813 SJ 186338 12 3.0 20 15 5 3.0 20 15 10 8 10 10 20 10 8 10 8 20
  34814 SJ 6-184184 2.7 0 5 3.0 1.0 0.5 3.0 5 5 3.0 3.0 0.5 5 3.0 3.0 0 0 3.0
  34815 SJ 171105 4.4 0 15 15 1.0 0.5 10 5 5 5 5 0 10 0.5 1.0 0 0.01 3.0
  34816 SJ 185971 10 0.06 25 15 3.0 3.0 25 10 8 10 15 10 8 15 8 0.01 0.1 5
  34817 Br 12706p3 26 8 66 20 15 8 25 25 20 25 20 66 25 20 15 20 75 33
  34821 KWS B141 7 0.5 10 10 5 0.5 8 8 8 5 10 10 8 8 8 1.0 1.0 3.0
  34822 KW 6-1975 6 0.5 15 5 5 3.0 15 8 8 5 5 5 10 5 0.5 1.0 1.0 3.0
  34823 KW 6-1853 3.5 0.01 10 5 1.0 0.1 5 10 3.0 5 5 0.01 10 3.0 0.5 0.1 0 1.0
  34849 SY219886 1.3 0.1 8 3.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 3.0 0.5 0.5 8 1.0 0.1 0.1 0.1 1.0
  34872 Julia 7 0.8 15 8 5 3.0 8 8 5 10 8 5 15 3.0 5 0.5 1.0 8
  34873 KWS Exquis 6 0.5 15 5 3.0 3.0 8 10 8 15 8 10 3.0 5 0.5 1.0 0.1 8
  34874 SU Midnight 2.2 0 10 5 1.0 0.1 0.5 1.0 10 0.5 0.5 5 0 0.5 5 1.0 1.0 0.5
  34875 SY Scoop 1.1 0 3.0 3.0 0.1 0.1 1.0 3.0 3.0 0.5 3.0 0.1 1.0 0.01 0.1 0 0 0.5
  34876 SY Dakoota 0.7 0 3.0 1.0 0 0.1 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 0.01 0.5 0.5 0.1 0.1 0 1.0
  34877 LG Picasso 3.6 0.1 10 10 8 1.0 0.1 8 10 3.0 1.0 0.5 0.1 5 0.1 0.5 5 0.1
  34878 LG Caiman 22 10 33 25 10 10 25 25 25 20 20 33 25 15 15 15 50 20
Opsummering                                          
  Gns 7     11 4.7 2.1 11 10 7 8 7 8 11 6 4.1 2.4 4.9 7
  Min 0.5     1.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0.1
  Max 26     33 20 10 50 25 25 25 20 66 66 20 20 20 75 33
Frekvensoptælling                                          
  0         2 1           2 1   1 8 11  
  0.01           2           3 1 2 2 6 5  
  0.1         3 12 3 1 1   2 6 1   7 9 12 1
  0.5         4 15 1   2 3 2 5 1 3 6 11 5 5
  1       2 11 7 4 3 6 2 4 1 2 7 11 11 10 9
  3       10 12 12 7 6 11 8 11 9 1 13 8 2 2 16
  5       10 12 4 6 12 13 18 15 9 9 10 8 2 2 4
  8       9 5 1 8 9 11 11 11 4 12 9 7 4 3 7
  10       7 3 4 8 10 4 5 5 8 11 6 4 1 1 5
  15       10 5   10 9 3 4 6 5 11 6 3 3 3 5
  20       6 1   5 4 5 4 2 3 4 1 1 1   2
  25       2     4 3 2 3   1 2       2 2
  33       2     1         1           2
  50             1                   1  
  66                       1 1          
  75                                 1  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Holby=NS Holeby Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård Karse=Karise
NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.