Udskriv OBS - Vinterbyg 2021, Lejesæd, 0-10
OBS - Vinterbyg 2021, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Sejet Holby
Dato       Fs: 2     1506 0807
Sortsbedømmelser                
  9009 Blanding 0.5 0 1 0 1
  9013 MS-skoldplet 1.5 0 3 0 3
  9036 MS-ramularia 2.0 0 4 0 4
  9037 MS-bygrust 1.5 0 3 0 3
  9057 MS Meldug 0.5 0 1 0 1
  13052 Celtic AS 5.5 3 8 3 8
  24447 KWS Meridian AS 4.5 0 9 0 9
  28611 KWS Kosmos 1.0 0 2 0 2
  30086 Neptun 0.5 0 1 0 1
  30829 Comeback 0.5 0 1 0 1
  30861 KWS Higgins 4.5 0 9 0 9
  30869 LG Flynn 2.0 1 3 1 3
  30872 Toreroo 0.5 0 1 1 0
  31420 Bordeaux 2.0 0 4 0 4
  31574 Cleopatra 2.0 0 4 0 4
  31611 Jettoo 3.5 3 4 4 3
  31612 SY Galileoo 2.0 2 2 2 2
  31618 Valerie 1.5 0 3 0 3
  31622 LG Globetrotter 4.5 0 9 0 9
  32505 KWS Patriot 0.5 0 1 0 1
  32530 KWS Hawking 2.0 0 4 0 4
  33329 SJ 168270 3.5 0 7 0 7
  33368 KWS Tardis 0.5 0 1 0 1
  33369 SY Kingsbarn 2.0 1 3 3 1
  34060 Br 12514p5 4.0 0 8 0 8
  34061 LGBU18-6531 2.5 0 5 0 5
  34066 NOS 914.032-65 2.5 0 5 0 5
  34067 NOS 915.040-54 1.0 0 2 0 2
  34068 NOS 915.046-58 1.5 0 3 0 3
  34071 SJ 171111 2.5 0 5 0 5
  34086 Br 12621r5 1.0 0 2 0 2
  34092 KWS Wallace 0.5 0 1 0 1
  34094 KWS Loris 4.5 2 7 2 7
  34095 KWS Morris 0.0 0 0 0 0
  34096 Yukon 0.5 0 1 0 1
  34099 SY Kingston 4.0 3 5 3 5
  34100 SC 9991SH 0.0 0 0 0 0
  34808 Br 12705r6 4.0 0 8 0 8
  34809 NOS 915.045-51 1.5 0 3 0 3
  34810 NOS 916.041-63 2.0 0 4 0 4
  34811 NOS 916.023-57 1.0 0 2 0 2
  34812 NOS 916.002-61 2.5 1 4 1 4
  34813 SJ 186338 2.0 0 4 0 4
  34814 SJ 6-184184 2.0 0 4 0 4
  34815 SJ 171105 1.0 0 2 0 2
  34816 SJ 185971 5.0 3 7 3 7
  34817 Br 12706p3 3.5 0 7 0 7
  34821 KWS B141 4.0 0 8 0 8
  34822 KW 6-1975 1.5 0 3 0 3
  34823 KW 6-1853 0.0 0 0 0 0
  34849 SY219886 3.0 0 6 0 6
  34872 Julia 0.5 0 1 0 1
  34873 KWS Exquis 4.0 0 8 0 8
  34874 SU Midnight 0.5 0 1 0 1
  34875 SY Scoop 2.0 1 3 3 1
  34876 SY Dakoota 1.0 0 2 0 2
  34877 LG Picasso 2.5 0 5 0 5
  34878 LG Caiman 4.5 0 9 0 9
Opsummering                
  Gns 2.1     0.4 3.7
  Min 0.0     0 0
  Max 5.5     4 9
Frekvensoptælling                
  0       47 4
  1       3 12
  2       2 7
  3       5 8
  4       1 8
  5         5
  6         1
  7         4
  8         5
  9         4


Holby=NS Holeby Sejet=Sejet

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.