Udskriv OBS - Vinterbyg 2021, Strålængde, cm
OBS - Vinterbyg 2021, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Foulm Tysto
Dato       Fs: 4     1407 2207 0107 1307
Sortsbedømmelser                    
  9009 Blanding 91 80 99 80 92 94 99
  9013 MS-skoldplet 113 104 120 104 110 118 120
  9036 MS-ramularia 86 73 96 73 85 88 96
  9037 MS-bygrust 87 78 98 78 81 90 98
  9057 MS Meldug 97 89 108 89 98 92 108
  13052 Celtic AS 101 90 110 90 100 105 110
  24447 KWS Meridian AS 99 91 106 91 100 106 100
  28611 KWS Kosmos 102 90 111 90 103 104 111
  30086 Neptun 87 66 105 66 86 90 105
  30829 Comeback 85 75 91 75 88 84 91
  30861 KWS Higgins 104 98 108 98 104 108 106
  30869 LG Flynn 96 83 108 83 99 95 108
  30872 Toreroo 107 94 119 94 109 105 119
  31420 Bordeaux 86 77 94 77 88 85 94
  31574 Cleopatra 94 82 102 82 96 95 102
  31611 Jettoo 108 96 116 96 111 110 116
  31612 SY Galileoo 111 98 119 98 109 117 119
  31618 Valerie 87 84 89 84 86 88 89
  31622 LG Globetrotter 96 88 100 88 99 95 100
  32505 KWS Patriot 93 82 106 82 92 92 106
  32530 KWS Hawking 92 80 103 80 89 94 103
  33329 SJ 168270 91 88 93 89 88 92 93
  33368 KWS Tardis 88 75 96 75 88 94 96
  33369 SY Kingsbarn 103 93 110 93 104 106 110
  34060 Br 12514p5 97 89 104 89 94 104 99
  34061 LGBU18-6531 84 77 89 77 84 85 89
  34066 NOS 914.032-65 86 76 95 76 84 90 95
  34067 NOS 915.040-54 86 79 94 79 86 86 94
  34068 NOS 915.046-58 88 83 91 83 91 90 89
  34071 SJ 171111 94 75 110 75 95 110 94
  34086 Br 12621r5 89 76 100 76 90 90 100
  34092 KWS Wallace 102 93 112 93 101 102 112
  34094 KWS Loris 101 90 107 90 107 105 103
  34095 KWS Morris 101 91 108 91 101 104 108
  34096 Yukon 105 95 114 95 102 107 114
  34099 SY Kingston 106 99 112 99 101 112 110
  34100 SC 9991SH 79 64 86 64 86 82 85
  34808 Br 12705r6 81 67 92 67 84 80 92
  34809 NOS 915.045-51 85 76 89 76 86 87 89
  34810 NOS 916.041-63 91 75 98 75 98 92 97
  34811 NOS 916.023-57 83 67 92 67 84 92 89
  34812 NOS 916.002-61 88 79 93 79 90 90 93
  34813 SJ 186338 80 69 94 69 81 75 94
  34814 SJ 6-184184 99 87 105 87 105 98 105
  34815 SJ 171105 89 73 94 73 94 94 94
  34816 SJ 185971 90 79 97 79 93 90 97
  34817 Br 12706p3 78 62 86 62 81 84 86
  34821 KWS B141 89 73 99 73 90 95 99
  34822 KW 6-1975 100 90 104 90 100 104 104
  34823 KW 6-1853 109 99 115 99 112 108 115
  34849 SY219886 100 93 106 93 99 100 106
  34872 Julia 98 90 104 90 99 104 99
  34873 KWS Exquis 89 83 93 83 91 87 93
  34874 SU Midnight 108 91 120 91 107 112 120
  34875 SY Scoop 105 93 110 93 108 110 107
  34876 SY Dakoota 102 89 112 89 102 103 112
  34877 LG Picasso 105 94 114 94 100 114 110
  34878 LG Caiman 85 77 92 77 85 86 92
Opsummering                    
  Gns 94     84 95 97 101
  Min 78     62 81 75 85
  Max 113     104 112 118 120
                
                


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.