Udskriv OBS - Vårbyg 2021, Skoldplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2021, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Dynby Grdng Brslv Foulm Sejet Holst Tysto
Dato       Fs: 7     0707 2906 1507 1507 1707 3006 0507
Sortsbedømmelser                          
  9003 Blanding 3.7 0 10 1.0 10 1.0 3.0 3.0 8 0
  9015 MS-skoldplet 20 1.0 33 33 25 15 33 10 25 1.0
  9055 MS Bladplet 1.9 0 10 0 10 0 0 0 3.0 0
  12618 Alexis AS 1.6 0 5 0.1 5 0 0 0 3.0 3.0
  17230 Pallas AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25772 Evergreen 1.8 0 5 0.5 3.0 5 0 0 3.0 1.0
  27524 KWS Irina 2.9 0 5 3.0 5 0 1.0 3.0 5 3.0
  28037 RGT Planet 2.2 0 8 1.0 5 0 0.1 0 8 1.0
  28159 Scholar 1.7 0 5 0.1 3.0 0 0.5 0 5 3.0
  29674 Flair 2.2 0 8 0.1 3.0 1.0 0.1 0 8 3.0
  29720 Laureate 2.6 0 8 8 1.0 3.0 0 0 5 1.0
  30403 Prospect 1.7 0 5 0.1 3.0 0 0 3.0 5 1.0
  31040 Feedway 2.7 0 10 0.1 0.5 0 0 5 10 3.0
  31044 Newway 1.8 0 5 0.1 3.0 0.5 1.0 0 5 3.0
  31136 Focus 1.0 0 3.0 0.1 1.0 0 0 0 3.0 3.0
  31152 Applaus 4.6 0 10 3.0 8 1.0 0 0 10 10
  31164 Ellinor 3.9 0.1 10 5 3.0 1.0 0.1 5 10 3.0
  31886 Stairway 2.1 0 8 0.5 3.0 0 0 0 8 3.0
  31895 KWS Abbie 6 0 20 8 5 3.0 0 5 20 3.0
  31898 KWS Chrissie 2.6 0 8 0.5 8 1.0 1.0 0 3.0 5
  32033 Wish 2.4 0 5 3.0 0.1 1.0 0 5 5 3.0
  32721 Skyway 7 0 10 10 8 0 5 5 10 8
  32730 KWS Willis 1.9 0 5 0.1 1.0 0 1.0 1.0 5 5
  32738 Tellus 2.3 0 8 3.0 8 0 0 0 5 0
  32755 LG Bronco 5 0 15 15 8 1.0 1.0 0 10 3.0
  32796 Firefoxx 2.1 0 5 0.5 1.0 0 0 3.0 5 5
  32832 CB Courage 2.6 0 15 15 3.0 0 0 0 0.5 0
  32843 Avenue 1.9 0 5 0.1 3.0 0 0 0.1 5 5
  32863 SY Splendor 2.1 0 8 5 1.0 0 0 0 8 1.0
  32890 Accordine 1.7 0 5 1.0 0.1 0 0 5 5 1.0
  33486 RGT Sirius 1.9 0 5 1.0 3.0 0 0 1.0 5 3.0
  33502 LG Rumba 5 0 8 5 8 8 0 5 5 5
  33520 NOS 114.208-01 2.3 0 8 1.0 3.0 0 0 3.0 8 1.0
  33592 CB Concord 2.6 0.1 8 0.5 0.1 0.5 3.0 1.0 8 5
  33597 CB Score 2.4 0 5 1.0 5 0 0 3.0 3.0 5
  33612 Halfdan 0.2 0 1.0 0 0.1 0 0 0 0 1.0
  33641 KWS Jessie 3.9 0.1 10 3.0 3.0 3.0 0.1 3.0 10 5
  33643 LG Belcanto 2.6 0 8 3.0 3.0 0 0.5 1.0 8 3.0
  33645 SY Tungsten 3.1 0 10 0.5 8 0 0 0 10 3.0
  33646 SY Solar 4.4 0 15 0.1 5 1.0 0 0 15 10
  33647 Yoda 3.2 0.1 10 0.1 10 0.1 1.0 3.0 5 3.0
  34359 KWS Thalis 1.9 0 5 0.1 3.0 1.0 5 0 3.0 1.0
  34361 KWS 18/3438 1.2 0 5 0 0.1 0 0 0 3.0 5
  34362 KWS 18/3518 1.4 0 8 0.5 0.5 0 0 0 1.0 8
  34373 SJ 203090 1.6 0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.1 0 1.0 3.0
  34376 UN-T 2305 6 0 15 1.0 8 3.0 0 5 8 15
  34415 CB19-0006 4.0 0 15 3.0 5 0 0 5 15 0
  34416 CB19-3015 1.4 0 3.0 0.01 0.5 0 0 3.0 3.0 3.0
  34419 CB19-4003 1.0 0 3.0 0 0.1 1.0 0 3.0 0 3.0
  34425 NOS 113.160-13 0.9 0 3.0 1.0 3.0 0 0 0 1.0 1.0
  34427 NOS 113.259-19 4.0 0 8 3.0 8 3.0 3.0 0 8 3.0
  34428 NOS 114.124-10 0.9 0 5 0 0.5 0 0 0 5 1.0
  34431 NOS 114.299-14 2.9 0 8 3.0 3.0 0 0 3.0 8 3.0
  34433 NOS 114.332-14 6 0.1 20 1.0 8 3.0 0.1 5 20 5
  34434 SY418336 1.6 0 5 1.0 3.0 0 0.5 1.0 5 1.0
  34435 SY418314 2.9 0 8 1.0 5 0 0 5 8 1.0
  34436 SY418250 2.4 0 10 0.5 3.0 0.5 0 0 3.0 10
  34454 NORD 17/2610 3.5 0.1 10 0.5 5 1.0 0.1 3.0 10 5
  34455 SC92295U 9 0 25 10 15 3.0 5 0 5 25
  34457 LG Flamenco 2.9 0 8 1.0 8 0 0 0 8 3.0
  34459 Br13773az3 8 0.1 15 8 15 3.0 3.0 0.1 15 10
  34460 Br13773gz1 1.5 0 3.0 0.1 3.0 0 0.5 1.0 3.0 3.0
  34461 Lexy 1.6 0 5 1.0 0.1 0 0.1 0 5 5
  35174 RP20035 1.9 0 3.0 3.0 1.0 0 3.0 0 3.0 3.0
  35179 SC 58707 W 5 0 15 1.0 15 0 3.0 0 15 3.0
  35180 SC 57357 W 3.1 0 8 5 5 0.5 0 0 8 3.0
  35212 KWS 19/2048 2.0 0 5 1.0 3.0 0 0 0 5 5
  35213 KWS 192073 3.5 0 10 0.5 10 1.0 0 3.0 5 5
  35214 KWS 19/2397 1.2 0 3.0 3.0 0.5 0 0 3.0 1.0 1.0
  35217 SJ 204329 6 0.5 15 5 15 1.0 0.5 5 8 5
  35218 SJ 215134 2.1 0 5 3.0 0.5 0 0 3.0 5 3.0
  35219 SJ 215200 2.8 0 5 3.0 5 0.5 0 5 5 1.0
  35220 SJ 215364 2.1 0 5 0.5 3.0 1.0 0 0 5 5
  35221 SJ 215482 3.1 0 8 8 1.0 0 0 5 5 3.0
  35233 SY419544 8 0 20 20 10 10 0.1 0 10 3.0
  35234 SY419554 3.7 0 8 5 3.0 5 0 0 8 5
  35235 CB20-0004 8 1.0 15 1.0 15 3.0 10 5 15 5
  35236 CB20-0937 2.3 0 8 0.1 0.1 0 0 3.0 8 5
  35237 CB20-0940 1.8 0 8 0.1 0.5 1.0 0 0 8 3.0
  35238 CB20-0941 2.1 0 8 0.5 0.5 0 0 1.0 8 5
  35239 CB20-0944 2.1 0 5 5 0.5 0 0.1 1.0 3.0 5
  35240 CB20-0955 3.0 0 8 5 5 0 0 3.0 8 0
  35241 CB20-0959 2.4 0 10 1.0 0.1 0 0 1.0 10 5
  35242 CB20-4056 4.0 0.1 8 0.1 8 1.0 5 1.0 8 5
  35253 NOS 115.279-05 4.9 0 10 10 10 0 0 3.0 10 1.0
  35254 NOS 115.043-19 2.3 0 5 1.0 5 0 0 0 5 5
  35255 NOS 115.074-04 2.0 0 5 0.1 5 0 0 3.0 3.0 3.0
  35256 NOS 115.134-06 1.2 0 3.0 1.0 1.0 0 0.1 0 3.0 3.0
  35257 NOS 115.165-01 3.4 0 10 1.0 5 0 0 3.0 5 10
  35258 NOS 115.165-07 3.7 0.1 8 3.0 8 3.0 0.1 1.0 8 3.0
  35259 NOS 115.234-01 4.4 0 10 10 5 0 0 3.0 10 3.0
  35268 419528 1.4 0 3.0 0.1 3.0 0 0 3.0 3.0 1.0
  35269 419531 2.1 0 8 3.0 8 0 0 0 3.0 1.0
  35306 AC 16/626/28 3.1 0 8 3.0 8 0 0 0 8 3.0
  35341 LGBN17002-104 3.4 0 8 8 3.0 0 0.1 5 5 3.0
  35342 LGBN16304-05 2.6 0 5 3.0 3.0 1.0 0 3.0 5 3.0
  35343 SY419664 3.3 0 10 1.0 8 0 1.0 0 10 3.0
  35344 SY419612 3.7 0 10 5 10 0 0 0 8 3.0
  35345 NORD 19/2338 3.4 0 10 0.5 8 0.5 0 0 10 5
  35346 Amidala 1.4 0 5 1.0 3.0 0 0 0 5 1.0
  35347 Br 14049h2 2.4 0 5 1.0 3.0 0 0.1 3.0 5 5
  35348 Barley Mix_21 1.1 0 3.0 0.5 3.0 0.5 0 0 1.0 3.0
  35349 CB20-5010 1.4 0 3.0 3.0 0.1 0.5 0 0 3.0 3.0
  35350 Br 14812h2 2.1 0 3.0 3.0 3.0 0 0 3.0 3.0 3.0
Opsummering                          
  Gns 3.0     2.9 4.7 0.9 0.9 1.7 7 3.7
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0
  Max 20     33 25 15 33 10 25 25
Frekvensoptælling                          
  0       6 1 62 66 49 3 7
  0.01       1            
  0.1       18 10 1 14 2    
  0.5       14 9 8 5   1  
  1       23 8 18 7 11 5 20
  3       20 30 10 6 25 19 42
  5       9 16 2 4 16 30 26
  8       5 17 1     24 2
  10       4 7 1 1 1 14 5
  15       2 5 1     5 1
  20       1         2  
  25         1       1 1
  33       1     1      


Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding
Holst=Holstebro Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.