Udskriv OBS - Vårbyg 2021, Strålængde, cm
OBS - Vårbyg 2021, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Brslv Foulm Tysto KKG
Dato       Fs: 5     1407 1507 1507 2107 1607
Sortsbedømmelser                      
  9003 Blanding 66 59 71 59 70 69 62 71
  9015 MS-skoldplet 63 53 71 53 71 67 56 66
  9055 MS Bladplet 70 61 76 61 75 72 64 76
  12618 Alexis AS 74 66 80 66 80 80 68 78
  17230 Pallas AS 81 73 90 73 85 90 76 80
  25772 Evergreen 69 61 82 63 82 61 64 73
  27524 KWS Irina 65 59 75 59 75 64 64 65
  28037 RGT Planet 70 58 77 58 77 71 73 70
  28159 Scholar 66 53 73 53 73 69 63 72
  29674 Flair 64 55 75 55 75 64 63 62
  29720 Laureate 70 62 80 62 80 69 64 75
  30403 Prospect 70 61 83 61 83 69 68 70
  31040 Feedway 65 51 72 51 72 69 67 68
  31044 Newway 67 60 74 60 74 70 63 70
  31136 Focus 73 64 80 64 80 69 73 78
  31152 Applaus 67 54 77 54 77 67 66 73
  31164 Ellinor 72 68 81 68 70 72 69 81
  31886 Stairway 74 63 85 63 85 74 72 75
  31895 KWS Abbie 67 60 75 60 75 70 65 67
  31898 KWS Chrissie 70 60 79 60 79 74 72 66
  32033 Wish 72 66 81 66 81 74 68 72
  32721 Skyway 78 67 87 67 86 76 75 87
  32730 KWS Willis 74 63 83 63 83 73 74 77
  32738 Tellus 70 60 78 60 78 72 68 73
  32755 LG Bronco 65 58 72 58 72 62 66 65
  32796 Firefoxx 67 60 73 60 68 70 62 73
  32832 CB Courage 69 58 79 58 79 64 71 73
  32843 Avenue 75 70 80 70 75 72 76 80
  32863 SY Splendor 72 61 76 61 76 73 76 74
  32890 Accordine 74 62 82 62 82 69 78 78
  33486 RGT Sirius 68 53 82 53 82 69 68 70
  33502 LG Rumba 65 58 72 58 72 61 62 71
  33520 NOS 114.208-01 71 67 79 67 79 67 70 74
  33592 CB Concord 69 62 74 63 73 73 62 74
  33597 CB Score 71 61 77 61 77 73 71 75
  33612 Halfdan 88 79 97 79 93 97 85 84
  33641 KWS Jessie 64 51 75 51 75 64 63 66
  33643 LG Belcanto 71 59 83 59 83 66 72 74
  33645 SY Tungsten 72 63 77 63 75 77 71 72
  33646 SY Solar 69 59 75 59 75 68 69 75
  33647 Yoda 70 62 78 62 78 71 64 75
  34359 KWS Thalis 72 65 77 65 77 74 67 76
  34361 KWS 18/3438 70 59 79 59 79 72 65 76
  34362 KWS 18/3518 63 57 69 57 63 64 62 69
  34373 SJ 203090 66 62 70 62 70 66 66 65
  34376 UN-T 2305 71 62 77 62 71 77 70 76
  34415 CB19-0006 67 57 75 57 75 68 66 70
  34416 CB19-3015 69 61 79 61 79 71 66 70
  34419 CB19-4003 66 55 74 55 74 70 67 65
  34425 NOS 113.160-13 70 60 79 60 79 75 72 66
  34427 NOS 113.259-19 76 70 89 70 89 74 71 75
  34428 NOS 114.124-10 71 63 78 63 78 70 70 75
  34431 NOS 114.299-14 69 64 73 64 73 65 70 72
  34433 NOS 114.332-14 67 58 72 58 68 67 68 72
  34434 SY418336 66 57 71 57 71 66 67 70
  34435 SY418314 68 61 75 61 73 75 61 70
  34436 SY418250 72 63 81 63 81 73 66 75
  34454 NORD 17/2610 70 56 78 56 78 69 70 77
  34455 SC92295U 71 63 81 65 81 74 63 72
  34457 LG Flamenco 66 56 70 56 67 66 69 70
  34459 Br13773az3 66 51 77 51 77 68 64 69
  34460 Br13773gz1 69 62 72 62 69 72 70 70
  34461 Lexy 69 60 78 60 78 69 66 73
  35174 RP20035 69 58 78 58 78 74 70 63
  35179 SC 58707 W 68 64 73 64 73 67 68 68
  35180 SC 57357 W 67 61 74 61 74 71 65 64
  35212 KWS 19/2048 72 60 76 60 76 74 73 75
  35213 KWS 192073 65 57 76 57 62 63 68 76
  35214 KWS 19/2397 74 66 82 66 82 76 73 75
  35217 SJ 204329 69 59 74 59 74 69 70 74
  35218 SJ 215134 73 65 80 65 80 72 75 75
  35219 SJ 215200 71 65 80 65 80 68 70 73
  35220 SJ 215364 72 61 81 61 81 67 71 78
  35221 SJ 215482 66 54 76 54 75 62 65 76
  35233 SY419544 71 57 77 57 74 77 71 75
  35234 SY419554 68 60 81 63 81 60 67 68
  35235 CB20-0004 72 66 76 66 76 73 70 74
  35236 CB20-0937 71 55 77 55 74 77 72 76
  35237 CB20-0940 65 59 70 59 69 62 66 70
  35238 CB20-0941 71 57 83 57 83 71 68 76
  35239 CB20-0944 74 63 83 63 83 74 73 78
  35240 CB20-0955 67 63 71 65 71 69 63 68
  35241 CB20-0959 74 66 82 66 77 72 73 82
  35242 CB20-4056 72 63 77 63 74 72 77 76
  35253 NOS 115.279-05 74 67 80 67 80 79 67 79
  35254 NOS 115.043-19 72 66 79 66 79 75 69 73
  35255 NOS 115.074-04 71 67 79 67 79 69 69 71
  35256 NOS 115.134-06 65 59 73 59 73 67 60 65
  35257 NOS 115.165-01 69 57 86 57 86 69 65 70
  35258 NOS 115.165-07 71 64 81 64 81 69 70 73
  35259 NOS 115.234-01 70 57 78 57 78 72 71 70
  35268 419528 74 61 80 61 78 80 73 78
  35269 419531 72 63 80 63 80 68 68 79
  35306 AC 16/626/28 63 51 74 51 74 64 63 65
  35341 LGBN17002-104 68 60 78 60 78 69 65 68
  35342 LGBN16304-05 71 58 80 58 80 69 72 77
  35343 SY419664 71 64 85 65 85 64 72 70
  35344 SY419612 62 50 69 50 67 62 64 69
  35345 NORD 19/2338 69 57 80 57 80 72 65 72
  35346 Amidala 70 64 78 64 78 71 66 70
  35347 Br 14049h2 66 57 79 57 79 64 65 63
  35348 Barley Mix_21 70 65 74 65 74 71 66 74
  35349 CB20-5010 65 57 73 57 67 64 66 73
  35350 Br 14812h2 70 60 80 60 80 70 69 72
Opsummering                      
  Gns 70     61 77 70 68 73
  Min 62     50 62 60 56 62
  Max 88     79 93 97 85 87
                  
                  


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Foulm=Foulumgård KKG=Koldkærgård
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.