Udskriv OBS - Vårbyg 2021, Bladplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2021, Bladplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Karse Tøllø Brslv Foulm Sejet Holby
Dato       Fs: 6     0907 1207 1507 1507 1707 0807
Sortsbedømmelser                        
  9003 Blanding 6 0 15 0 0 8 10 5 15
  9015 MS-skoldplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9055 MS Bladplet 37 15 66 25 33 66 33 50 15
  12618 Alexis AS 0.2 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0
  17230 Pallas AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25772 Evergreen 0.01 0 0.01 0.01 0 0.01 0 0 0
  27524 KWS Irina 0.08 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0
  28037 RGT Planet 18 3.0 50 10 3.0 50 33 10 3.0
  28159 Scholar 0.2 0 0.5 0.01 0.01 0.5 0.5 0 0
  29674 Flair 0.5 0 3.0 0 0 0 0 0 3.0
  29720 Laureate 0.08 0 0.5 0.01 0 0.5 0 0 0
  30403 Prospect 1.0 0 3.0 3.0 0 0 3.0 0 0
  31040 Feedway 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31044 Newway 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1
  31136 Focus 0.05 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0.1
  31152 Applaus 25 8 66 10 33 15 66 20 8
  31164 Ellinor 0.2 0 1.0 0 0.01 1.0 0 0.1 0
  31886 Stairway 0.1 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.1
  31895 KWS Abbie 4.8 0 15 10 0 1.0 15 3.0 0
  31898 KWS Chrissie 8 0 20 5 8 3.0 20 0 10
  32033 Wish 1.8 0 10 0 0 1.0 10 0 0.01
  32721 Skyway 4.1 0 15 0.5 0 15 3.0 5 1.0
  32730 KWS Willis 4.0 0.1 15 15 0.1 5 3.0 1.0 0.1
  32738 Tellus 0.02 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0
  32755 LG Bronco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32796 Firefoxx 0.2 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0
  32832 CB Courage 40 5 66 33 50 5 33 50 66
  32843 Avenue 9 1.0 25 10 1.0 3.0 25 10 3.0
  32863 SY Splendor 0.03 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0
  32890 Accordine 2.5 0 10 3.0 0 10 1.0 1.0 0.01
  33486 RGT Sirius 0.05 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1
  33502 LG Rumba 17 3.0 33 5 25 3.0 33 25 10
  33520 NOS 114.208-01 0.02 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
  33592 CB Concord 0.2 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0.1
  33597 CB Score 0.07 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0
  33612 Halfdan 0.9 0 5 0.1 0 0 5 0 0
  33641 KWS Jessie 6 0 10 0.5 5 8 10 0 10
  33643 LG Belcanto 1.1 0 5 0 0.1 0.1 5 1.0 0.1
  33645 SY Tungsten 7 0 25 0.1 0 15 25 0 3.0
  33646 SY Solar 0.5 0 3.0 0 0 0 3.0 0 0
  33647 Yoda 0.1 0 0.5 0 0.5 0.1 0.1 0 0
  34359 KWS Thalis 9 0 25 8 25 5 15 0 3.0
  34361 KWS 18/3438 0.9 0 5 0.1 0 0.1 5 0 0.1
  34362 KWS 18/3518 0.2 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0.1
  34373 SJ 203090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34376 UN-T 2305 11 3.0 20 10 5 3.0 20 15 10
  34415 CB19-0006 44 20 75 20 50 75 50 33 33
  34416 CB19-3015 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0 0 1.0
  34419 CB19-4003 7 0 10 3.0 8 10 10 0 10
  34425 NOS 113.160-13 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01
  34427 NOS 113.259-19 0.02 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0
  34428 NOS 114.124-10 0.2 0 1.0 0.1 0 0.1 0 1.0 0
  34431 NOS 114.299-14 0.1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.1
  34433 NOS 114.332-14 0.2 0 1.0 0 0 0.1 1.0 0 0.1
  34434 SY418336 0.2 0 1.0 0 0 0.1 1.0 0 0
  34435 SY418314 0.04 0 0.1 0.1 0 0.01 0 0 0.1
  34436 SY418250 0.08 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0
  34454 NORD 17/2610 3.2 0 10 0.5 10 5 3.0 0 0.5
  34455 SC92295U 4.4 0.1 15 0.5 0.1 1.0 5 15 5
  34457 LG Flamenco 21 0 75 1.0 0 75 15 33 3.0
  34459 Br13773az3 4.3 0 20 3.0 0 0 20 0 3.0
  34460 Br13773gz1 2.0 0 10 0.1 0.1 0 10 1.0 0.5
  34461 Lexy 3.5 0 20 0 0.1 20 1.0 0 0
  35174 RP20035 0.08 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0
  35179 SC 58707 W 0.7 0 3.0 3.0 0 0 1.0 0 0
  35180 SC 57357 W 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1
  35212 KWS 19/2048 6 0 25 5 0.1 3.0 25 0 3.0
  35213 KWS 192073 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35214 KWS 19/2397 0.02 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0
  35217 SJ 204329 0.8 0 3.0 0.5 0 3.0 1.0 0 0
  35218 SJ 215134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35219 SJ 215200 1.0 0 5 0.1 0.1 5 0.5 0 0.5
  35220 SJ 215364 0.03 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0.1
  35221 SJ 215482 0.2 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0
  35233 SY419544 32 8 50 33 50 8 25 50 25
  35234 SY419554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35235 CB20-0004 9 0 20 8 0 20 10 15 1.0
  35236 CB20-0937 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
  35237 CB20-0940 4.2 0 15 10 15 0.1 0 0 0
  35238 CB20-0941 9 0 50 0 0 50 0 1.0 0.1
  35239 CB20-0944 4.2 0 20 0 0 20 5 0 0.1
  35240 CB20-0955 50 25 75 50 33 75 66 25 50
  35241 CB20-0959 9 0 25 10 3.0 10 25 5 0
  35242 CB20-4056 21 10 33 20 10 25 20 33 20
  35253 NOS 115.279-05 1.0 0 3.0 0.01 0.01 0.1 3.0 0 3.0
  35254 NOS 115.043-19 0.02 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
  35255 NOS 115.074-04 9 0 33 10 1.0 3.0 8 0 33
  35256 NOS 115.134-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35257 NOS 115.165-01 1.5 0 8 1.0 0 8 0 0 0
  35258 NOS 115.165-07 3.7 0 10 1.0 0 10 10 0 1.0
  35259 NOS 115.234-01 0.08 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0
  35268 419528 0.2 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0
  35269 419531 9 0 20 20 0 15 5 5 10
  35306 AC 16/626/28 1.7 0 10 0 0 10 0.1 0 0
  35341 LGBN17002-104 5 1.0 8 5 1.0 5 8 5 8
  35342 LGBN16304-05 4.7 0 25 0 0 3.0 25 0 0.1
  35343 SY419664 0.02 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
  35344 SY419612 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35345 NORD 19/2338 0.02 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
  35346 Amidala 7 0 20 1.0 1.0 10 10 0 20
  35347 Br 14049h2 3.0 0 10 0.1 10 3.0 5 0 0
  35348 Barley Mix_21 0.08 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0
  35349 CB20-5010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35350 Br 14812h2 0.2 0 1.0 0 0.1 0.01 0 1.0 0
Opsummering                        
  Gns 4.8     3.4 3.7 7 7 4.0 3.8
  Min 0     0 0 0 0 0 0
  Max 50     50 50 75 66 50 66
Frekvensoptælling                        
  0       48 61 39 44 75 49
  0.01       4 3 3     3
  0.1       14 13 12 7 1 18
  0.5       7 3 5 2   3
  1       4 6 6 8 8 4
  3       5 2 9 6 1 9
  5       4 2 6 7 5 1
  8       2 2 4 2   2
  10       8 3 6 8 2 6
  15       1 1 4 3 3 2
  20       3   3 4 1 2
  25       1 2 1 6 2 1
  33       2 3   4 3 2
  50       1 3 2 1 3 1
  66           1 2   1
  75           3      


Brslv=Brønderslev Foulm=Foulumgård Holby=NS Holeby Karse=Karise
Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.