Udskriv OBS - Rug 2021, Meldug, % dækning
OBS - Rug 2021, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Tysto Gorlo Holby
Dato       Fs: 3     0106 0706 0306
Sortsbedømmelser                  
  9062 Blanding 0.03 0 0.1 0 0.1 0
  9066 MS Brunrust 5 0 15 0 15 0
  28594 KWS Livado AA 0.3 0 1.0 0 1.0 0
  30082 KWS Serafino AV 0.01 0 0.01 0 0 0.01
  31566 KWS Tayo 0 0 0 0 0 0
  31568 KWS Jethro AA 0 0 0 0 0 0
  31571 KWS Berado 0 0 0 0 0 0
  32469 SU Arvid 90+10% 2.8 0 8 0.5 8 0
  32491 KWS Receptor 0.03 0 0.1 0 0.1 0
  32520 Astranos 0 0 0 0 0 0
  33258 KWS Initiator 0 0 0 0 0 0
  33259 KWS Rotor 0 0 0 0 0 0
  33260 KWS Detektor 0.03 0 0.1 0.1 0 0
  33262 KWS Igor 0 0 0 0 0 0
  33265 KWS Teodor 1.7 0 5 0 5 0.01
  34075 KWS-H205 0.3 0 1.0 0 1.0 0
  34076 KWS-H206 0.03 0 0.1 0 0 0.1
  34077 KWS-H207 0 0 0 0 0 0
  34078 KWS-H208 0 0 0 0 0 0
  34079 KWS-H209 0 0 0 0 0 0
  34080 KWS-H210 0 0 0 0 0 0
  34081 KWS-H211 0 0 0 0 0 0
  34082 KWS-H212 0 0 0 0 0 0
  34083 KWS-H213 0 0 0 0 0 0
  34084 KWS-H214 0 0 0 0 0 0
  34101 HYH 331 0 0 0 0 0 0
  34102 HYH 332 0.03 0 0.1 0 0 0.1
  34103 HYH 333 3.3 0 10 0 10 0.01
  34104 HYH 337 2.7 0 8 0 8 0
  34824 HYH 326 1.7 0 5 0 5 0
  34825 HYH 334 3.7 0.5 10 0.5 10 0.5
  34826 HYH 335 0.01 0 0.01 0 0.01 0
  34827 HYH 336 0.2 0 0.5 0 0 0.5
  34828 HYH 339 6 1.0 15 1.0 15 3.0
  34829 HYH 340 1.0 0 3.0 0 3.0 0
  34830 HYH 341 0.2 0 0.5 0 0.1 0.5
  34831 HYH 342 0.3 0 1.0 0 1.0 0
  34832 HYH 343 1.0 0 3.0 0 3.0 0.1
  34833 HYH 344 2.7 0 8 0 8 0.01
  34834 HYH 345 12 1.0 20 15 20 1.0
  34835 HYH 346 4.7 3.0 8 3.0 8 3.0
  34836 HYH 347 1.0 0 3.0 0 3.0 0.1
  34837 HYH 348 0 0 0 0 0 0
  34841 KWS-H218 0 0 0 0 0 0
  34842 KWS-H219 0 0 0 0 0 0
  34843 KWS-H220 0 0 0 0 0 0
  34844 KWS-H221 0.2 0 0.5 0 0.5 0
  34845 KWS-H222 0 0 0 0 0 0
  34846 KWS-H223 0.01 0 0.01 0.01 0 0
  34847 KWS-H224 0 0 0 0 0 0
  34848 KWS-H225 0.03 0 0.1 0 0.1 0
  34879 SU Elrond+10% po 0 0 0 0 0 0
  34880 SU Baresi+10% po 13 8 20 10 20 8
  34881 SU Perspectiv+10 0.2 0 0.5 0 0.1 0.5
  34882 SU Arvalus+10% p 1.7 0 5 0 5 0.1
  34883 HYH314+10% popul 1.5 0.5 3.0 0.5 1.0 3.0
  34884 HYH322+10% popul 1.7 0 5 0 5 0
  34885 HYH327+10% popul 1.0 0 3.0 0 3.0 0
Opsummering                  
  Gns 1.2     0.5 2.7 0.4
  Min 0     0 0 0
  Max 13     15 20 8
Frekvensoptælling                  
  0       49 29 40
  0.01       1 1 4
  0.1       1 5 5
  0.5       3 1 4
  1       1 4 1
  3       1 4 3
  5         4  
  8         4 1
  10       1 2  
  15       1 2  
  20         2  


Gorlo=Gørløse Holby=NS Holeby Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.