Udskriv OBS - Rug 2021, Plantebestand forår
OBS - Rug 2021, Plantebestand forår
 

Sted       Gns Min Max Flakb Karse Hobro Grdng Abgrd Tysto Gorlo Gorlo KKG
Dato       Fs: 8     2604 2903 2304 2204 2304 2604 0704 0105 2304
Sortsbedømmelser                              
  9062 Blanding 9 9 10 9 9 10 9 9 9 8 9 10
  9066 MS Brunrust 7 3.5 8 7 8 8 8 8 7 3.0 4.0 8
  28594 KWS Livado AA 10 9 10 10 9 10 10 10 9 8 9 9
  30082 KWS Serafino AV 9 8 10 9 8 10 9 9 8 9 8 9
  31566 KWS Tayo 9 8 10 9 8 9 10 9 9 9 9 9
  31568 KWS Jethro AA 8 6 9 8 8 9 9 9 9 5 6 9
  31571 KWS Berado 9 9 10 9 9 10 9 9 9 8 10 10
  32469 SU Arvid 90+10% 9 8 10 9 8 10 9 10 9 9 10 10
  32491 KWS Receptor 9 8 10 10 8 10 9 10 9 10 8 9
  32520 Astranos 9 8 10 9 9 10 10 10 9 8 8 9
  33258 KWS Initiator 9 9 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9
  33259 KWS Rotor 9 8 10 9 8 10 9 9 9 8 8 9
  33260 KWS Detektor 9 7 10 8 7 10 9 10 9 10 10 10
  33262 KWS Igor 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9
  33265 KWS Teodor 9 9 10 9 9 10 9 10 9 9 10 9
  34075 KWS-H205 9 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 9
  34076 KWS-H206 9 8 10 9 8 10 9 10 8 10 10 10
  34077 KWS-H207 9 8 10 9 8 10 9 10 8 10 8 10
  34078 KWS-H208 10 8 10 10 8 10 10 10 9 9 10 10
  34079 KWS-H209 9 8 10 10 8 10 9 9 9 7 8 9
  34080 KWS-H210 10 9 10 10 9 10 . 10 9 9 9 10
  34081 KWS-H211 9 8 10 9 8 10 9 10 8 9 9 9
  34082 KWS-H212 9 8 10 10 8 10 9 10 9 8 9 9
  34083 KWS-H213 9 8 10 9 9 9 10 9 9 8 7 10
  34084 KWS-H214 9 8 10 10 8 10 9 10 9 8 8 10
  34101 HYH 331 9 8 10 8 9 9 10 9 9 8 8 9
  34102 HYH 332 9 7 10 10 7 10 9 10 9 9 8 9
  34103 HYH 333 9 8 10 8 8 9 9 10 8 9 8 10
  34104 HYH 337 10 9 10 9 9 10 10 10 9 9 9 10
  34824 HYH 326 10 8 10 8 10 9 10 10 9 10 10 10
  34825 HYH 334 9 8 10 9 9 10 10 9 8 10 9 10
  34826 HYH 335 9 9 10 9 9 10 9 10 9 8 9 9
  34827 HYH 336 9 8 10 9 8 10 9 10 9 9 9 9
  34828 HYH 339 9 8 10 9 8 10 10 10 9 9 9 10
  34829 HYH 340 9 9 10 9 9 9 9 10 9 10 9 10
  34830 HYH 341 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10
  34831 HYH 342 9 8 10 8 9 9 8 10 9 10 10 9
  34832 HYH 343 10 8 10 10 10 10 9 10 8 10 10 10
  34833 HYH 344 10 9 10 10 9 10 9 10 9 9 10 10
  34834 HYH 345 10 9 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10
  34835 HYH 346 9 8 10 9 8 10 9 9 8 9 9 10
  34836 HYH 347 10 8 10 10 8 10 9 10 9 9 10 10
  34837 HYH 348 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10
  34841 KWS-H218 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 9 10
  34842 KWS-H219 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 9 9
  34843 KWS-H220 9 8 10 9 9 10 10 10 8 8 8 10
  34844 KWS-H221 9 8 10 10 8 9 9 9 8 9 9 9
  34845 KWS-H222 9 8 10 9 8 9 8 10 9 9 9 9
  34846 KWS-H223 9 8 10 8 8 10 9 9 8 9 9 10
  34847 KWS-H224 9 8 10 9 9 9 10 10 9 8 8 10
  34848 KWS-H225 9 8 10 9 8 10 9 10 9 8 9 9
  34879 SU Elrond+10% po 10 9 10 10 9 10 10 10 9 9 9 9
  34880 SU Baresi+10% po 9 8 10 9 8 10 9 10 8 10 9 10
  34881 SU Perspectiv+10 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10
  34882 SU Arvalus+10% p 10 8 10 10 9 10 10 10 8 9 10 10
  34883 HYH314+10% popul 10 8 10 10 8 10 9 10 9 10 10 10
  34884 HYH322+10% popul 10 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 9
  34885 HYH327+10% popul 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10
Opsummering                              
  Gns 9     9 9 10 9 10 9 9 9 10
  Min 7     7 7 8 8 8 7 3.0 4.0 8
  Max 10     10 10 10 10 10 9 10 10 10
Frekvensoptælling                              
  3                   1    
  4                     1  
  5                   1    
  6                     1  
  7       1 2       1 1 1  
  8       7 26 1 3 1 14 13 12 1
  9       32 25 12 36 17 43 23 24 25
  10       18 5 45 18 40   19 19 32


Abgrd=NS Abildgård Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Hobro=Hobro KKG=Koldkærgård Karse=Karise Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.