Udskriv OBS - Sukkerroer 2022, Bederust
OBS - Sukkerroer 2022, Bederust
 

Sted       Gns Min Max ViDal ViDal Tysto Tysto
Dato       Fs: 2     3008 1609 2408 1909
Sortsbedømmelser                    
  29592 Daphna 20.9 21 21 9 33 14 29
  29664 Klimt AV 22.1 21 23 16 30 11 32
  30338 Selma KWS 27.1 23 31 28 35 14 33
  30413 Davinci 16.6 16 17 13 20 15 20
  31063 Fenja KWS 26.0 25 27 19 31 22 33
  31943 Evalotta KWS 24.5 19 31 15 22 26 36
  31953 Smart Renja KWS 15.1 15 16 11 21 11 19
  31969 Bauer 20.0 20 21 18 22 18 23
  31991 Mango 29.6 29 30 28 33 21 37
  32004 Twix 30.0 28 33 25 30 27 38
  32763 Cascara KWS 12.4 11 14 6 15 11 18
  32764 Caprianna KWS 11.9 9 15 5 13 12 18
  32810 Tattoo AV 24.0 21 28 23 33 15 26
  32817 Roxy 32.5 29 36 33 39 25 33
  32898 Fortnox 25.1 24 26 19 30 20 33
  33516 Nakskov 25.5 19 32 16 22 28 36
  33517 Castello 27.5 26 30 30 29 21 31
  33528 Nasser 12.4 12 13 9 18 6 17
  33529 Button 12.4 12 13 8 16 8 19
  33551 Smart Sinja KWS 33.0 30 36 25 48 20 40
  33569 Sandpiper Smart 25.5 25 26 20 33 15 35
  33570 Skelby 20.5 19 22 21 24 11 28
  33572 Falster 21.4 17 26 22 30 7 27
  33720 9K938 AV 17.8 18 18 15 22 11 24
  33723 Trixx 29.3 23 36 20 27 28 44
  34340 Fanfare 16.3 16 16 11 22 10 23
  34341 Aragon 20.9 20 22 15 25 19 25
  34345 Saxon 27.3 25 30 20 30 24 35
  34354 Bandholm 17.8 15 21 13 18 15 27
  34355 Nysted 17.9 16 20 16 24 10 22
  34382 Morgan 19.5 19 21 15 26 13 24
  34391 Tessina KWS AV 16.1 16 16 13 20 10 22
  34393 Fendria KWS 14.4 12 17 9 15 14 21
  34396 Gabriela KWS 22.0 21 23 17 29 13 30
  34398 Fabienna KWS 21.5 18 26 15 20 19 32
  34401 Smart Iberia KWS 17.5 18 18 14 22 12 23
  34403 Smart Fjola KWS 15.4 15 16 13 17 14 18
  34405 Smart Laikika KW 20.1 19 21 15 28 15 23
  35208 Catapult 20.9 19 23 15 24 20 26
  35209 Concorde 22.1 19 26 15 23 21 31
  35210 Amarre 20.4 12 29 9 16 23 34
  35211 Sonic Vytech 24.1 18 30 15 21 22 39
  35243 ST kaunas 17.8 11 25 21 29 8 14
  35244 ST nile 14.1 11 17 12 23 6 16
  35246 ST medway 23.6 19 28 24 33 14 25
  35261 SV2572 26.0 23 30 23 37 14 32
  35264 SV2579 21.0 17 26 18 33 10 23
  35266 SV2598 16.1 10 23 7 13 13 33
  35273 Baronika KWS 34.4 30 39 31 46 17 44
  35274 Josephina KWS 20.8 17 25 23 27 15 19
  35275 Smart Alevita KW 16.6 13 21 10 16 17 25
  35277 Vinata KWS 17.3 16 18 6 27 12 25
  35280 Smart Lienna KWS 7.3 4 11 2 6 5 16
  35281 Convenia KWS 53.1 46 60 50 70 28 65
  35285 Miracula KWS 7.8 7 9 5 9 6 12
  35287 Smart Alexa KWS 18.6 18 20 15 25 12 24
  35288 Smart Mondea KWS 14.1 11 17 14 21 7 16
  35955 MH2071 22.1 22 23 19 25 17 29
  35956 MH2072 22.1 20 25 20 29 12 28
  35957 MH2075 21.3 21 22 19 25 17 25
  35958 MH4065 32.0 32 33 28 35 25 40
  35959 MH4066 20.1 18 22 20 24 13 24
  35960 MH4069 13.1 12 15 8 22 5 18
  36003 ST12135 18.3 12 25 13 38 6 17
  36004 ST22212 28.5 28 29 26 33 24 32
  36005 ST22217 16.4 15 18 13 23 10 21
  36006 ST22319 17.8 15 20 15 26 12 19
  36007 ST22513 21.8 18 26 14 23 19 32
  36008 ST22542 23.9 14 34 30 38 7 22
  36009 STRE15121 35.9 34 38 30 45 26 43
  36012 Cachemire AA 20.4 19 22 13 25 15 30
  36013 SV2508 14.0 13 15 8 23 7 19
  36014 SV2688 28.8 25 33 28 38 16 34
  36015 SV2689 13.3 11 16 9 14 11 20
  36016 SV2690 15.1 15 16 9 20 8 24
  36032 2K354 17.4 17 18 13 21 15 22
  36033 2K355 6.6 5 9 2 8 4 13
  36034 2K356 24.5 23 27 23 23 17 36
  36035 2K366 10.5 7 15 4 9 7 22
  36036 2K368 7.8 8 8 4 12 3 12
  36037 2K371 7.3 6 8 4 9 3 14
  36038 2K382 8.5 6 11 4 9 9 13
  36039 2K383 4.3 4 5 2 5 4 7
  36040 2K384 19.8 18 22 15 21 18 26
  36041 2K387 13.5 11 16 13 20 8 14
  36042 2K388 16.6 15 18 10 20 12 25
  36043 2K392 13.6 12 15 8 17 10 21
  36044 2K393 21.9 20 24 15 25 17 31
  36045 2K394 11.8 8 15 6 11 13 18
  36046 2K399 10.4 7 14 4 10 9 19
  36047 2K403 18.6 13 25 11 14 20 30
  36048 2K406 17.0 16 18 15 22 14 18
  36138 Ingvar 23.3 23 24 21 26 19 27
  36139 ST13130 26.5 26 28 25 30 18 34
  36140 MH2054 27.8 28 28 25 31 24 32
Opsummering                    
  Gns 20.0     15.6 24.2 14.2 26.0
  Min 4.3     2 5 3 7
  Max 53.1     50 70 28 65
                
                


Tysto=Tystofte ViDal=Vilhelmsdal

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.