Udskriv OBS - Foder- og energiroe 2022, Bederust
OBS - Foder- og energiroe 2022, Bederust
 

Sted       Gns Min Max Tysto Tysto
Dato       Fs: 1     2408 1909
Sortsbedømmelser                
  26750 Bangor 13.8 14 14 10 18
  26751 Enermax 14.5 15 15 11 18
  26774 Barents 29.5 30 30 28 32
  28102 Bergman 23.8 24 24 20 28
  28932 Starling 13.5 14 14 10 18
  29593 Smilla KWS 31.3 31 31 23 40
  29662 Degas 28.8 29 29 25 33
  29677 Yoda 24.3 24 24 21 28
  29679 Alfred 15.8 16 16 9 23
  30326 Eloquenta KWS 15.0 15 15 10 20
  30409 Vivaro AV 30.5 31 31 29 33
  31054 Pierina KWS 17.5 18 18 18 18
  31967 Delicante 9.8 10 10 6 14
  31980 Gahan 21.3 21 21 17 26
  32787 Vodka 17.5 18 18 13 23
  32881 Goldimo 24.3 24 24 16 33
  32882 Alisha KWS 12.5 13 13 10 15
  33625 Viorica KWS 26.5 27 27 18 36
  35229 DM 8116 10.5 11 11 8 14
  35245 ST zambezi 35.0 35 35 30 40
  35247 ST terne 7.3 7 7 2 13
  35361 Gustea KWS 29.5 30 30 23 37
  35961 DM U20M 23.0 23 23 18 29
  35962 DM40345 8.8 9 9 4 14
  36031 2E978 11.3 11 11 5 18
Opsummering                
  Gns 19.8     15.1 24.5
  Min 7.3     2 13
  Max 35.0     30 40
            
            


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.