Udskriv OBS - Vinterbyg 2022, Bygrust, % dækning
OBS - Vinterbyg 2022, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Flakb Hobro Dynby Abgrd Sejet Bram Tysto Gorlo
Dato       Fs: 8     2106 1606 1506 1706 1506 2306 2106 2006
Sortsbedømmelser                            
  9009 Blanding 10 0.5 20 20 1.0 3.0 0.5 20 20 15 1.0
  9013 MS-skoldplet 19 1.0 33 33 1.0 33 10 20 25 20 10
  9036 MS-ramularia 11 0 25 25 0 25 0 8 0.5 15 .
  9037 MS-bygrust 22 0.5 66 66 0.5 33 10 20 8 33 5
  9057 MS Meldug 2.4 0 10 1.0 0.1 3.0 0.01 10 0.1 5 0
  13052 Celtic AS 13 3.0 20 20 3.0 15 5 20 15 15 .
  24447 KWS Meridian AS 17 1.0 33 25 15 8 1.0 15 33 25 10
  28611 KWS Kosmos 47 20 75 75 33 33 20 50 50 50 66
  30086 Neptun 0.08 0 0.5 0 0 0.5 0 0.1 0 0 0
  30872 Toreroo 4.8 0.01 33 33 0.5 0.1 0.01 3.0 0.5 1.0 0.1
  31420 Bordeaux 6 1.0 15 3.0 1.0 8 1.0 15 3.0 15 3.0
  31574 Cleopatra 0.09 0 0.5 0 0.1 0.5 0.1 0.01 0 0 0
  31611 Jettoo 7 3.0 15 15 3.0 3.0 3.0 5 10 8 10
  31612 SY Galileoo 4.6 0 20 3.0 0.5 0.1 0 8 0.5 5 20
  31618 Valerie 40 10 75 75 10 20 10 50 50 75 33
  31622 LG Globetrotter 1.1 0 8 0.01 0.01 0.1 0.01 1.0 0 8 0.01
  33368 KWS Tardis 25 0.1 50 50 5 33 10 25 25 50 0.1
  34060 Gunni 9 0.5 20 15 3.0 15 3.0 15 1.0 20 0.5
  34071 Alaska 2.8 0 8 8 0.5 8 0.1 3.0 0.1 3.0 0
  34088 SY 217543 AA 5 0.1 10 5 8 10 0.1 5 1.0 5 8
  34091 SY Armadillo 26 5 66 66 15 5 15 20 50 33 5
  34092 KWS Wallace 18 1.0 50 20 1.0 15 5 20 25 50 5
  34099 SY Kingston 12 1.0 20 20 1.0 5 1.0 10 15 20 20
  34810 NOS 916.041-63 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0
  34811 NOS 916.023-57 1.0 0 5 5 0.1 0.5 0 1.0 1.0 0 0
  34812 NOS 916.002-61 0.08 0 0.5 0.1 0 0 0 0.5 0.01 0 0
  34815 Apolda 1.7 0.1 5 0.5 1.0 3.0 0.1 5 1.0 3.0 0.1
  34823 KWS Honoris 33 3.0 75 75 25 33 25 33 20 50 3.0
  34849 SY219886 25 1.0 75 75 15 3.0 1.0 15 20 50 20
  34872 Julia 10 3.0 25 8 8 5 3.0 10 5 25 15
  34874 SU Midnight 13 0.5 20 15 0.5 15 5 15 15 15 20
  34875 SY Scoop 3.9 0.5 10 5 1.0 3.0 0.5 3.0 1.0 10 8
  34876 SY Dakoota 21 5 50 50 5 5 10 33 33 25 5
  34877 Picasso 22 3.0 50 25 3.0 25 8 25 25 50 15
  35713 Br 12939p3 31 8 75 33 8 20 10 33 50 75 15
  35714 Amaranta 7 0.5 25 25 1.0 10 5 5 3.0 10 0.5
  35715 KWS Otavis 27 1.0 75 75 10 33 25 20 33 15 1.0
  35716 KW 6-2036 15 5 33 15 8 10 10 20 15 33 5
  35717 KW 6-2189 8 0.5 20 8 1.0 8 10 8 8 20 0.5
  35718 KWS B146 14 0.5 33 15 1.0 10 0.5 20 15 33 15
  35719 KWS B147 6 0.1 15 3.0 0.5 15 0.1 5 10 8 5
  35721 NOS 916.037-51 1.0 0 3.0 0.5 0.5 3.0 0 3.0 0.1 1.0 0
  35722 NOS 916.040-51 0.1 0 0.5 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0.5
  35723 NOS 917.039-57 2.2 0.01 5 5 0.5 1.0 0.5 5 0.5 5 0.01
  35724 NOS 917.039-63 2.1 0 15 0 0.1 0.5 0.1 1.0 0 15 0
  35727 Br 12938p2 42 15 75 50 15 25 20 66 66 75 15
  35728 SJ 6-197566 3.3 0 10 1.0 0.5 5 0.1 10 5 5 0
  35729 SJ 171113 3.8 0 10 10 0.1 1.0 0.01 8 3.0 8 0
  35730 SJ 199332 0.7 0 5 0 0 0 0 0.1 0 0.1 5
  35731 SJ 199697 0.8 0 3.0 1.0 0 1.0 0 0.5 0.1 1.0 3.0
  35732 KM 16JR007 0.5 0 3.0 0 0.5 0.1 0.01 3.0 0.1 0.1 0.5
  35760 SU Hetti 24 3.0 66 25 8 20 20 33 20 66 3.0
  35761 Almut 3.3 0.1 10 0.5 0.1 8 1.0 10 1.0 5 0.5
  35762 Br 12711p5 6 0.5 20 20 0.5 1.0 0.5 15 1.0 3.0 3.0
  35763 Ekaterina 6 0.5 20 20 1.0 5 1.0 5 0.5 10 3.0
  35764 LEU93304 1.3 0.01 3.0 0.1 3.0 1.0 0.01 0.5 0.1 3.0 3.0
  35765 LGBU18-6905-D 1.0 0 5 5 0 1.0 1.0 1.0 0.1 0 0
  35766 KW 6-1971 16 3.0 50 20 8 15 8 20 3.0 50 3.0
  35767 KWS Feeris 19 3.0 33 25 10 20 3.0 20 33 33 5
  35768 SY Loona 2.8 0.1 5 5 0.5 3.0 0.1 5 1.0 5 3.0
  35769 SY Bankook 11 0.1 33 33 3.0 3.0 8 10 8 25 0.1
  35770 SY 219850 3.1 0.1 5 3.0 1.0 5 0.5 5 0.1 5 5
  35771 SY 218744 25 0.5 50 50 15 3.0 0.5 20 50 50 8
  35798 SY Nephin 0.8 0 3.0 0.5 0.5 0.1 0.1 1.0 1.0 3.0 0
  35800 SY220061 13 1.0 33 20 10 3.0 1.0 10 15 33 15
Opsummering                            
  Gns 11     20 4.1 9 4.2 13 12 20 6
  Min 0.01     0 0 0 0 0.01 0 0 0
  Max 47     75 33 33 25 66 66 75 66
Frekvensoptælling                            
  0       7 7 3 10   7 7 13
  0.01       1 1   6 2 1   2
  0.1       2 7 6 9 3 8 2 4
  0.5       4 13 4 7 3 5   6
  1       3 12 6 8 5 9 3 2
  3       4 6 11 4 5 4 5 9
  5       6 2 7 4 9 2 8 9
  8       3 6 5 3 4 3 4 3
  10       1 4 4 8 7 2 3 3
  15       5 5 6 1 6 6 7 6
  20       8   4 3 12 4 4 4
  25       6 1 3 2 2 4 4  
  33       4 1 6   4 4 6 1
  50       4       2 5 8  
  66       2       1 1 1 1
  75       5           3  


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Gorlo=Gørløse Hobro=Hobro Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.