Udskriv OBS - Vårbyg 2022, Dato for Modning
OBS - Vårbyg 2022, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Gorlo
Dato       Fs: 4     2807 2707 2207 0208
Sortsbedømmelser                    
  9003 Blanding 3107 2607 0608 0308 2807 2607 0608
  9015 MS-skoldplet 3007 2607 0408 2607 0208 2807 0408
  9055 MS Bladplet 3007 2607 0608 2707 0208 2607 0608
  12618 Alexis AS 3107 2507 0608 2707 0408 2507 0608
  17230 Pallas AS 2907 2107 0608 2607 0208 2107 0608
  25772 Evergreen 3007 2407 0408 2807 0208 2407 0408
  27524 KWS Irina 0108 2707 0908 0308 2807 2707 0908
  28037 RGT Planet 3007 2307 0408 2807 0408 2307 0408
  28159 Scholar 3107 2307 0608 0208 0208 2307 0608
  29674 Flair 3107 2607 0408 2607 0408 2807 0408
  29720 Laureate 3007 2807 0408 3007 2807 3007 0408
  30403 Prospect 0308 2807 0908 2807 0608 3107 0908
  31040 Feedway 2807 2307 0608 2707 2807 2307 0608
  31136 Focus 3007 2607 0408 2607 0208 2807 0408
  31152 Applaus 3007 2807 0408 3007 2807 2807 0408
  31886 Stairway 3007 2607 0908 2607 2807 2607 0908
  31895 KWS Abbie 0508 0208 1108 0308 0408 0208 1108
  32033 Wish 2907 2707 0308 3007 2807 2707 0308
  32721 Skyway 0108 2807 0908 0208 2807 3007 0908
  32755 LG Bronco 0108 2807 0908 3107 2807 3007 0908
  32796 Firefoxx 0208 2907 0908 2907 0408 3007 0908
  32843 Avenue 0108 2607 0908 0108 0208 2607 0908
  33486 RGT Sirius 0408 2907 0908 0408 0608 2907 0908
  33592 CB Concord 0108 2607 1108 2907 0208 2607 1108
  33597 CB Score 0308 2807 0908 2807 0608 3107 0908
  33612 Halfdan 2807 2307 0608 2507 2807 2307 0608
  33645 SY Tungsten 3107 2807 0908 2807 2807 2907 0908
  33646 SY Solar 0208 2807 0908 2807 0408 2907 0908
  33647 Yoda 0208 2607 0608 0608 0608 2607 0408
  34359 KWS Thalis AA 3007 2707 0908 2707 2807 2807 0908
  34362 KWS Premis 3107 2707 0608 2707 0608 2807 0408
  34373 Blixen 2907 2407 0408 3007 2807 2407 0408
  34416 CB Celina 3007 2407 0908 2807 2807 2407 0908
  34427 NOS 113.259-19 0108 2807 0608 0608 2807 2907 0608
  34428 NOS 114.124-10 3007 2707 0908 2707 2807 2707 0908
  34431 NOS 114.299-14 0108 2807 1108 3007 2807 3007 1108
  34434 SY418336 0208 3007 0608 3107 0608 3007 0408
  34455 Spinner 0308 3107 0908 0108 0408 3107 0908
  34457 LG Flamenco 3107 2807 0408 2807 0408 2907 0408
  34459 Florence 0208 2707 0908 2907 0608 2707 0908
  34460 Gretchen 0308 2907 0608 0508 0608 2907 0608
  34461 Lexy 0208 2607 0908 0108 0408 2607 0908
  35174 RP20035 3107 2807 0408 2807 0208 2907 0408
  35213 KWS Curtis 0308 2807 1108 2807 0708 3007 1108
  35214 KWS Torgis 0308 3007 0908 0308 0408 3007 0908
  35217 SJ 204329 3107 2707 0408 3107 0208 2707 0408
  35219 SJ 215200 0108 2707 0908 2707 0208 2907 0908
  35220 SJ 215364 2907 2707 0408 2707 2807 2707 0408
  35233 SY419544 0408 2707 1108 0308 0608 2707 1108
  35234 SY419554 AA 0508 0208 1108 0508 0408 0208 1108
  35236 CB20-0937 0308 3007 0908 0308 0208 3007 0908
  35253 NOS 115.279-05 0308 2707 1108 3007 0608 2707 1108
  35254 NOS 115.043-19 0108 2907 0908 2907 0208 2907 0908
  35256 NOS 115.134-06 0308 2907 1108 0208 0208 2907 1108
  35257 NOS 115.165-01 0308 3007 0908 0308 0208 3007 0908
  35258 NOS 115.165-07 0508 0308 0908 0508 0608 0308 0908
  35259 NOS 115.234-01 0308 3007 0908 0108 0608 3007 0908
  35269 Maronis 0508 3007 1108 0508 0608 3007 1108
  35341 LGBN17002-104 0308 2907 0908 2907 0908 3007 0908
  35342 LG Bolero 0208 2907 0908 2907 0408 3007 0908
  35942 RP21032 0408 3007 0908 0508 0608 3007 0908
  35943 RP21034 0208 3007 0908 3007 0408 3007 0908
  35969 SJ 216270 0408 2907 1108 0108 0608 2907 1108
  35970 SJ 216304 0108 2507 0808 2507 0808 2807 0608
  35971 SJ 227121 0208 2507 0908 0308 0208 2507 0908
  35972 SJ 227170 0308 2707 0908 2907 0908 2707 0908
  35973 SJ 227354 0308 3007 0908 0308 0408 3007 0908
  35974 SJ 227578 0108 2707 0908 2707 0408 2707 0908
  35978 SC 70506X 0308 3107 0908 0208 0408 3107 0908
  36017 NORD 21/1118 0208 2907 0908 2907 0508 2907 0908
  36019 NOS 116.006-08 0208 2807 1108 3107 0208 2807 1108
  36020 NOS 116.087-03 3107 2607 0908 2607 0208 2607 0908
  36021 NOS 116.106-08 0108 2507 0908 2807 0608 2507 0908
  36022 NOS 116.109-10 0208 2707 0608 0308 0608 2707 0408
  36023 NOS 116.192-13 2907 2307 0908 2807 2807 2307 0908
  36024 NOS 116.247-04 0308 3007 0608 0308 0408 3007 0608
  36029 LG Aquarius 0108 2707 0608 2707 0208 3107 0608
  36050 KWS Falkis 0108 3007 0408 3007 0208 3007 0408
  36051 KWS Emris 3107 2507 0908 2707 0408 2507 0908
  36052 KWS 19/2658 0208 2407 1108 0108 0608 2407 1108
  36053 KWS Teegis 3107 2707 0608 2707 0208 2807 0608
  36054 KWS Zeddis 0108 2707 0908 2707 0608 2707 0908
  36055 KWS Nelis 0208 2907 0608 0308 0208 2907 0608
  36060 SC 140-11 0208 2707 0908 2707 0608 3007 0908
  36070 CB20-0954A 0308 2907 0908 0108 0408 2907 0908
  36071 CB20-0954B 0308 3007 0908 3007 0608 3007 0908
  36072 CB21-5014 0208 2707 0608 0408 0208 2707 0608
  36073 CB21-5019 0108 2707 0608 3007 0408 2707 0608
  36074 CB21-5020 3107 2807 0908 2807 2807 2907 0908
  36075 CB21-6001 3007 2807 0408 3007 2807 2907 0408
  36076 CB21-7001 0108 2607 0908 2607 0208 2907 0908
  36115 LGBN17223-01 3007 2807 0408 2907 2807 2807 0408
  36116 Winston 0208 2907 0908 3007 0208 2907 0908
  36117 Br14171z21 0208 2607 0908 0108 0608 2607 0908
  36120 SY419542 0108 2607 0408 0408 0408 2607 0408
  36121 SY419626 3007 2607 0408 3107 2807 2607 0408
Opsummering                    
  Gns 0108     3007 0208 2707 0708
  Min 2807     2507 2807 2107 0308
  Max 0508     0608 0908 0308 1108
Frekvensoptælling                    
  2107           1  
  2307           5  
  2407           4  
  2507       2   4  
  2607       7   11  
  2707       14   14  
  2807       13 23 10  
  2907       9   18  
  3007       12   21  
  3107       5   5  
  0108       8      
  0208       4 25 2  
  0308       12   1 1
  0408       3 21   21
  0508       5 1    
  0608       2 22   16
  0708         1    
  0808         1    
  0908         2   46
  1108             12


Askv=Askov Gorlo=Gørløse Jyndv=Jyndevad Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.