Udskriv OBS - Vårbyg 2022, Strålængde, cm
OBS - Vårbyg 2022, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Karse Tøllø Hobro Foulm Tysto
Dato       Fs: 5     1008 1207 1907 2007 1507
Sortsbedømmelser                      
  9003 Blanding 69 64 73 67 73 64 70 70
  9015 MS-skoldplet 62 55 66 55 63 65 60 66
  9055 MS Bladplet 69 60 75 60 65 70 75 73
  12618 Alexis AS 72 65 78 65 69 70 78 78
  17230 Pallas AS 83 70 91 70 87 80 85 91
  25772 Evergreen 73 62 93 62 93 70 71 69
  27524 KWS Irina 67 61 72 61 72 67 68 65
  28037 RGT Planet 74 60 83 60 83 72 77 80
  28159 Scholar 66 57 74 57 74 70 61 68
  29674 Flair 65 55 74 55 74 65 69 61
  29720 Laureate 66 60 73 63 67 68 73 60
  30403 Prospect 70 65 74 65 73 66 74 72
  31040 Feedway 67 62 78 62 78 65 67 65
  31136 Focus 70 64 74 64 73 74 70 69
  31152 Applaus 68 57 73 57 73 67 70 72
  31886 Stairway 75 70 78 70 77 75 78 77
  31895 KWS Abbie 66 57 70 57 67 70 70 67
  32033 Wish 72 65 76 65 70 76 73 75
  32721 Skyway 74 67 80 67 74 74 80 75
  32755 LG Bronco 67 55 79 55 79 65 65 73
  32796 Firefoxx 69 65 75 65 75 67 70 68
  32843 Avenue 74 70 76 70 74 76 76 74
  33486 RGT Sirius 70 55 77 55 77 75 74 68
  33592 CB Concord 68 57 72 57 72 69 70 70
  33597 CB Score 70 60 75 60 72 72 70 75
  33612 Halfdan 90 85 97 85 97 87 88 94
  33645 SY Tungsten 67 58 75 58 67 68 75 68
  33646 SY Solar 69 64 74 64 71 68 74 70
  33647 Yoda 76 63 87 63 87 72 77 82
  34359 KWS Thalis AA 71 64 78 64 78 71 71 72
  34362 KWS Premis 66 57 70 57 70 64 70 69
  34373 Blixen 68 65 74 65 74 67 70 65
  34416 CB Celina 73 63 81 63 81 79 71 70
  34427 NOS 113.259-19 72 65 78 65 78 68 74 74
  34428 NOS 114.124-10 70 60 81 60 81 67 72 69
  34431 NOS 114.299-14 64 60 70 60 64 65 62 70
  34434 SY418336 68 57 74 57 68 74 68 72
  34455 Spinner 70 65 73 65 71 73 71 71
  34457 LG Flamenco 69 55 77 55 77 72 69 71
  34459 Florence 68 63 70 63 70 69 70 67
  34460 Gretchen 72 65 79 65 79 65 75 77
  34461 Lexy 71 62 78 62 78 70 75 71
  35174 RP20035 72 60 78 60 78 76 71 74
  35213 KWS Curtis 72 60 85 60 85 76 70 67
  35214 KWS Torgis 73 70 77 70 77 73 75 71
  35217 SJ 204329 68 60 76 60 76 74 66 66
  35219 SJ 215200 66 60 71 60 68 71 69 64
  35220 SJ 215364 70 65 74 65 71 72 74 67
  35233 SY419544 68 57 76 57 70 68 76 68
  35234 SY419554 AA 69 60 82 60 82 68 71 66
  35236 CB20-0937 71 60 76 60 76 70 73 74
  35253 NOS 115.279-05 72 60 85 60 85 75 78 63
  35254 NOS 115.043-19 74 65 79 65 75 79 77 75
  35256 NOS 115.134-06 61 58 68 60 58 68 60 61
  35257 NOS 115.165-01 71 60 76 60 76 69 75 73
  35258 NOS 115.165-07 70 60 79 60 79 71 73 65
  35259 NOS 115.234-01 69 60 78 60 78 71 72 66
  35269 Maronis 70 60 78 60 78 70 68 72
  35341 LGBN17002-104 72 60 81 60 81 67 76 74
  35342 LG Bolero 72 63 88 63 88 65 70 75
  35942 RP21032 72 68 75 70 75 68 71 74
  35943 RP21034 70 57 77 57 73 74 69 77
  35969 SJ 216270 69 63 75 63 75 68 67 72
  35970 SJ 216304 68 55 77 55 77 71 70 67
  35971 SJ 227121 70 65 77 65 74 71 77 65
  35972 SJ 227170 67 63 70 63 66 70 69 69
  35973 SJ 227354 70 65 74 65 74 69 70 72
  35974 SJ 227578 75 66 83 66 83 74 76 75
  35978 SC 70506X 74 65 84 65 84 67 75 77
  36017 NORD 21/1118 69 60 77 60 77 62 71 76
  36019 NOS 116.006-08 72 60 78 60 77 78 70 77
  36020 NOS 116.087-03 68 57 74 57 69 74 68 72
  36021 NOS 116.106-08 68 60 77 60 77 73 65 65
  36022 NOS 116.109-10 72 63 79 63 79 74 76 68
  36023 NOS 116.192-13 67 62 72 62 69 72 70 63
  36024 NOS 116.247-04 69 64 75 64 75 67 67 70
  36029 LG Aquarius 69 62 74 62 74 67 73 70
  36050 KWS Falkis 66 62 68 62 68 65 65 68
  36051 KWS Emris 69 60 76 60 76 67 70 71
  36052 KWS 19/2658 72 65 76 65 69 73 75 76
  36053 KWS Teegis 76 64 82 64 82 79 80 74
  36054 KWS Zeddis 72 63 78 63 78 70 75 76
  36055 KWS Nelis 69 60 77 60 77 65 71 71
  36060 SC 140-11 71 63 76 63 71 70 73 76
  36070 CB20-0954A 68 60 75 60 74 66 67 75
  36071 CB20-0954B 68 60 73 60 73 70 68 68
  36072 CB21-5014 71 63 77 63 70 75 77 70
  36073 CB21-5019 76 70 85 70 71 77 85 75
  36074 CB21-5020 69 60 73 60 69 70 72 73
  36075 CB21-6001 71 60 84 60 84 66 75 68
  36076 CB21-7001 67 62 72 62 70 72 71 62
  36115 LGBN17223-01 68 60 79 60 79 69 68 65
  36116 Winston 73 60 86 60 86 69 72 78
  36117 Br14171z21 72 60 78 60 76 70 77 78
  36120 SY419542 72 65 80 65 80 67 70 76
  36121 SY419626 71 60 82 60 82 72 72 69
Opsummering                      
  Gns 70     62 75 70 72 71
  Min 61     55 58 62 60 60
  Max 90     85 97 87 88 94
                  
                  


Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Karse=Karise Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.