Udskriv OBS - Vårbyg 2022, Strånedknækning, 0-10
OBS - Vårbyg 2022, Strånedknækning, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Askv Karse Grdng Foulm Tysto
Dato       Fs: 5     1808 1008 2308 2308 0908
Sortsbedømmelser                      
  9003 Blanding 2.6 1 5 5 2 2 1 3
  9015 MS-skoldplet 3.7 0 7 7 0 . . 4
  9055 MS Bladplet 4.7 1 7 7 1 . . 6
  12618 Alexis AS 3.3 2 5 3 2 . . 5
  17230 Pallas AS 7.0 3 10 10 3 . . 8
  25772 Evergreen 2.2 1 3 2 2 3 1 3
  27524 KWS Irina 1.0 0 2 2 0 1 0 2
  28037 RGT Planet 2.2 0 4 3 0 3 1 4
  28159 Scholar 1.4 0 4 2 0 1 0 4
  29674 Flair 1.4 0 3 3 0 2 1 1
  29720 Laureate 0.8 0 1 1 1 1 1 0
  30403 Prospect 0.4 0 1 1 0 1 0 0
  31040 Feedway 4.0 1 9 5 1 4 1 9
  31136 Focus 3.2 1 7 3 1 2 3 7
  31152 Applaus 2.4 0 6 4 0 2 0 6
  31886 Stairway 3.6 2 6 6 2 3 3 4
  31895 KWS Abbie 1.8 0 3 1 0 3 2 3
  32033 Wish 4.8 3 7 6 3 5 3 7
  32721 Skyway 3.0 0 7 3 2 3 0 7
  32755 LG Bronco 2.2 0 6 6 0 0 1 4
  32796 Firefoxx 1.0 0 2 2 1 1 0 1
  32843 Avenue 3.2 1 7 7 2 2 1 4
  33486 RGT Sirius 0.4 0 1 0 0 1 0 1
  33592 CB Concord 3.6 0 7 7 0 3 2 6
  33597 CB Score 1.4 0 4 1 0 1 1 4
  33612 Halfdan 6.0 2 10 10 4 9 2 5
  33645 SY Tungsten 2.8 0 5 5 0 2 2 5
  33646 SY Solar 2.2 0 4 4 1 2 0 4
  33647 Yoda 0.4 0 1 1 0 1 0 0
  34359 KWS Thalis AA 3.0 1 6 6 3 3 1 2
  34362 KWS Premis 2.8 0 7 3 0 2 2 7
  34373 Blixen 2.4 1 4 4 2 1 1 4
  34416 CB Celina 4.8 2 9 5 2 5 3 9
  34427 NOS 113.259-19 1.4 0 3 2 0 2 0 3
  34428 NOS 114.124-10 1.6 1 2 2 1 1 2 2
  34431 NOS 114.299-14 1.0 0 2 2 0 1 0 2
  34434 SY418336 0.4 0 1 1 0 0 0 1
  34455 Spinner 1.0 0 2 2 1 0 1 1
  34457 LG Flamenco 0.4 0 1 1 0 0 0 1
  34459 Florence 1.2 0 3 1 1 0 1 3
  34460 Gretchen 0.8 0 2 2 0 1 1 0
  34461 Lexy 1.4 0 4 4 0 1 1 1
  35174 RP20035 1.8 0 4 2 0 2 1 4
  35213 KWS Curtis 0.8 0 1 1 0 1 1 1
  35214 KWS Torgis 1.2 0 2 1 2 1 0 2
  35217 SJ 204329 2.4 1 3 3 1 3 3 2
  35219 SJ 215200 1.2 0 3 3 0 1 1 1
  35220 SJ 215364 3.8 2 6 3 3 6 2 5
  35233 SY419544 1.4 0 4 1 0 1 1 4
  35234 SY419554 AA 1.6 0 5 1 0 1 1 5
  35236 CB20-0937 1.2 0 3 2 0 3 0 1
  35253 NOS 115.279-05 4.0 1 8 8 1 6 2 3
  35254 NOS 115.043-19 1.8 0 4 1 0 3 1 4
  35256 NOS 115.134-06 0.8 0 1 1 1 0 1 1
  35257 NOS 115.165-01 2.2 0 5 3 1 2 0 5
  35258 NOS 115.165-07 0.2 0 1 1 0 0 0 0
  35259 NOS 115.234-01 0.6 0 1 1 0 0 1 1
  35269 Maronis 1.8 0 4 2 0 3 0 4
  35341 LGBN17002-104 1.2 0 5 0 0 0 1 5
  35342 LG Bolero 2.4 1 3 3 1 3 2 3
  35942 RP21032 1.2 0 3 3 0 0 1 2
  35943 RP21034 2.6 0 5 4 0 4 0 5
  35969 SJ 216270 1.6 0 5 2 0 0 1 5
  35970 SJ 216304 2.2 1 3 3 1 3 3 1
  35971 SJ 227121 2.8 1 7 7 1 2 3 1
  35972 SJ 227170 2.2 0 4 3 0 3 1 4
  35973 SJ 227354 2.8 1 5 4 2 1 2 5
  35974 SJ 227578 2.4 1 4 4 2 1 3 2
  35978 SC 70506X 1.0 0 3 2 0 0 0 3
  36017 NORD 21/1118 1.4 0 3 3 1 0 1 2
  36019 NOS 116.006-08 0.6 0 3 0 0 0 0 3
  36020 NOS 116.087-03 3.2 1 5 2 1 4 4 5
  36021 NOS 116.106-08 2.2 1 4 3 1 4 1 2
  36022 NOS 116.109-10 3.2 1 7 7 1 2 2 4
  36023 NOS 116.192-13 1.8 1 4 4 2 1 1 1
  36024 NOS 116.247-04 1.4 1 2 2 1 2 1 1
  36029 LG Aquarius 1.4 1 2 1 1 2 1 2
  36050 KWS Falkis 0.6 0 2 2 0 1 0 0
  36051 KWS Emris 3.6 1 8 8 1 1 2 6
  36052 KWS 19/2658 1.8 0 6 1 0 1 1 6
  36053 KWS Teegis 4.4 2 6 6 2 5 3 6
  36054 KWS Zeddis 3.0 0 6 6 0 3 1 5
  36055 KWS Nelis 1.6 0 3 2 0 1 3 2
  36060 SC 140-11 1.8 0 5 3 1 0 0 5
  36070 CB20-0954A 2.0 1 3 2 3 1 2 2
  36071 CB20-0954B 1.4 0 3 1 2 1 0 3
  36072 CB21-5014 3.4 1 5 5 1 4 4 3
  36073 CB21-5019 3.4 1 5 4 1 5 3 4
  36074 CB21-5020 5.2 1 8 8 1 7 2 8
  36075 CB21-6001 1.0 0 3 3 0 1 1 0
  36076 CB21-7001 1.6 1 2 2 2 2 1 1
  36115 LGBN17223-01 4.4 3 8 8 4 4 3 3
  36116 Winston 1.4 0 3 3 0 1 1 2
  36117 Br14171z21 1.6 0 3 3 0 2 1 2
  36120 SY419542 2.0 1 4 2 1 2 1 4
  36121 SY419626 1.4 1 3 3 1 1 1 1
Opsummering                      
  Gns 2.2     3.3 0.9 2.0 1.2 3.3
  Min 0.2     0 0 0 0 0
  Max 7.0     10 4 9 4 9
Frekvensoptælling                      
  0       3 45 15 24 7
  1       19 29 30 40 18
  2       21 15 18 14 15
  3       21 5 15 12 12
  4       9 2 6 2 17
  5       5   4   13
  6       6   2   6
  7       6   1   4
  8       4       2
  9           1   2
  10       2        


Askv=Askov Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Karse=Karise
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.