Udskriv OBS - Vårbyg 2022, Bygrust, % dækning
OBS - Vårbyg 2022, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Dynby Brslv Foulm Tysto Holby KKG
Dato       Fs: 6     0107 2007 2007 1307 1507 1907
Sortsbedømmelser                        
  9003 Blanding 24 5 50 5 25 5 50 10 50
  9015 MS-skoldplet 7 0.1 15 0.1 10 10 5 1.0 15
  9055 MS Bladplet 26 8 50 8 15 15 33 50 33
  12618 Alexis AS 9 0 25 1.0 0 3.0 8 25 15
  17230 Pallas AS 23 8 33 8 25 15 33 25 33
  25772 Evergreen 1.1 0.01 5 0.01 5 0.5 1.0 0.1 0.1
  27524 KWS Irina 26 5 50 8 25 5 33 33 50
  28037 RGT Planet 20 5 50 5 33 8 15 10 50
  28159 Scholar 1.2 0 3.0 0.01 3.0 0 0.01 1.0 3.0
  29674 Flair 23 3.0 50 3.0 20 3.0 50 50 10
  29720 Laureate 16 8 25 8 25 10 15 10 25
  30403 Prospect 21 5 50 5 5 25 33 10 50
  31040 Feedway 13 0.5 33 5 0.5 5 3.0 33 33
  31136 Focus 8 0 20 3.0 0 10 20 10 5
  31152 Applaus 21 5 50 8 10 25 25 5 50
  31886 Stairway 9 0.5 28 1.0 5 0.5 28 5 15
  31895 KWS Abbie 14 3.0 25 5 25 20 3.0 25 5
  32033 Wish 18 3.0 25 3.0 25 3.0 25 25 25
  32721 Skyway 29 10 50 10 33 20 33 50 25
  32755 LG Bronco 26 1.0 50 1.0 25 20 25 33 50
  32796 Firefoxx 27 3.0 50 3.0 33 10 33 33 50
  32843 Avenue 13 0 25 1.0 15 0 25 10 25
  33486 RGT Sirius 22 3.0 33 8 20 3.0 33 33 33
  33592 CB Concord 1.5 0.1 5 0.1 1.0 1.0 1.0 5 1.0
  33597 CB Score 18 3.0 33 3.0 25 5 33 10 33
  33612 Halfdan 21 5 33 5 15 15 25 33 33
  33645 SY Tungsten 13 1.0 33 8 20 1.0 3.0 10 33
  33646 SY Solar 23 10 50 10 10 15 50 20 33
  33647 Yoda 15 1.0 33 1.0 20 8 3.0 33 25
  34359 KWS Thalis AA 20 5 33 5 25 5 33 20 33
  34362 KWS Premis 18 3.0 50 3.0 33 8 3.0 10 50
  34373 Blixen 22 3.0 33 3.0 33 5 33 33 25
  34416 CB Celina 10 0.1 33 3.0 33 5 0.1 10 10
  34427 NOS 113.259-19 15 1.0 33 3.0 25 10 15 1.0 33
  34428 NOS 114.124-10 20 1.0 50 1.0 20 3.0 33 50 15
  34431 NOS 114.299-14 14 1.0 25 1.0 25 5 20 10 20
  34434 SY418336 12 1.0 33 3.0 1.0 1.0 10 25 33
  34455 Spinner 5 0.1 15 0.1 1.0 10 3.0 3.0 15
  34457 LG Flamenco 31 5 66 8 5 25 50 33 66
  34459 Florence 16 1.0 33 3.0 20 15 1.0 25 33
  34460 Gretchen 12 3.0 25 5 15 3.0 5 20 25
  34461 Lexy 26 8 50 8 20 10 50 33 33
  35174 RP20035 27 3.0 50 3.0 33 15 25 50 33
  35213 KWS Curtis 19 3.0 33 3.0 15 15 25 25 33
  35214 KWS Torgis 24 5 33 5 33 25 25 25 33
  35217 SJ 204329 24 8 50 8 20 10 25 33 50
  35219 SJ 215200 17 0.5 33 0.5 15 5 25 25 33
  35220 SJ 215364 20 3.0 33 8 33 3.0 15 33 25
  35233 SY419544 27 3.0 50 3.0 25 3.0 33 50 50
  35234 SY419554 AA 19 0.5 50 5 0.5 20 5 50 33
  35236 CB20-0937 36 5 50 5 50 25 50 33 50
  35253 NOS 115.279-05 4.4 0 20 0.5 20 0 0 1.0 5
  35254 NOS 115.043-19 8 1.0 20 3.0 1.0 5 10 10 20
  35256 NOS 115.134-06 25 3.0 33 3.0 33 25 33 33 25
  35257 NOS 115.165-01 9 3.0 25 3.0 5 10 3.0 10 25
  35258 NOS 115.165-07 24 10 33 10 25 10 33 33 33
  35259 NOS 115.234-01 9 0.5 25 3.0 0.5 1.0 10 25 15
  35269 Maronis 25 3.0 50 3.0 33 8 33 50 20
  35341 LGBN17002-104 2.7 0.1 5 0.5 5 0.5 5 0.1 5
  35342 LG Bolero 32 3.0 66 3.0 5 20 50 50 66
  35942 RP21032 20 5 33 5 25 15 20 20 33
  35943 RP21034 9 3.0 20 3.0 20 5 5 10 10
  35969 SJ 216270 1.9 0 10 0.01 0.5 0.1 0 1.0 10
  35970 SJ 216304 9 1.0 20 3.0 10 1.0 20 5 15
  35971 SJ 227121 14 1.0 33 1.0 33 5 15 10 20
  35972 SJ 227170 15 3.0 50 3.0 25 3.0 8 3.0 50
  35973 SJ 227354 14 3.0 33 3.0 10 10 5 33 25
  35974 SJ 227578 1.0 0 3.0 0.1 0 1.0 1.0 1.0 3.0
  35978 SC 70506X 28 5 50 5 25 25 15 50 50
  36017 NORD 21/1118 29 5 50 5 33 10 50 25 50
  36019 NOS 116.006-08 9 3.0 25 3.0 25 5 3.0 10 5
  36020 NOS 116.087-03 20 3.0 33 3.0 25 3.0 33 33 25
  36021 NOS 116.106-08 26 8 50 15 20 8 50 10 50
  36022 NOS 116.109-10 18 3.0 33 3.0 33 15 15 10 33
  36023 NOS 116.192-13 21 3.0 50 8 3.0 20 50 10 33
  36024 NOS 116.247-04 18 3.0 50 3.0 10 3.0 10 50 33
  36029 LG Aquarius 35 10 50 10 33 33 33 50 50
  36050 KWS Falkis 0.8 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0
  36051 KWS Emris 29 10 33 10 33 33 33 33 33
  36052 KWS 19/2658 8 1.0 25 1.0 1.0 1.0 15 5 25
  36053 KWS Teegis 1.6 0 5 0.01 5 0 0.5 1.0 3.0
  36054 KWS Zeddis 15 1.0 33 3.0 33 1.0 5 25 25
  36055 KWS Nelis 13 1.0 25 1.0 15 3.0 10 25 25
  36060 SC 140-11 6 0.5 15 0.5 0.5 10 3.0 5 15
  36070 CB20-0954A 27 8 50 8 10 10 33 50 50
  36071 CB20-0954B 26 3.0 66 8 20 3.0 33 25 66
  36072 CB21-5014 26 0 50 10 0 20 50 25 50
  36073 CB21-5019 11 0.5 25 3.0 5 0.5 20 10 25
  36074 CB21-5020 21 1.0 50 8 33 20 15 1.0 50
  36075 CB21-6001 11 1.0 33 3.0 1.0 3.0 33 10 15
  36076 CB21-7001 18 5 50 5 10 20 50 5 20
  36115 LGBN17223-01 19 5 33 5 25 20 25 5 33
  36116 Winston 25 3.0 50 3.0 10 10 50 50 25
  36117 Br14171z21 19 5 33 8 5 10 33 33 25
  36120 SY419542 29 5 50 5 25 8 33 50 50
  36121 SY419626 26 0.1 50 8 0.1 15 50 33 50
Opsummering                        
  Gns 17     4.2 17 10 22 22 30
  Min 0.8     0.01 0 0 0 0.1 0.1
  Max 36     15 50 33 50 50 66
Frekvensoptælling                        
  0         4 4 2    
  0.01       4     1    
  0.1       4 1 1 1 2 1
  0.5       5 5 5 1    
  1       10 7 8 5 9 2
  3       32 2 14 9 2 3
  5       17 10 13 7 8 5
  8       17   6 2    
  10       6 9 16 5 21 4
  15       1 7 10 9   9
  20         12 10 5 4 5
  25         20 7 11 15 18
  28             1    
  33         18 2 23 20 25
  50         1   14 15 21
  66                 3


Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Holby=NS Holeby
KKG=Koldkærgård Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.