Udskriv OBS - Rug 2022, Lejesæd, 0-10
OBS - Rug 2022, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Flakb Hobro Abgrd Sejet Bram Tysto Gorlo
Dato       Fs: 8     2807 1807 1208 0607 3006 1407 1507 1207
Sortsbedømmelser                            
  9062 Blanding 0.8 0 2 2 1 0 0 0 2 0 1
  9067 MS Brunrust opf 0.1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .
  30082 KWS Serafino AV 2.1 0 5 2 3 0 1 1 5 2 3
  31566 KWS Tayo 0.8 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1
  31568 KWS Jethro AA 0.9 0 2 2 2 0 0 0 0 1 2
  31571 KWS Berado 0.8 0 3 1 3 0 1 0 0 0 1
  32491 KWS Receptor 1.9 0 4 1 4 3 2 2 0 1 2
  32520 Astranos 0.4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
  33259 KWS Rotor 1.8 0 3 1 3 0 1 2 2 2 3
  33262 KWS Igor 1.0 0 3 1 2 0 0 0 1 3 1
  34075 KWS Pulsor 1.6 0 3 3 3 2 1 1 0 1 2
  34079 KWS Gilmor 0.6 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1
  34084 KWS Inspirator 0.8 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
  34824 SU Eisberg AA 1.0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 2
  34825 SU Isaksson 1.3 0 3 2 3 0 0 0 2 0 3
  34826 SU Fjordsson 1.9 0 4 3 4 0 0 1 3 2 2
  34827 HYH 336 0.1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  34828 HYH 339 0.9 0 2 1 1 0 0 0 2 1 2
  34829 HYH 340 1.8 0 3 2 3 0 1 1 3 1 3
  34830 HYH 341 AA 1.1 0 3 2 2 0 1 0 1 0 3
  34831 HYH 342 AA 1.0 0 3 1 3 0 0 1 1 1 1
  34832 HYH 343 1.0 0 3 1 3 0 0 0 1 2 1
  34833 HYH 344 AA 2.4 0 5 2 4 0 0 2 4 2 5
  34834 HYH 345 AA 0.8 0 2 1 2 0 0 0 0 1 2
  34835 HYH 346 0.8 0 2 1 2 0 0 0 0 1 2
  34836 HYH 347 0.3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
  34837 HYH 348 0.6 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1
  34841 KWS Cantator 1.0 0 3 1 3 0 0 0 0 1 3
  34842 KWS Baridor 2.1 1 4 2 4 2 1 1 3 1 3
  34843 KWS Bukor 3.9 1 6 2 5 6 1 6 4 3 4
  34844 KWS Curator 2.0 0 4 2 3 0 0 3 2 4 2
  34846 KWS Emphor 1.3 0 2 2 2 0 1 1 2 0 2
  34848 KWS Jannor 3.5 1 7 1 6 3 3 7 4 1 3
  34881 SU Perspectiv+10 0.3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
  34882 SU Arvalus+10% p 0.8 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0
  34883 HYH314+10% popul 0.9 0 2 1 2 0 1 0 0 1 2
  34885 HYH327+10% popul 1.6 0 3 2 2 0 2 1 2 1 3
  35734 DHEK073 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35743 KWS-H228 0.4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
  35744 KWS-H229 2.8 1 5 2 4 1 2 3 2 3 5
  35745 KWS-H230 2.6 0 6 1 6 0 2 3 2 4 3
  35746 KWS-H231 1.3 0 4 1 4 0 1 0 0 2 2
  35747 KWS-H232 1.1 0 5 1 5 0 0 0 0 1 2
  35748 KWS-H233 1.6 0 4 1 4 0 0 3 1 1 3
  35749 KWS-H234 2.8 0 5 3 5 0 3 2 3 2 4
  35750 KWS-H235 3.4 2 7 2 7 4 2 2 3 3 4
  35751 KWS-H236 3.1 1 6 2 6 1 3 4 4 1 4
  35752 KWS-H237 0.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
  35753 HYH-351 0.6 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0
  35754 HYH-352 0.6 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
  35755 HYH-353 1.0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 2
  35756 HYH-354 1.4 0 4 2 2 0 0 0 1 2 4
  35757 HYH-355 0.6 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0
  35758 HYH-356 0.8 0 2 1 2 0 0 0 0 1 2
  35759 HYH-357 0.6 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2
  35772 SU Bepop 3.3 0 5 3 4 0 3 5 3 3 5
  35773 HYH331+10% Pop 0.9 0 3 1 1 0 0 1 0 1 3
  35774 HYH337+10% pop 1.1 0 3 1 3 0 0 0 2 2 1
Opsummering                            
  Gns 1.3     1.5 2.6 0.4 0.6 0.9 1.2 1.1 2.1
  Min 0.0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 3.9     3 7 6 3 7 5 4 5
Frekvensoptælling                            
  0         5 50 35 34 24 17 7
  0.3333333333       1              
  1       31 11 2 14 11 13 25 14
  2       21 16 2 5 5 10 9 16
  3       5 11 2 4 4 6 5 12
  4         8 1   1 4 2 5
  5         3     1 1   3
  6         3 1   1      
  7         1     1      


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse
Hobro=Hobro Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.