Udskriv OBS - Hestebønne 2022, Chokoladeplet
OBS - Hestebønne 2022, Chokoladeplet
 

Sted       Gns Min Max Holst Åbenr Tysto
Dato       Fs: 3     0707 1107 2707
Sortsbedømmelser                  
  9061 Blanding 5 0 10 10 5 0
  28927 Lynx 3.4 0 10 10 0.1 0
  30564 Tiffany 3.7 0 10 10 1.0 0
  31123 Daisy 3.7 0 10 10 1.0 0
  31126 Stella 1.7 0 5 5 0.1 0
  32760 Bolivia 10 0.1 25 5 0.1 25
  32850 Apollo 1.7 0 5 5 0.1 0
  32851 Capri 8 0 25 25 0.1 0
  34444 Allison 8 0 25 25 0.1 0
  35222 PHP 20-32 3.4 0 10 10 0.1 0
  35223 PHP 20-35 3.4 0 10 10 0.1 0
  35270 LG Viper 1.7 0 5 5 0.1 0
  35271 LG Stego 4.0 1.0 10 10 1.0 1.0
  35305 PHP 20-39 3.7 0 10 10 1.0 0
  35320 Protina 3.4 0 10 10 0.1 0
  35498 Genius 3.7 0 10 10 1.0 0
  35499 Futura 3.4 0 10 10 0.1 0
  35950 RLS97109 3.7 0 10 10 1.0 0
  35951 RLS97110 2.0 0 5 5 1.0 0
  35952 RLS217101 3.4 0 10 10 0.1 0
  35965 PHP 21-8 3.4 0 10 10 0.1 0
  36027 NOS 3010-3 1.7 0 5 5 0.1 0
  36058 SJ B033 3.4 0 10 10 0.1 0
  36059 SJ B099 8 0 25 25 0.1 0
  36095 Synergy 9 0 25 25 1.0 0
  36096 Callas 3.4 0 10 10 0.1 0
Opsummering                  
  Gns 4.2     11 0.6 1.0
  Min 1.7     5 0.1 0
  Max 10     25 5 25
Frekvensoptælling                  
  0           24
  0.1         17  
  1         8 1
  5       6 1  
  10       16    
  25       4   1


Holst=Holstebro Tysto=Tystofte Åbenr=Åbenrå

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.