Udskriv OBS - Vinterhvede 2023, Dato for Modning
OBS - Vinterhvede 2023, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Tysto
Dato       Fs: 1     3007
Sortsbedømmelser              
  9001 Blanding 2707 2707 2707 2707
  9006 MS-septoria 2507 2507 2507 2507
  9054 MS brunrust 2207 2207 2207 2207
  9065 MS-meldug 2507 2507 2507 2507
  11281 Anja AS 2207 2207 2207 2207
  14162 Ure 2107 2107 2107 2107
  20372 Ambition 2207 2207 2207 2207
  27910 Substance AS 2207 2207 2207 2207
  30119 Informer 2507 2507 2507 2507
  30158 Graham 2107 2107 2107 2107
  30894 KWS Extase 2207 2207 2207 2207
  30902 Kvium 2707 2707 2707 2707
  31703 Heerup 2707 2707 2707 2707
  31704 Bright 2207 2207 2207 2207
  31722 LG Skyscraper 2207 2207 2207 2207
  32556 Fritop 2107 2107 2107 2107
  32563 Kask 2707 2707 2707 2707
  32571 Pondus 2707 2707 2707 2707
  33349 Champion 2207 2207 2207 2207
  33394 RGT Bairstow 2707 2707 2707 2707
  33406 SY Insitor AV 2207 2207 2207 2207
  33454 LG Initial 2507 2507 2507 2507
  34107 Debian AA 2007 2007 2007 2007
  34162 RGT Stokes 2907 2907 2907 2907
  34169 KWS Dawsum 2107 2107 2107 2107
  34174 WPB Ennis 2507 2507 2507 2507
  34198 Lykke 2707 2707 2707 2707
  34211 Kubik 2707 2707 2707 2707
  34219 SY Volley 2507 2507 2507 2507
  34959 KWS Danicum 2707 2707 2707 2707
  34973 Sj Q0262 AA 2207 2207 2207 2207
  34974 Mascula 2707 2707 2707 2707
  34975 Guinness 2907 2907 2907 2907
  34980 Pacman 2707 2707 2707 2707
  34997 SU Fiete 2507 2507 2507 2507
  35792 KWS W432 2507 2507 2507 2507
  35794 KWS W434 AA 2707 2707 2707 2707
  35796 KWS W436 AA 2507 2507 2507 2507
  35805 KWS Brise 2107 2107 2107 2107
  35807 RGT Braddock 2207 2207 2207 2207
  35808 RGT Hexton 2507 2507 2507 2507
  35809 RGT Kreuzer 2507 2507 2507 2507
  35836 Sj R0568 2707 2707 2707 2707
  35837 Sj S0550 2907 2907 2907 2907
  35840 Sj S0596 2807 2807 2807 2807
  35849 LG Grendel AA 2507 2507 2507 2507
  35850 NOS 514258.01A 2507 2507 2507 2507
  35851 NOS 515092.03 2707 2707 2707 2707
  35853 NOS 515219.11 2407 2407 2407 2407
  35854 NOS 515254.12 2207 2207 2207 2207
  35869 NOS Hvede Mix 22 2707 2707 2707 2707
  35870 DLG Wheat Mix St 2507 2507 2507 2507
  35871 Shaun 2207 2207 2207 2207
  35873 HK-hvedeMIX 2022 2907 2907 2907 2907
  35877 SY Revolution 2707 2707 2707 2707
  36527 Bamford 2507 2507 2507 2507
  36534 RW42216 2207 2207 2207 2207
  36573 RW42239 AA 2707 2707 2707 2707
  36578 Maverick 2107 2107 2107 2107
  36608 LGWU197 AA 2507 2507 2507 2507
  36609 LGWU20-3485 AA 2507 2507 2507 2507
  36610 Sj S0087 2707 2707 2707 2707
  36611 Sj S0423 2207 2207 2207 2207
  36612 Sj S0487 3007 3007 3007 3007
  36613 Sj S0543 2907 2907 2907 2907
  36614 Sj S0598 2807 2807 2807 2807
  36615 RW42158 AA 2207 2207 2207 2207
  36618 LGWD19-13648-D A 2507 2507 2507 2507
  36619 SC 2011 2107 2107 2107 2107
  36620 KWS W441 2207 2207 2207 2207
  36621 KWS W452 AA 2707 2707 2707 2707
  36622 KWS W453 2707 2707 2707 2707
  36623 DNKO65 2507 2507 2507 2507
  36624 KWS W454 2707 2707 2707 2707
  36625 KWS W455 AA 2207 2207 2207 2207
  36626 LGWD18-6306-A 2207 2207 2207 2207
  36630 SY120582 2207 2207 2207 2207
  36631 SY121233 2707 2707 2707 2707
  36633 NOS 516122.09 2707 2707 2707 2707
  36634 NOS 516174.06 2907 2907 2907 2907
  36635 NOS 516187.10 AA 2907 2907 2907 2907
  36636 NOS 516231.04 2907 2907 2907 2907
  36637 NOS 516231.10 2907 2907 2907 2907
  36638 NOS 516247.112 2907 2907 2907 2907
  36639 NOS 516260.07 AA 2707 2707 2707 2707
  36640 SU Hyntact 2207 2207 2207 2207
  36641 FDN18WW0272 2207 2207 2207 2207
  36642 DLG Wheat Mix Pr 2507 2507 2507 2507
  36643 NOS Hvede Mix 23 2707 2707 2707 2707
  36653 BAUB 19.3029 2207 2207 2207 2207
  36654 KWS First Mix 2107 2107 2107 2107
  36655 Nordic Seed Hved 3007 3007 3007 3007
Opsummering              
  Gns 2507     2507
  Min 2007     2007
  Max 3007     3007
Frekvensoptælling              
  2007       1
  2107       8
  2207       23
  2407       1
  2507       20
  2707       25
  2807       2
  2907       10
  3007       2


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.