Udskriv OBS - Vinterhvede 2023, Strålængde, cm
OBS - Vinterhvede 2023, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Tøllø Hobro Grdng Abgrd Holst Tysto
Dato       Fs: 7     1007 0607 1407 1107 3006 1407 2107
Sortsbedømmelser                          
  9001 Blanding 77 60 84 82 60 80 78 77 80 84
  9006 MS-septoria 71 56 83 81 56 73 65 63 74 83
  9054 MS brunrust 80 64 90 90 64 75 78 82 84 90
  9065 MS-meldug 66 52 78 78 52 65 60 62 71 76
  11281 Anja AS 96 77 114 110 77 97 92 90 114 95
  14162 Ure 97 88 114 104 90 88 92 90 114 98
  20372 Ambition 77 58 90 84 58 76 78 75 90 76
  27910 Substance AS 87 73 98 95 73 87 80 84 95 98
  30119 Informer 85 78 95 88 78 83 84 84 86 95
  30158 Graham 75 63 78 78 63 77 73 78 78 78
  30894 KWS Extase 76 73 80 80 75 78 73 74 75 80
  30902 Kvium 77 70 84 84 73 72 77 70 80 84
  31703 Heerup 84 78 88 85 82 86 78 84 83 88
  31704 Bright 85 74 91 91 74 85 82 82 89 90
  31722 LG Skyscraper 78 68 83 83 68 80 75 75 82 81
  32556 Fritop 99 90 110 110 90 91 95 97 108 102
  32563 Kask 81 69 89 89 69 82 75 78 87 85
  32571 Pondus 79 70 88 88 74 85 70 70 84 84
  33349 Champion 74 71 80 80 71 71 72 73 76 78
  33394 RGT Bairstow 76 70 81 80 70 81 72 70 76 80
  33406 SY Insitor AV 78 68 85 81 68 78 78 75 85 80
  33454 LG Initial 82 70 90 90 70 80 82 82 88 84
  34107 Debian AA 83 78 88 88 82 80 78 82 83 86
  34162 RGT Stokes 75 69 81 81 69 70 76 69 78 80
  34169 KWS Dawsum 70 65 75 75 65 72 69 66 70 73
  34174 WPB Ennis 80 71 85 84 75 71 80 80 82 85
  34198 Lykke 82 69 93 84 69 93 84 78 82 87
  34211 Kubik 76 64 85 80 64 77 76 73 75 85
  34219 SY Volley 73 67 79 75 67 75 70 70 74 79
  34959 KWS Danicum 80 67 85 82 67 80 78 81 85 84
  34973 Sj Q0262 AA 71 64 79 79 64 70 70 65 72 74
  34974 Mascula 72 68 78 76 68 70 70 68 77 78
  34975 Guinness 85 80 90 90 84 88 88 80 83 85
  34980 Pacman 79 63 87 85 63 84 82 75 80 87
  34997 SU Fiete 86 81 92 92 81 86 90 83 83 90
  35792 KWS W432 75 65 80 80 65 76 73 75 77 77
  35794 KWS W434 AA 77 72 83 83 75 78 72 74 77 83
  35796 KWS W436 AA 75 70 80 80 72 78 70 73 77 78
  35805 KWS Brise 82 79 86 84 79 82 80 86 82 82
  35807 RGT Braddock 81 74 89 89 74 81 75 80 83 84
  35808 RGT Hexton 75 68 84 78 68 70 75 70 80 84
  35809 RGT Kreuzer 81 71 91 87 75 83 71 79 84 91
  35836 Sj R0568 79 70 84 84 70 82 76 77 80 84
  35837 Sj S0550 77 72 88 88 74 72 75 75 75 82
  35840 Sj S0596 82 72 88 88 72 82 84 78 84 88
  35849 LG Grendel AA 74 66 81 74 66 73 76 72 75 81
  35850 NOS 514258.01A 78 73 87 78 73 73 78 79 80 87
  35851 NOS 515092.03 80 67 85 85 67 78 80 84 81 85
  35853 NOS 515219.11 78 68 84 84 68 81 75 73 81 82
  35854 NOS 515254.12 80 73 84 84 73 78 81 78 82 81
  35869 NOS Hvede Mix 22 81 72 90 90 72 73 80 77 84 88
  35870 DLG Wheat Mix St 81 70 86 86 70 81 82 78 83 85
  35871 Shaun 80 72 84 82 72 82 80 75 84 82
  35873 HK-hvedeMIX 2022 74 66 84 83 72 71 72 66 71 84
  35877 SY Revolution 86 80 91 91 80 82 86 86 85 89
  36527 Bamford 74 60 86 80 60 78 70 73 70 86
  36534 RW42216 73 62 80 80 62 75 68 73 74 78
  36573 RW42239 AA 82 76 87 86 78 76 78 80 86 87
  36578 Maverick 76 66 84 80 66 70 76 77 78 84
  36608 LGWU197 AA 75 61 81 81 61 78 75 75 75 78
  36609 LGWU20-3485 AA 73 64 77 75 64 74 73 70 76 77
  36610 Sj S0087 78 75 83 83 75 80 75 76 77 82
  36611 Sj S0423 81 70 89 88 70 89 76 80 77 89
  36612 Sj S0487 78 68 88 84 72 77 68 75 84 88
  36613 Sj S0543 78 68 86 86 68 74 78 74 82 83
  36614 Sj S0598 86 72 93 92 72 90 82 80 90 93
  36615 RW42158 AA 73 69 80 80 70 69 70 72 74 78
  36618 LGWD19-13648-D A 85 70 90 89 70 87 81 90 87 90
  36619 SC 2011 73 64 77 72 64 77 72 74 74 76
  36620 KWS W441 75 67 80 80 67 77 70 75 75 80
  36621 KWS W452 AA 76 70 82 82 70 74 70 76 80 81
  36622 KWS W453 74 68 82 80 70 73 68 70 77 82
  36623 DNKO65 79 69 87 86 69 75 78 75 87 85
  36624 KWS W454 73 67 80 80 67 72 70 71 73 75
  36625 KWS W455 AA 74 66 82 82 66 71 73 72 76 79
  36626 LGWD18-6306-A 77 61 87 84 61 80 75 69 81 87
  36630 SY120582 73 68 77 74 74 68 70 71 77 76
  36631 SY121233 76 68 81 80 68 73 78 71 80 81
  36633 NOS 516122.09 74 64 80 78 64 72 75 71 78 80
  36634 NOS 516174.06 77 70 85 84 70 78 73 76 75 85
  36635 NOS 516187.10 AA 79 67 88 88 67 76 80 75 80 87
  36636 NOS 516231.04 82 74 89 88 74 78 78 80 85 89
  36637 NOS 516231.10 81 74 88 88 74 84 77 75 84 85
  36638 NOS 516247.112 89 75 100 100 75 95 84 84 93 95
  36639 NOS 516260.07 AA 80 68 89 88 68 79 74 76 84 89
  36640 SU Hyntact 80 70 85 84 70 81 74 84 83 85
  36641 FDN18WW0272 79 65 95 79 65 82 80 74 80 95
  36642 DLG Wheat Mix Pr 81 75 89 86 75 77 80 80 83 89
  36643 NOS Hvede Mix 23 76 62 82 82 62 70 74 78 82 81
  36653 BAUB 19.3029 80 75 86 86 77 76 82 75 80 81
  36654 KWS First Mix 77 64 82 82 64 78 73 80 79 80
  36655 Nordic Seed Hved 79 74 86 85 74 79 75 75 80 86
Opsummering                          
  Gns 84     84 70 78 76 76 81 84
  Min 72     72 52 65 60 62 70 73
  Max 110     110 90 97 95 97 114 102


Abgrd=NS Abildgård Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.