Udskriv OBS - Vinterbyg 2023, Bygrust, % dækning
OBS - Vinterbyg 2023, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Karse Hobro Dynby NrÅby Abgrd Bram Tysto KKG
Dato       Fs: 8     2006 1406 1506 2206 1406 2206 2106 1506
Sortsbedømmelser                            
  9009 Blanding 8 0 20 5 20 3.0 3.0 20 0 8 8
  9013 MS-skoldplet 20 10 33 20 10 20 25 33 20 15 20
  9036 MS-ramularia 9 0 15 15 0.5 8 15 15 0.5 0 15
  9037 MS-bygrust 39 5 75 25 5 75 33 66 15 20 75
  9057 MS Meldug 6 0.5 20 3.0 0.5 8 5 20 0.5 0.5 10
  13052 Celtic AS 27 3.0 75 10 5 20 15 75 10 3.0 75
  31420 Bordeaux 12 0.1 25 8 15 20 25 20 10 0.1 1.0
  31574 Cleopatra 0.2 0 0.5 0.1 0.1 0.01 0.5 0.5 0 0 0.5
  31611 Jettoo 12 1.0 33 5 3.0 15 1.0 33 10 1.0 25
  31618 Valerie 48 8 75 20 66 75 75 50 15 8 75
  31622 LG Globetrotter 1.5 0.1 3.0 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 0.1 0.5 1.0
  33368 KWS Tardis 16 3.0 50 3.0 8 15 15 50 3.0 10 20
  34071 Alaska 3.4 0 15 5 0.5 5 0.5 1.0 0 0.5 15
  34088 SY 217543 AA 6 1.0 15 8 1.0 8 15 10 3.0 1.0 3.0
  34810 Orcade 0.2 0 0.5 0.5 0 0.1 0.1 0.5 0.1 0 0.5
  34811 NOS Contador 0.9 0 5 0.1 0.1 1.0 1.0 5 0 0 0.01
  34813 SJ 186338 2.6 0.1 8 0.1 0.5 1.0 8 5 0.5 0.5 5
  34849 SY Lavendel 33 15 75 15 33 33 75 15 15 15 66
  34872 Julia 17 0.1 66 0.5 0.1 10 66 25 3.0 20 15
  34874 SU Midnight 20 0.1 75 0.1 25 10 5 75 1.0 8 33
  34875 SY Scoop 14 3.0 33 5 20 10 3.0 33 5 3.0 33
  34876 SY Dakoota 31 0.5 75 1.0 50 20 33 50 0.5 20 75
  35713 Br 12939p3 20 3.0 50 10 8 33 25 20 3.0 8 50
  35717 KWS Libris 13 3.0 33 3.0 10 8 5 25 15 5 33
  35718 KWS B146 10 0.5 25 5 0.5 8 15 25 5 5 20
  35719 KWS B147 6 0.1 15 5 1.0 10 10 15 3.0 0.1 0.1
  35721 NOS 916.037-51 0.6 0 3.0 3.0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5
  35722 Molly 0.2 0 1.0 1.0 0.01 0.1 0.1 0.1 0 0 0
  35723 NOS 917.039-57 3.6 0 10 3.0 1.0 5 8 1.0 10 0 1.0
  35724 NOS 917.039-63 2.8 0 10 0.5 3.0 3.0 10 0.5 0.5 0 5
  35728 SJ 6-197566 8 0.5 25 3.0 0.5 8 5 25 10 3.0 10
  35732 KM 16JR007 1.5 0.1 5 0.1 0.1 0.5 1.0 0.5 5 0.1 5
  35761 Almut 5 0 25 1.0 0.1 0.5 5 25 0 1.0 8
  35764 Fascination 7 0.01 20 1.0 10 3.0 8 10 0.5 0.01 20
  35765 LGBU18-6905-D 2.0 0 8 3.0 0.1 1.0 8 0.1 3.0 0 0.5
  35766 KW 6-1971 22 1.0 75 10 3.0 20 33 75 1.0 5 25
  35768 SY Loona 9 1.0 20 8 15 5 10 20 1.0 8 1.0
  35770 SY Caroo 21 0.1 66 10 15 5 20 50 0.1 1.0 66
  35798 SY Nephin 3.7 0.1 15 0.1 10 0.5 3.0 15 0.1 0.5 0.5
  35800 SY220061 18 0.1 33 10 10 25 25 33 0.1 15 25
  36506 Loretta 8 1.0 15 10 1.0 10 15 15 1.0 1.0 10
  36528 KW 6-2180 47 20 75 20 25 75 50 75 33 33 66
  36529 NOS 917.049-59 0.3 0 1.0 0.5 0.1 0.01 0.5 0.1 1.0 0 0.01
  36530 NOS 918.003-52 3.5 0.01 8 5 5 8 1.0 0.01 5 1.0 3.0
  36531 SJ 208224 2.0 0 5 3.0 0.1 3.0 3.0 5 0 1.0 0.5
  36532 SJ 208719 38 10 75 20 33 50 75 66 10 20 33
  36533 SJ 209611 17 5 25 20 5 15 20 25 5 25 20
  36535 KWS B153 3.0 0 8 8 3.0 3.0 1.0 8 0.1 0 1.0
  36536 KWS B160 2.7 0 10 5 0.01 0.5 5 10 0 0.5 0.5
  36553 SY222223 10 3.0 25 15 3.0 10 8 25 5 5 8
  36556 SY222287 12 1.0 33 3.0 5 8 20 33 1.0 8 15
  36558 SY221180 13 0.1 25 5 15 20 15 25 0.1 1.0 20
  36560 SY221181 3.5 0.01 8 8 8 1.0 3.0 5 0.01 0.01 3.0
  36565 SY220060 37 3.0 75 20 25 33 50 75 3.0 20 66
  36566 AC 17/089/50 2.6 0.1 10 0.5 0.1 1.0 5 3.0 1.0 0.5 10
Opsummering                            
  Gns 12     7 9 13 16 24 4.3 5 20
  Min 0.2     0.1 0 0.01 0.1 0.01 0 0 0
  Max 48     25 66 75 75 75 33 33 75
Frekvensoptælling                            
  0         2       9 11 1
  0.01         2 2   1 1 2 2
  0.1       6 9 2 2 3 7 3 1
  0.5       6 7 5 4 5 6 7 7
  1       4 4 5 5 2 7 8 5
  3       9 5 6 6 2 7 3 3
  5       9 5 4 7 4 6 4 3
  8       5 3 8 5 1   6 3
  10       6 5 6 3 3 6 1 4
  15       3 4 3 7 5 4 3 4
  20       6 2 6 3 5 1 5 6
  25       1 3 1 4 8   1 3
  33         2 3 3 5 1 1 4
  50         1 1 2 4     1
  66         1   1 2     4
  75           3 3 5     4


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Hobro=Hobro
KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.