Udskriv OBS - Vinterbyg 2023, Dato for Skridning
OBS - Vinterbyg 2023, Dato for Skridning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Hobro Dynby Grdng Sejet Tysto
Dato       Fs: 7     0105 0105 0105 0105 3004 3105 0105
Sortsbedømmelser                          
  9009 Blanding 1705 1505 2305 1805 1505 1905 1505 1705 1805 2305
  9013 MS-skoldplet 1805 1405 2505 2105 1705 . 1705 1405 . 2505
  9036 MS-ramularia 1905 1605 2305 2105 1705 . 1805 1605 . 2305
  9037 MS-bygrust 1705 1405 2105 2105 1705 1505 1505 1405 . 2105
  9057 MS Meldug 1705 1305 2305 2105 1505 1305 1705 1405 . 2305
  13052 Celtic AS 1805 1405 2305 2205 1405 1805 1805 1405 . 2305
  31420 Bordeaux 1605 1305 2105 1805 1405 1905 1305 1605 1605 2105
  31574 Cleopatra 1905 1405 2505 2005 1805 2105 1805 1405 2105 2505
  31611 Jettoo 1705 1405 2005 1805 1805 1805 1705 1405 1805 2005
  31618 Valerie 1605 1405 1805 1805 1505 1805 1405 1405 1605 1705
  31622 LG Globetrotter 1705 1505 2205 1705 1505 1905 1505 1605 1805 2205
  33368 KWS Tardis 1705 1205 2305 2305 1505 2005 1605 1205 1805 2105
  34071 Alaska 1805 1405 2305 2305 1605 1805 1505 1405 1905 2205
  34088 SY 217543 AA 1805 1605 2105 2105 1805 1805 1705 1605 1805 2005
  34810 Orcade 1705 1305 2305 1905 1705 1905 1305 1605 1705 2305
  34811 NOS Contador 1805 1505 2305 2105 1505 1905 1605 1605 1805 2305
  34813 SJ 186338 1605 1105 2305 2305 1405 1905 1105 1405 1405 1805
  34849 SY Lavendel 1805 1605 2205 2205 1705 1805 1605 1605 1905 2105
  34872 Julia 1505 1105 2005 1705 1505 1805 1105 1405 1505 2005
  34874 SU Midnight 1805 1405 2305 2305 1805 1805 1405 1705 1805 2005
  34875 SY Scoop 1805 1505 2605 2605 1805 1805 1505 1605 1605 2105
  34876 SY Dakoota 1805 1505 2505 2505 1805 1805 1505 1605 1805 2005
  35713 Randi 1805 1605 2305 1905 1705 1905 1705 1605 1905 2305
  35717 KWS Libris AA 1605 1205 2005 1805 1505 1805 1205 1405 1605 2005
  35718 KWS Luddis 1905 1605 2505 2505 1605 2005 1805 1605 1905 2405
  35719 KWS Andris AA 1805 1405 2205 2205 1605 1905 1605 1405 1805 2105
  35721 NOS 916.037-51 1705 1205 2505 2505 1505 1805 1505 1205 1605 2005
  35722 Molly 1905 1605 2505 2005 1605 1905 1805 1605 2205 2505
  35723 NOS 917.039-57 1605 1305 2205 1805 1405 1805 1305 1405 1705 2205
  35724 NOS 917.039-63 1805 1405 2405 2205 1605 1905 1405 1405 1705 2405
  35728 SJ 6-197566 1905 1705 2405 2105 1805 1805 1805 1705 2005 2405
  35732 KWS Agilis 1805 1505 2205 2205 1605 1905 1505 1605 1905 2205
  35761 Almut 1605 1405 1805 1805 1705 1805 1505 1405 1705 1705
  35764 Fascination 1505 1105 2005 2005 1305 1805 1105 1405 1505 2005
  35765 LGBU18-6905-D 1805 1405 2105 2105 1605 1905 1705 1405 1905 2105
  35766 KWS Tolanis 1905 1405 2505 2505 1705 1805 1405 1605 2205 2305
  35768 SY Loona 1905 1705 2205 2105 1905 1805 1805 1705 2105 2205
  35770 SY Caroo 1905 1705 2205 2205 1905 1805 1705 1705 1905 2205
  35798 SY Nephin 1605 1405 2105 2105 1405 1805 1405 1405 1705 1705
  35800 SY220061 1705 1505 2105 2105 1605 1805 1505 1705 1805 2005
  36506 Loretta AA 1605 1105 2205 1705 1705 1805 1105 1405 1605 2205
  36528 KW 6-2180 AA 1705 1205 2105 1805 1705 1805 1205 1405 1905 2105
  36529 NOS 917.049-59 1705 1405 2205 2105 1505 1805 1705 1405 1705 2205
  36530 NOS 918.003-52 A 1705 1105 2505 2505 1505 2005 1105 1705 1505 2105
  36531 SJ 208224 1805 1505 2205 1905 1705 1905 1505 1605 1905 2205
  36532 SJ 208719 AA 1705 1405 2205 2005 1405 1905 1405 1405 1805 2205
  36533 SJ 209611 1505 1105 1905 1705 1405 1905 1105 1405 1505 1705
  36535 KWS B153 1905 1505 2405 2405 1505 2005 1805 1605 1905 2205
  36536 KWS Voicis 1805 1405 2405 2405 1605 1905 1705 1405 1805 2105
  36553 SY222223 1905 1705 2205 2105 1905 1805 1805 1705 1905 2205
  36556 SY222287 AA 1905 1705 2305 2105 1805 1805 1705 1705 2005 2305
  36558 SY221180 1705 1605 2105 2105 1605 1805 1605 1605 1705 2005
  36560 SY221181 1705 1505 2105 1905 1905 1805 1505 1505 1705 2105
  36565 SY220060 1605 1405 2005 1905 1605 1805 1405 1405 1705 2005
  36566 AC 17/089/50 1705 1405 2105 1905 1505 2005 1605 1405 1905 2105
Opsummering                          
  Gns 2105     2105 1605 1805 1505 1505 1805 2105
  Min 1705     1705 1305 1305 1105 1205 1405 1705
  Max 2605     2605 1905 2105 1805 1705 2205 2505
Frekvensoptælling                          
  1105             6      
  1205             2 2    
  1305         1 1 3      
  1405         7   7 26    
  1405                 1  
  1505         13 1 12 1 1  
  1505                 3  
  1605         11   6 17 1  
  1605                 5  
  1705       4 11   10 9 6 4
  1705                 3  
  1805       8 8 29 9   8 1
  1805                 4  
  1905       6 4 16     7  
  1905                 5  
  2005       4   5     2 11
  2105       15   1     1 12
  2105                 1  
  2205       6         1 12
  2205                 1  
  2305       4           9
  2405       2           3
  2505       5           3
  2605       1            


Askv=Askov Dynby=Dyngby Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.