Udskriv OBS - Vårbyg 2023, Meldug, % dækning
OBS - Vårbyg 2023, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Flakb Dynby Grdng Foulm Abgrd Sejet Tysto
Dato       Fs: 7     1907 1207 1107 1307 1407 1207 2207
Sortsbedømmelser                          
  9003 Blanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9015 MS-skoldplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9055 MS Bladplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12618 Alexis AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 16 8 33 15 8 15 15 20 33 8
  28037 RGT Planet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29720 Laureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30403 Prospect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31040 Feedway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31136 Focus 10 1.0 33 1.0 5 3.0 5 15 33 8
  31886 Stairway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32033 Wish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32721 Skyway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32796 Firefoxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32843 Avenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33486 RGT Sirius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33592 CB Concord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33597 CB Score 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33612 Halfdan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33646 SY Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34359 KWS Thalis AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34373 Blixen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34416 CB Celina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34427 NOS Upstairs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34431 NOS Gambit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34434 SY418336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34457 LG Flamenco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34459 Florence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34461 Lexy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35213 KWS Curtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35217 Austen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35219 Riley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35233 SY419544 AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35236 CB20-0937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35253 NOS Holtgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35254 NOS Lollipop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35256 NOS Protip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35257 NOS Pantani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35258 NOS Munro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35259 NOS Unity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35341 LG Caruso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35342 LG Bolero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35345 Sting 10 0 50 3.0 0.1 0 5 8 50 0.5
  35971 SJ 227121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35972 SJ 227170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35974 SJ 227578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36017 NORD 21/1118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36024 NOS 116.247-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36029 LG Aquarius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36055 KWS Nelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36070 CB20-0954A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36073 CB21-5019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36120 SY Signet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36229 NOS 115.043-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36726 KWS Scandis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36727 KWS Imagis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36728 KWS Enduris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36729 KWS 20/9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36730 KWS 21/3450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36731 SY421010 25 8 66 20 10 15 25 33 66 8
  36748 SC21-G287-046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36750 SC21-G287-086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36790 SJ 231031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36791 SJ 231033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36792 SJ 231039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36793 SJ 231232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36794 SJ 231249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36811 NOS 117.040-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36812 NOS 117.073-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36813 NOS 117.243-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36814 NOS 117.246-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36856 CB21-0162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36857 CB22-1003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36858 CB22-1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36859 CB22-5036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36860 CB22-6008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36861 CB22-6029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36862 CB22-8003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36863 CB22-8011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36864 CB22-8048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36865 CB22-9002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36888 LG Ritmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36889 LG Allegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36891 Br 15463d1 17 0 75 1.0 10 5 15 15 75 0
  36892 Magnitude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36893 SY421004 23 3.0 75 10 10 3.0 15 25 75 20
  36894 SY421071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                          
  Gns 1.2     0.6 0.5 0.5 0.9 1.3 3.8 0.5
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0
  Max 25     20 10 15 25 33 75 20
Frekvensoptælling                          
  0       81 81 82 81 81 81 82
  0.1         1          
  0.5                   1
  1       2            
  3       1   2        
  5         1 1 2      
  8         1     1   3
  10       1 3          
  15       1   2 3 2    
  20       1       1   1
  25             1 1    
  33               1 2  
  50                 1  
  66                 1  
  75                 2  


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Grdng=Gørding Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.