Udskriv OBS - Vårbyg 2023, Dato for Modning
OBS - Vårbyg 2023, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Tysto
Dato       Fs: 1     0708
Sortsbedømmelser              
  9003 Blanding 0608 0608 0608 0608
  9015 MS-skoldplet 0608 0608 0608 0608
  9055 MS Bladplet 0408 0408 0408 0408
  12618 Alexis AS 0408 0408 0408 0408
  17230 Pallas AS 0408 0408 0408 0408
  28037 RGT Planet 0408 0408 0408 0408
  29720 Laureate 0408 0408 0408 0408
  30403 Prospect 0408 0408 0408 0408
  31040 Feedway 0608 0608 0608 0608
  31136 Focus 0408 0408 0408 0408
  31886 Stairway 0608 0608 0608 0608
  32033 Wish 0808 0808 0808 0808
  32721 Skyway 0408 0408 0408 0408
  32796 Firefoxx 0408 0408 0408 0408
  32843 Avenue 0408 0408 0408 0408
  33486 RGT Sirius 0608 0608 0608 0608
  33592 CB Concord 0408 0408 0408 0408
  33597 CB Score 0408 0408 0408 0408
  33612 Halfdan 0408 0408 0408 0408
  33646 SY Solar 0608 0608 0608 0608
  34359 KWS Thalis AA 0408 0408 0408 0408
  34373 Blixen 0408 0408 0408 0408
  34416 CB Celina 0608 0608 0608 0608
  34427 NOS Upstairs 0408 0408 0408 0408
  34431 NOS Gambit 0408 0408 0408 0408
  34434 SY Titanium 0808 0808 0808 0808
  34457 LG Flamenco 0408 0408 0408 0408
  34459 Florence 0408 0408 0408 0408
  34461 Lexy 0408 0408 0408 0408
  35213 KWS Curtis 0408 0408 0408 0408
  35217 Austen 0408 0408 0408 0408
  35219 Riley 0608 0608 0608 0608
  35233 SY419544 AV 0608 0608 0608 0608
  35236 CB20-0937 0408 0408 0408 0408
  35253 NOS Holtgaard 0608 0608 0608 0608
  35254 NOS Lollipop 0608 0608 0608 0608
  35256 NOS Protip 0408 0408 0408 0408
  35257 NOS Pantani 0808 0808 0808 0808
  35258 NOS Munro 0608 0608 0608 0608
  35259 NOS Unity 0408 0408 0408 0408
  35341 LG Caruso 0408 0408 0408 0408
  35342 LG Bolero 0608 0608 0608 0608
  35345 Sting 0608 0608 0608 0608
  35971 SJ 227121 0408 0408 0408 0408
  35972 SJ 227170 0408 0408 0408 0408
  35974 SJ 227578 0608 0608 0608 0608
  36017 NORD 21/1118 0808 0808 0808 0808
  36024 NOS 116.247-04 0608 0608 0608 0608
  36029 LG Aquarius 0408 0408 0408 0408
  36055 KWS Nelis 0408 0408 0408 0408
  36070 CB20-0954A 0608 0608 0608 0608
  36073 CB21-5019 0608 0608 0608 0608
  36120 SY Signet 0608 0608 0608 0608
  36229 NOS 115.043-06 0608 0608 0608 0608
  36726 KWS Scandis 0408 0408 0408 0408
  36727 KWS Imagis 0408 0408 0408 0408
  36728 KWS Enduris 0608 0608 0608 0608
  36729 KWS 20/9000 0608 0608 0608 0608
  36730 KWS 21/3450 0608 0608 0608 0608
  36731 SY421010 0408 0408 0408 0408
  36748 SC21-G287-046 0608 0608 0608 0608
  36750 SC21-G287-086 0408 0408 0408 0408
  36790 SJ 231031 0408 0408 0408 0408
  36791 SJ 231033 0608 0608 0608 0608
  36792 SJ 231039 0608 0608 0608 0608
  36793 SJ 231232 0808 0808 0808 0808
  36794 SJ 231249 0408 0408 0408 0408
  36811 NOS 117.040-01 0608 0608 0608 0608
  36812 NOS 117.073-07 0808 0808 0808 0808
  36813 NOS 117.243-02 0408 0408 0408 0408
  36814 NOS 117.246-04 0608 0608 0608 0608
  36856 CB21-0162 0608 0608 0608 0608
  36857 CB22-1003 0608 0608 0608 0608
  36858 CB22-1024 0408 0408 0408 0408
  36859 CB22-5036 0408 0408 0408 0408
  36860 CB22-6008 0608 0608 0608 0608
  36861 CB22-6029 0408 0408 0408 0408
  36862 CB22-8003 0608 0608 0608 0608
  36863 CB22-8011 0608 0608 0608 0608
  36864 CB22-8048 0608 0608 0608 0608
  36865 CB22-9002 0608 0608 0608 0608
  36888 LG Ritmo 0408 0408 0408 0408
  36889 LG Allegro 0608 0608 0608 0608
  36891 Br 15463d1 0608 0608 0608 0608
  36892 Magnitude 0408 0408 0408 0408
  36893 SY421004 0608 0608 0608 0608
  36894 SY421071 0808 0808 0808 0808
Opsummering              
  Gns 0508     0508
  Min 0408     0408
  Max 0808     0808
Frekvensoptælling              
  0408       42
  0608       38
  0808       7


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.