Udskriv OBS - Vårbyg 2023, Bygrust, % dækning
OBS - Vårbyg 2023, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Flakb Hobro Grdng NrÅby Foulm Abgrd Sejet Tysto
Dato       Fs: 8     1907 1307 1107 1407 1307 1407 1207 2207
Sortsbedømmelser                            
  9003 Blanding 13 1.0 33 33 25 15 1.0 5 10 8 3.0
  9015 MS-skoldplet 9 1.0 33 33 15 3.0 8 1.0 3.0 3.0 3.0
  9055 MS Bladplet 22 5 50 50 33 20 20 15 20 5 10
  12618 Alexis AS 8 0.1 33 33 15 5 3.0 3.0 3.0 0.1 0.5
  17230 Pallas AS 12 1.0 25 25 10 20 15 8 10 3.0 1.0
  28037 RGT Planet 15 3.0 33 33 33 10 5 20 8 3.0 5
  29720 Laureate 9 1.0 33 33 20 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 10
  30403 Prospect 19 8 33 33 33 20 10 8 15 20 15
  31040 Feedway 12 0.5 33 25 10 33 1.0 3.0 15 10 0.5
  31136 Focus 15 0 33 33 15 20 10 10 10 0 25
  31886 Stairway 4.6 1.0 10 5 3.0 5 10 5 5 3.0 1.0
  32033 Wish 13 0.1 33 33 33 15 3.0 15 5 0.1 3.0
  32721 Skyway 23 8 50 50 33 15 33 10 25 8 10
  32796 Firefoxx 16 5 33 33 8 20 20 20 8 5 15
  32843 Avenue 6 0.1 15 15 10 5 1.0 10 1.0 5 0.1
  33486 RGT Sirius 9 0.5 33 33 10 5 5 10 5 3.0 0.5
  33592 CB Concord 0.9 0.1 3.0 1.0 3.0 0.5 0.1 1.0 1.0 0.1 0.5
  33597 CB Score 15 3.0 33 20 33 15 20 10 3.0 5 10
  33612 Halfdan 15 5 33 33 25 5 10 15 10 5 20
  33646 SY Solar 24 10 33 33 33 10 33 25 15 20 25
  34359 KWS Thalis AA 14 3.0 25 25 25 10 25 10 3.0 5 8
  34373 Blixen 17 0.5 33 33 33 15 15 25 0.5 5 8
  34416 CB Celina 9 1.0 20 20 10 15 3.0 1.0 1.0 20 1.0
  34427 NOS Upstairs 13 1.0 25 20 25 1.0 8 10 15 20 8
  34431 NOS Gambit 13 1.0 25 25 25 20 10 15 1.0 5 5
  34434 SY418336 13 1.0 33 33 20 1.0 5 15 1.0 15 15
  34457 LG Flamenco 12 3.0 20 20 20 5 3.0 5 20 5 20
  34459 Florence 12 0.5 33 25 20 3.0 33 10 5 3.0 0.5
  34461 Lexy 14 1.0 25 25 25 10 20 10 10 1.0 8
  35213 KWS Curtis 16 3.0 33 33 25 15 25 15 3.0 10 3.0
  35217 Austen 13 1.0 33 33 33 10 10 8 5 5 1.0
  35219 Riley 6 0.5 20 20 10 5 0.5 5 3.0 1.0 5
  35233 SY419544 AV 10 1.0 25 25 20 10 5 3.0 15 3.0 1.0
  35236 CB20-0937 20 5 33 20 25 33 15 33 5 10 20
  35253 NOS Holtgaard 0.3 0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0
  35254 NOS Lollipop 8 3.0 15 10 10 5 5 15 3.0 5 8
  35256 NOS Protip 18 3.0 33 33 33 15 15 10 3.0 20 15
  35257 NOS Pantani 8 0.5 20 20 8 10 8 10 8 1.0 0.5
  35258 NOS Munro 11 1.0 20 15 15 10 20 15 10 3.0 1.0
  35259 NOS Unity 10 1.0 33 33 10 10 5 1.0 3.0 5 10
  35341 LG Caruso 0.2 0 1.0 1.0 0.5 0 0 0 0 0.1 0.1
  35342 LG Bolero 12 1.0 25 25 20 5 10 25 5 1.0 5
  35345 Sting 17 0 33 33 25 25 20 8 1.0 0 20
  35971 SJ 227121 2.6 0.5 5 5 3.0 5 3.0 3.0 0.5 0.5 1.0
  35972 SJ 227170 19 8 33 33 25 8 8 20 8 15 33
  35974 SJ 227578 0.3 0.01 1.0 0.5 1.0 0.1 0.5 0.01 0.5 0.1 0.01
  36017 NORD 21/1118 26 8 50 50 33 20 33 20 20 20 8
  36024 NOS 116.247-04 13 3.0 25 20 3.0 10 10 25 8 20 10
  36029 LG Aquarius 19 1.0 50 50 33 33 3.0 1.0 20 5 10
  36055 KWS Nelis 7 0.5 25 25 15 3.0 1.0 8 0.5 1.0 3.0
  36070 CB20-0954A 26 5 50 50 25 25 20 33 33 20 5
  36073 CB21-5019 6 0.1 20 20 5 0.1 1.0 20 0.5 0.5 3.0
  36120 SY Signet 12 3.0 33 33 10 5 20 3.0 10 5 10
  36229 NOS 115.043-06 25 8 50 50 20 25 20 33 15 8 25
  36726 KWS Scandis 14 3.0 33 33 33 15 3.0 3.0 8 5 10
  36727 KWS Imagis 13 1.0 33 33 10 5 25 15 15 1.0 1.0
  36728 KWS Enduris 11 3.0 20 10 15 15 3.0 8 3.0 10 20
  36729 KWS 20/9000 19 0.1 25 25 20 25 20 25 15 0.1 25
  36730 KWS 21/3450 16 0.5 33 25 25 15 5 33 15 0.5 10
  36731 SY421010 10 0 20 15 10 15 15 3.0 5 0 20
  36748 SC21-G287-046 2.0 0.1 8 5 8 0.1 0.5 1.0 0.1 1.0 0.1
  36750 SC21-G287-086 18 3.0 33 33 33 20 15 15 10 3.0 15
  36790 SJ 231031 16 3.0 33 20 33 10 15 25 10 3.0 10
  36791 SJ 231033 13 1.0 33 33 20 10 15 8 8 10 1.0
  36792 SJ 231039 18 3.0 33 33 25 5 25 25 10 15 3.0
  36793 SJ 231232 14 3.0 25 25 25 8 5 20 8 3.0 20
  36794 SJ 231249 11 5 25 20 25 5 8 5 5 8 8
  36811 NOS 117.040-01 1.8 0 8 8 5 0.1 0.5 0.5 0.1 0 0
  36812 NOS 117.073-07 24 3.0 50 50 33 25 25 20 25 3.0 8
  36813 NOS 117.243-02 14 0.5 33 25 33 3.0 15 25 8 0.5 1.0
  36814 NOS 117.246-04 20 5 33 33 33 20 20 25 10 10 5
  36856 CB21-0162 23 0.1 50 50 25 33 20 8 33 0.1 15
  36857 CB22-1003 11 1.0 25 25 20 10 15 5 5 1.0 3.0
  36858 CB22-1024 31 15 66 66 50 15 33 25 25 15 15
  36859 CB22-5036 16 3.0 33 33 20 25 3.0 3.0 25 5 15
  36860 CB22-6008 22 0.1 50 50 33 25 33 15 15 8 0.1
  36861 CB22-6029 25 15 33 33 33 33 20 25 20 15 20
  36862 CB22-8003 25 8 50 50 25 33 25 8 15 20 25
  36863 CB22-8011 23 5 50 50 33 25 20 15 20 5 15
  36864 CB22-8048 3.8 0 25 25 5 0 0.5 0.1 0 0 0.01
  36865 CB22-9002 20 3.0 33 33 25 25 25 10 25 10 3.0
  36888 LG Ritmo 3.8 0.1 10 8 5 5 10 0.5 0.1 1.0 0.5
  36889 LG Allegro 0.3 0 1.0 1.0 1.0 0 0.5 0 0.01 0 0
  36891 Br 15463d1 7 0 15 15 3.0 10 10 8 1.0 0 5
  36892 Magnitude 0.3 0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0 0.5 0.1 0
  36893 SY421004 13 0 33 20 33 15 20 1.0 5 0 10
  36894 SY421071 21 5 33 25 33 25 25 33 10 5 10
Opsummering                            
  Gns 13     27 20 12 12 12 9 6 8
  Min 0.2     0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
  Max 31     66 50 33 33 33 33 20 33
Frekvensoptælling                            
  0           4 2 4 3 9 4
  0.01               1 1   2
  0.1           4 2 1 3 8 4
  0.5       1 2 2 6 2 6 4 7
  1       5 3 2 6 8 8 9 10
  3         5 5 9 8 10 13 9
  5       3 4 15 8 6 11 18 7
  8       2 3 2 5 10 9 5 8
  10       2 11 14 10 12 12 7 13
  15       4 6 14 10 12 11 5 9
  20       12 11 9 15 7 6 9 8
  25       16 18 10 8 11 5   5
  33       30 23 6 6 5 2   1
  50       11 1            
  66       1              


Abgrd=NS Abildgård Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding
Hobro=Hobro NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.