Udskriv OBS - Vårbyg 2023, Dato for Skridning
OBS - Vårbyg 2023, Dato for Skridning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Hobro Grdng Tysto
Dato       Fs: 5     0106 0106 0106 1206 1206
Sortsbedømmelser                      
  9003 Blanding 1206 0306 1706 1106 0306 1406 1706 1606
  9015 MS-skoldplet 1606 0806 2506 1806 0806 1506 1506 2506
  9055 MS Bladplet 1306 0706 1706 1606 0706 1506 1306 1706
  12618 Alexis AS 1406 0906 1706 1706 0906 1606 1506 1606
  17230 Pallas AS 1406 0906 1706 1706 0906 1606 1506 1706
  28037 RGT Planet 1206 0406 1506 1406 0406 1506 1506 1306
  29720 Laureate 1406 0306 2006 1706 0306 1606 1506 2006
  30403 Prospect 1406 0606 1706 1606 0606 1606 1706 1706
  31040 Feedway 1306 3105 2506 1106 3105 1506 1706 2506
  31136 Focus 1206 0506 1506 1506 0506 1506 1306 1506
  31886 Stairway 1306 0706 1706 1506 0706 1506 1706 1506
  32033 Wish 1306 0406 1606 1506 0406 1606 1506 1506
  32721 Skyway 1406 0406 1906 1606 0406 1606 1506 1906
  32796 Firefoxx 1306 0706 1606 1506 0706 1606 1506 1306
  32843 Avenue 1206 0406 1706 1506 0406 1706 1306 1506
  33486 RGT Sirius 1406 0406 2206 1506 0406 1506 1506 2206
  33592 CB Concord 1306 0706 1606 1406 0706 1506 1506 1606
  33597 CB Score 1306 0306 1806 1406 0306 1706 1306 1806
  33612 Halfdan 1306 0406 1706 1606 0406 1606 1306 1706
  33646 SY Solar 1306 0806 1606 1506 0806 1606 1506 1506
  34359 KWS Thalis AA 1006 0206 1406 1106 0206 1406 1306 1406
  34373 Blixen 1206 0306 1606 1406 0306 1606 1306 1406
  34416 CB Celina 1406 0806 1706 1406 0806 1706 1506 1606
  34427 NOS Upstairs 1506 0706 1906 1706 0706 1706 1706 1906
  34431 NOS Gambit 1306 0306 2106 1406 0306 1606 1506 2106
  34434 SY Titanium 1506 0906 1906 1806 0906 1606 1506 1906
  34457 LG Flamenco 1406 0806 1706 1606 0806 1506 1506 1706
  34459 Florence 1306 0406 1606 1406 0406 1606 1506 1606
  34461 Lexy 1306 0506 1706 1406 0506 1606 1506 1706
  35213 KWS Curtis 1306 0506 1806 1506 0506 1606 1306 1806
  35217 Austen 1206 0406 1706 1406 0406 1506 1706 1406
  35219 Riley 1406 0506 2006 1606 0506 1606 1306 2006
  35233 SY419544 AV 1406 0606 1906 1606 0606 1606 1306 1906
  35236 CB20-0937 1206 0306 1606 1506 0306 1606 1306 1606
  35253 NOS Holtgaard 1306 0406 1706 1506 0406 1606 1706 1506
  35254 NOS Lollipop 1006 0206 1606 1406 0506 1606 1506 0206
  35256 NOS Protip 1306 0306 1706 1506 0306 1606 1506 1706
  35257 NOS Pantani 1306 0506 1706 1406 0506 1606 1306 1706
  35258 NOS Munro 1506 0706 2406 1706 0706 1606 1306 2406
  35259 NOS Unity 1506 0606 2406 1606 0606 1606 1506 2406
  35341 LG Caruso 1406 0606 2006 1506 0606 1506 1506 2006
  35342 LG Bolero 1206 0606 1506 1406 0606 1506 1306 1506
  35345 Sting 1206 0406 1706 1406 0406 1606 1306 1706
  35971 SJ 227121 1406 0506 1706 1606 0506 1706 1706 1506
  35972 SJ 227170 1206 0606 1606 1206 0606 1606 1306 1406
  35974 SJ 227578 1206 0506 1606 1206 0506 1606 1506 1406
  36017 NORD 21/1118 1306 0506 2006 1206 0506 1506 1306 2006
  36024 NOS 116.247-04 1306 0606 1706 1406 0606 1506 1506 1706
  36029 LG Aquarius 1306 0406 1706 1406 0406 1606 1706 1706
  36055 KWS Nelis 1406 0406 2006 1606 0406 1706 1306 2006
  36070 CB20-0954A 1306 0206 1806 1406 0206 1406 1706 1806
  36073 CB21-5019 1406 0606 1706 1406 0606 1706 1706 1606
  36120 SY Signet 1506 0606 2506 1406 0606 1506 1506 2506
  36229 NOS 115.043-06 1206 0406 1606 1106 0406 1606 1506 1406
  36726 KWS Scandis 1606 0606 2506 1606 0606 1606 1706 2506
  36727 KWS Imagis 1006 0106 2006 1106 0306 1506 0106 2006
  36728 KWS Enduris 1206 0206 1606 1206 0206 1606 1506 1506
  36729 KWS 20/9000 1106 0206 1706 1206 0206 1406 1306 1706
  36730 KWS 21/3450 1106 0106 1506 1206 0106 1506 1506 1406
  36731 SY421010 1106 0206 1506 1106 0206 1406 1506 1506
  36748 SC21-G287-046 1306 0606 1706 1506 0606 1706 1306 1706
  36750 SC21-G287-086 1206 0206 1606 1406 0206 1506 1306 1606
  36790 SJ 231031 1306 0506 1706 1406 0506 1606 1706 1706
  36791 SJ 231033 1406 0606 2106 1506 0606 1706 1306 2106
  36792 SJ 231039 1306 0406 1906 1506 0406 1606 1506 1906
  36793 SJ 231232 1306 0406 1706 1506 0406 1606 1506 1706
  36794 SJ 231249 1206 0406 1606 1406 0406 1606 1306 1606
  36811 NOS 117.040-01 1306 0706 1606 1406 0706 1606 1306 1506
  36812 NOS 117.073-07 1306 0406 1706 1506 0406 1606 1506 1706
  36813 NOS 117.243-02 1106 0406 1506 1206 0406 1406 1506 1406
  36814 NOS 117.246-04 1206 0506 1606 1206 0506 1606 1306 1506
  36856 CB21-0162 1406 0606 2006 1506 0606 1706 1306 2006
  36857 CB22-1003 1306 0406 1906 1506 0406 1606 1506 1906
  36858 CB22-1024 1206 0406 1606 1306 0406 1606 1306 1506
  36859 CB22-5036 1206 0206 1706 1206 0206 1606 1506 1706
  36860 CB22-6008 1306 0606 1906 1406 0606 1506 1306 1906
  36861 CB22-6029 1406 0406 2106 1406 0406 1606 1706 2106
  36862 CB22-8003 1306 0506 1706 1406 0506 1706 1306 1706
  36863 CB22-8011 1306 0206 1906 1306 0206 1606 1706 1906
  36864 CB22-8048 1306 0606 1706 1406 0606 1606 1506 1706
  36865 CB22-9002 1206 0706 1506 1206 0706 1506 1506 1406
  36888 LG Ritmo 1206 0506 1606 1206 0506 1506 1506 1606
  36889 LG Allegro 1506 0506 2506 1606 0506 1606 1306 2506
  36891 Br 15463d1 1206 0306 1606 1406 0306 1506 1306 1606
  36892 Magnitude 1106 0206 1506 1206 0206 1506 1506 1506
  36893 SY421004 1206 0406 1606 1406 0406 1606 1306 1606
  36894 SY421071 1206 0206 1606 1206 0206 1606 1506 1506
Opsummering                      
  Gns 1406     1406 0506 1606 1406 1706
  Min 1106     1106 3105 1406 0106 0206
  Max 1806     1806 0906 1706 1706 2506
Frekvensoptælling                      
  3105         1      
  0106         1   1  
  0206         10     1
  0306         9      
  0406         22      
  0506         14      
  0606         15      
  0706         8      
  0806         4      
  0906         3      
  1106       6        
  1206       13        
  1306       2     32 2
  1406       28   6   9
  1506       19   23 39 15
  1606       12   47   12
  1706       5   11 15 19
  1806       2       3
  1906               8
  2006               7
  2106               3
  2206               1
  2406               2
  2506               5


Askv=Askov Grdng=Gørding Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.