Udskriv OBS - Rug 2023, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2023, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Flakb Flakb Hobro Grdng NrÅby Abgrd Holst Tysto KKG
Dato       Fs:10     1306 2405 2305 0906 1506 1107 2206 1406 3006 1705 1506
Sortsbedømmelser                                  
  9062 Blanding 6 1.0 20 3.0 3.0 5 5 8 20 1.0 5 10 1.0 3.0
  9067 MS Brunrust opf 8 3.0 15 3.0 5 5 8 15 15 3.0 10 15 8 3.0
  31566 KWS Tayo 6 1.0 15 5 3.0 8 5 8 10 1.0 5 15 3.0 1.0
  31568 KWS Jethro AA 7 1.0 20 3.0 5 10 10 10 20 1.0 8 10 3.0 1.0
  31571 KWS Berado 4.8 1.0 15 1.0 3.0 8 5 5 15 1.0 3.0 5 5 3.0
  32491 KWS Receptor 7 1.0 20 3.0 8 5 5 5 20 1.0 5 8 3.0 8
  33259 KWS Rotor 5 1.0 20 1.0 5 8 5 5 20 1.0 5 3.0 3.0 3.0
  33262 KWS Igor 5 1.0 10 3.0 3.0 10 8 8 10 5 8 5 1.0 1.0
  34075 KWS Pulsor 5 1.0 10 1.0 3.0 10 3.0 10 10 5 5 5 3.0 5
  34846 KWS Emphor 10 1.0 20 8 8 10 10 8 20 5 10 20 1.0 5
  34881 SU Perspectiv+10 6 1.0 25 3.0 5 5 5 5 25 1.0 5 5 3.0 3.0
  34882 SU Arvalus+10% p 7 1.0 13 5 8 10 15 5 10 8 8 10 3.0 1.0
  34885 HYH327+10% popul 5 0.5 10 5 5 5 10 8 5 5 5 10 0.5 1.0
  35734 DHEK073 9 1.0 25 5 10 8 8 15 25 3.0 8 8 5 1.0
  35743 KWS-H228 5 1.0 20 5 3.0 8 5 5 20 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0
  35746 KWS-H231 7 1.0 15 5 8 8 5 5 15 1.0 8 15 5 5
  35747 KWS-H232 7 3.0 10 5 5 8 10 8 8 5 5 10 3.0 8
  35748 KWS-H233 6 3.0 10 3.0 8 5 3.0 5 10 5 10 5 5 5
  35752 KWS-H237 5 0.5 15 5 3.0 10 8 3.0 15 5 3.0 5 0.5 5
  35753 HYH-351 AA 7 3.0 10 3.0 8 10 10 10 10 3.0 5 8 3.0 5
  35754 HYH-352 8 3.0 20 5 3.0 8 8 10 20 5 8 10 5 5
  35755 HYH-353 7 0.5 25 5 5 8 3.0 5 25 0.5 10 3.0 3.0 3.0
  35756 HYH-354 7 1.0 15 5 5 8 10 8 10 5 10 15 3.0 1.0
  35757 HYH-355 6 3.0 15 5 5 5 5 8 15 5 3.0 10 3.0 3.0
  35758 HYH-356 6 3.0 10 5 5 8 8 10 10 5 5 8 3.0 5
  35759 HYH-357 7 3.0 15 5 8 5 10 10 10 5 5 15 3.0 3.0
  35772 SU Bebop 5 0.5 15 1.0 5 3.0 5 5 15 1.0 8 3.0 0.5 10
  36499 KWS-H241 11 1.0 20 5 10 8 15 20 15 8 10 15 10 1.0
  36501 KWS-H244 8 1.0 20 3.0 8 5 10 15 20 8 5 5 5 1.0
  36503 KWS-H245 10 3.0 20 5 8 8 8 20 15 5 8 20 5 3.0
  36510 HYH-349 4.3 1.0 10 3.0 5 5 5 5 10 3.0 5 5 1.0 1.0
  36511 HYH-350 6 1.0 10 5 3.0 8 8 8 10 3.0 8 10 1.0 5
  36512 HYH-359 5 1.0 10 3.0 3.0 5 8 5 10 1.0 5 10 1.0 5
  36513 HYH-360 5 1.0 10 3.0 8 10 10 8 5 3.0 5 5 3.0 1.0
  36514 HYH-361 6 1.0 10 3.0 5 8 8 5 10 1.0 5 10 3.0 5
  36515 HYH-362 4.7 1.0 10 3.0 1.0 5 8 5 10 5 5 5 3.0 3.0
  36519 HYH-365 5 1.0 10 3.0 5 5 5 5 10 3.0 8 10 1.0 1.0
  36520 HYH-366 6 0.5 25 1.0 5 8 5 3.0 25 5 8 3.0 0.5 1.0
  36521 HYH-367 5 0.1 10 8 5 5 5 8 5 0.1 8 10 1.0 1.0
  36522 HYH-371 7 3.0 15 5 3.0 5 8 5 10 5 5 15 5 5
  36523 DH790 7 0.5 20 1.0 5 10 8 8 20 3.0 5 15 0.5 5
  36537 KWS-H247 5 0.5 20 3.0 5 3.0 5 3.0 20 5 5 5 0.5 1.0
  36540 KWS-H250 4.8 1.0 15 3.0 5 8 5 5 15 1.0 3.0 5 3.0 1.0
  36544 KWS-H251 6 0.5 20 3.0 3.0 10 10 5 20 0.5 5 3.0 3.0 8
  36546 KWS-H249 3.5 0.5 20 3.0 1.0 5 3.0 1.0 20 1.0 1.0 3.0 0.5 0.5
  36548 KWS-H254 3.8 0.5 10 1.0 3.0 1.0 3.0 5 10 3.0 3.0 5 0.5 5
  36561 HYH 339+10%pop 6 3.0 20 3.0 3.0 3.0 3.0 5 20 3.0 3.0 10 3.0 3.0
  36562 HYH 340+10% pop 5 1.0 10 5 5 8 5 5 10 3.0 8 5 1.0 1.0
  36563 HYH 348+10% pop 8 3.0 15 5 5 10 8 5 15 3.0 5 15 3.0 10
  36564 HYH 343+10% pop 7 1.0 20 5 5 5 5 5 20 1.0 8 15 5 1.0
Opsummering                                  
  Gns 6     3.8 5 7 7 7 15 3.3 6 9 2.8 3.3
  Min 3.5     1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5 0.1 1.0 3.0 0.5 0.5
  Max 11     8 10 10 15 20 25 8 10 20 10 10
Frekvensoptælling                                  
  0.1                   1        
  0.5                   2     8 1
  1       7 2   1 1   14 1   9 19
  3       20 14 6 3 3   13 7 7 22 11
  5       21 22 18 17 23 3 17 22 14 9 14
  8       2 10 14 18 12 1 3 14 4 1 3
  10         2 10 11 6 18   6 13 1 2
  15           2   3 10     10    
  20               2 14     2    
  25                 4          


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
NrÅby=Nr Åby Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.