Udskriv OBS - Vinterhvede 2025, Septoria, % dækning
OBS - Vinterhvede 2025, Septoria, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Jyndv Hobro Dynby Grdng Abgrd Sejet Holst Tysto KKG
Dato Fs:10     2605 2605 2805 2705 2605 2805 2705 2905 0206 2805
Sortsbed mmelser                          
    9001  Blanding 7 1.0 15 8 3.0 3.0 8 5 10 15 5 1.0 10
    9006  MS‑septoria 12 3.0 20 10 5 3.0 20 15 20 20 10 3.0 15
    9054  MS brunrust 4.5 1.0 8 3.0 3.0 1.0 8 8 5 8 5 1.0 3.0
    9065  MS‑meldug 9 1.0 15 3.0 3.0 15 15 10 8 15 8 1.0 10
    11281  Anja AS 3.8 0.5 10 1.0 5 1.0 3.0 5 3.0 10 8 0.5 1.0
    14162  Ure 3.8 1.0 8 3.0 5 3.0 3.0 3.0 8 8 1.0 1.0 3.0
    20372  Ambition 6 1.0 10 5 5 3.0 8 8 8 10 5 1.0 10
    27910  Substance AS 5 1.0 10 1.0 3.0 3.0 10 8 5 10 5 1.0 8
    30894  KWS Extase 7 1.0 15 8 3.0 5 8 5 15 10 5 1.0 10
    30902  Kvium 7 0.5 15 10 3.0 8 8 3.0 5 10 5 0.5 15
    31703  Heerup 6 1.0 10 5 3.0 5 8 5 10 10 3.0 1.0 10
    31704  Bright 8 0 15 8 0 10 10 8 8 15 5 0.5 15
    32571  Pondus 7 0.5 15 8 3.0 3.0 8 10 10 15 3.0 0.5 8
    33349  Champion 6 1.0 10 10 3.0 3.0 5 5 8 10 5 1.0 5
    33394  RGT Bairstow 7 1.0 20 5 5 3.0 5 10 5 20 8 1.0 5
    33454  LG Initial 6 0.5 15 5 0.5 5 8 5 10 10 3.0 1.0 15
    34162  RGT Stokes 7 1.0 15 5 5 1.0 10 8 5 15 8 3.0 8
    34169  KWS Dawsum 7 0 15 10 3.0 5 8 8 10 15 8 0 5
    34211  Kubik 4.9 0.5 10 8 1.0 5 5 3.0 5 10 3.0 0.5 8
    34959  KWS Danicum 6 1.0 15 5 1.0 5 5 3.0 10 15 5 3.0 5
    34975  Guinness 9 1.0 15 8 8 5 3.0 10 15 15 8 1.0 15
    34980  Pacman 5 1.0 8 8 3.0 1.0 5 5 8 8 3.0 1.0 8
    35792  KWS Scope 8 1.0 15 8 1.0 10 10 10 10 15 8 1.0 10
    35805  KWS Brise 4.9 0.5 8 3.0 3.0 5 8 5 8 8 3.0 0.5 5
    35808  RGT Hexton 6 0.5 15 3.0 5 5 5 8 10 15 5 0.5 5
    35836  Bohr 8 0.1 10 8 8 8 10 8 8 10 5 0.1 10
    35850  NOS Medley 6 1.0 10 3.0 3.0 1.0 8 5 10 10 5 3.0 8
    35853  NOS Bullseye 4.1 0.5 8 5 3.0 5 5 1.0 8 3.0 5 0.5 5
    35877  SY Revolution 6 0.5 15 8 1.0 5 1.0 3.0 15 15 0.5 0.5 15
    36611  Sj S0423 2.2 0.5 8 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5 5 8 1.0 0.5 1.0
    36613  Sj S0543 8 1.0 15 10 5 5 10 10 15 15 3.0 1.0 10
    36620  KWS Arnie 7 0.5 15 8 3.0 5 10 8 10 10 5 0.5 15
    36626  LG Kermit 6 0.5 10 3.0 5 5 10 5 10 5 5 0.5 10
    36637  NOS 516231.10 5 1.0 15 8 3.0 1.0 3.0 5 5 15 8 1.0 5
    37493  KWS W475 7 0.5 10 8 3.0 8 10 10 8 10 3.0 0.5 5
    37495  KWS W477 9 0.5 15 10 5 10 15 8 15 15 5 0.5 10
    37496  KWS W478 8 1.0 15 8 5 8 10 10 8 15 5 1.0 10
    37498  DSV323114 7 1.0 15 10 5 5 8 8 8 15 5 1.0 5
    37532  RW42378 6 0.5 15 10 3.0 1.0 15 5 8 10 3.0 0.5 5
    37541  LG Rebellion 10 1.0 15 10 8 8 10 8 15 15 5 1.0 15
    37542  LG Defiance 9 1.0 15 10 3.0 8 10 10 10 15 10 1.0 8
    37553  LG Gudrun 5 1.0 8 5 5 5 5 5 8 8 3.0 1.0 8
    37555  Sj S0592 7 0.5 15 8 5 1.0 10 8 10 10 3.0 0.5 15
    37558  Sj U0501 7 0.5 15 8 0.5 8 5 5 10 15 3.0 1.0 15
    37597  NOS 517262.08 6 1.0 10 3.0 3.0 8 5 5 10 10 1.0 1.0 10
    37600  NOS 517280.16 4.9 0.5 10 3.0 0.5 5 8 3.0 8 10 3.0 0.5 8
    37604  SY122564 4.2 1.0 8 5 3.0 3.0 3.0 3.0 8 5 3.0 1.0 8
    37605  WPB 21.3162 4.7 0.5 10 5 3.0 1.0 10 5 8 10 1.0 0.5 3.0
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 8 0.5 15 8 5 5 8 8 10 15 8 0.5 8
    38096  LG  Optimist 4.9 1.0 10 5 1.0 3.0 5 5 8 10 3.0 1.0 8
    38588  WPB 22.913 3.4 0.5 15 3.0 1.0 1.0 1.0 0.5 8 15 1.0 0.5 3.0
    38596  KW 2556‑23 6 1.0 10 3.0 5 5 5 5 8 8 5 1.0 10
    38597  KW 2629‑23 7 1.0 10 5 5 8 8 8 10 10 3.0 1.0 10
    38627  Br 13143a212 6 0.5 15 5 3.0 5 8 8 5 15 1.0 0.5 12
    38659  Charles 6 0.5 10 8 3.0 3.0 8 5 8 10 8 0.5 5
    38661  DSV323115 6 1.0 10 5 8 3.0 3.0 1.0 10 10 3.0 5 8
    38662  Diamond 7 1.0 15 5 5 5 8 5 15 15 3.0 1.0 10
    38667  RW42416 5 0.5 10 8 3.0 1.0 8 3.0 8 10 1.0 0.5 8
    38668  RW42423 6 0.5 15 5 3.0 3.0 10 3.0 8 15 5 0.5 5
    38669  RW42396 9 3.0 15 5 5 8 10 10 15 15 8 3.0 10
    38696  KWS W488 4.8 0.5 10 5 1.0 5 5 5 3.0 10 3.0 0.5 10
    38697  KWS W495 5 0.5 10 3.0 0.5 3.0 10 8 5 8 3.0 1.0 10
    38698  KWS W498 6 0.5 10 10 5 5 10 8 5 10 5 0.5 5
    38699  KWS W504 4.9 0.5 10 8 1.0 8 5 5 5 10 1.0 0.5 5
    38700  KWS W505 6 1.0 15 3.0 3.0 3.0 8 8 15 5 3.0 1.0 8
    38701  AUK2003 4.9 1.0 15 3.0 1.0 5 3.0 3.0 5 15 3.0 1.0 10
    38709  Br 13147a541 5 0.5 10 5 3.0 3.0 10 5 5 10 5 0.5 5
    38710  Intensity 8 0.5 15 8 3.0 8 5 8 15 10 3.0 0.5 15
    38711  Kumpel 3.7 0 10 3.0 3.0 1.0 5 3.0 10 3.0 0.5 0 8
    38742  NOS 517121.03 3.1 0.5 5 3.0 0.5 3.0 5 3.0 5 5 1.0 0.5 5
    38743  NOS 517268.14 7 1.0 15 10 3.0 3.0 8 10 10 15 5 1.0 8
    38744  NOS 517270.09 7 1.0 15 5 3.0 10 8 10 8 15 5 1.0 3.0
    38745  NOS 518060.18 3.6 0 8 3.0 0 1.0 8 3.0 3.0 8 1.0 0.5 8
    38746  NOS 518113.14 3.2 0 8 3.0 0 1.0 3.0 3.0 5 5 3.0 0.5 8
    38747  NOS 518283.09 7 0 20 10 0 5 0 8 15 20 3.0 1.0 10
    38748  Sj U0003 4.2 0.5 10 3.0 3.0 3.0 5 5 3.0 8 1.0 0.5 10
    38749  Sj U0687 4.7 1.0 10 3.0 1.0 5 8 3.0 5 8 3.0 1.0 10
    38750  Sj U2112 3.7 0.5 8 3.0 0.5 3.0 8 3.0 5 8 1.0 0.5 5
    38751  Sj T2019 4.6 0.5 10 5 3.0 5 8 3.0 10 5 1.0 0.5 5
    38752  Sj A0051 7 0 12 8 3.0 10 12 8 10 10 5 0 8
    38753  LG Ashe 4.8 1.0 8 5 3.0 5 5 1.0 8 5 5 3.0 8
    38754  LG Chieftain 10 1.0 15 12 1.0 8 15 10 15 15 8 1.0 10
    38755  LGWU21‑5367 5.0 0.5 10 3.0 3.0 3.0 8 5 8 8 1.0 0.5 10
    38756  LGWU22‑8034 6 1.0 15 5 1.0 8 5 5 15 10 3.0 1.0 5
    38757  SY123737 6 1.0 10 8 3.0 5 8 3.0 10 10 3.0 1.0 8
    38758  SY123743 3.2 1.0 5 5 3.0 3.0 3.0 1.0 5 3.0 3.0 1.0 5
    38763  SU Horizon 6 1.0 10 8 3.0 5 8 5 10 8 5 1.0 10
    38764  DLG Wheat Mix Everest 7 0.5 15 5 3.0 5 10 5 10 15 3.0 0.5 10
    38765  NOS Elite Hvedemix 2510 4.8 1.0 8 3.0 3.0 3.0 8 3.0 8 8 3.0 1.0 8
    38766  SU Hybingo 6 1.0 10 8 3.0 5 5 3.0 10 10 3.0 1.0 8
    38767  SU Marathon 9 1.0 20 12 5 8 5 8 15 20 5 1.0 10
    38768  NOS Robust Hvedemix 2520 4.2 1.0 10 5 1.0 3.0 5 3.0 10 8 1.0 1.0 5
    38769  NOS Hvede Mix 2530 5 1.0 10 5 1.0 3.0 5 5 10 8 3.0 1.0 10
    38770  NOS Hvede Mix 2540 3.6 0.5 8 5 1.0 5 8 1.0 3.0 8 1.0 0.5 3.0
    38771  SU Pulsion 5 0.5 15 5 1.0 5 8 1.0 15 3.0 3.0 0.5 10
    38772  LGWD20‑21558‑D 7 1.0 15 8 3.0 5 10 5 15 8 3.0 1.0 8
    38773  DLG Wheat Mix Top Bread 4.5 0.5 8 3.0 0.5 5 5 3.0 8 8 1.0 3.0 8
    38774  DLG Wheat Mix Robust 7 0.5 15 8 3.0 8 8 8 5 15 5 0.5 8
Opsummering                          
  Gns 6     6 3.0 4.7 7 6 9 11 4.0 0.9 8
  Min 2.2     1.0 0 1.0 0 0.5 3.0 3.0 0.5 0 1.0
  Max 12     12 8 15 20 15 20 20 10 5 15
Frekvensopt lling                          
  0         4   1         3  
  0.1                       1  
  0.5         7   1 2     2 40  
  1       2 17 15 2 6     17 46 2
  3       25 45 25 9 22 5 4 35 7 6
  5       29 21 36 25 30 20 7 30 1 22
  8       27 4 16 33 24 28 20 12   27
  10       13   5 21 13 28 32 2   29
  12       2     1           1
  15           1 4 1 16 31     11
  20             1   1 4      


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.