Udskriv OBS - Vinterhvede 2025, Gulrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2025, Gulrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Flakb Karse Karse Karse Dynby Dynby Sejet Sejet Sejet Rfsvd Rfsvd Rfsvd Rfsvd Tysto Tysto Toell Toell Toell Gorlo Gorlo Gorlo Holby Holby KKG KKG KKG
Dato Fs:11     0906 2406 1606 0506 2006 0107 1306 2606 2705 1306 2606 1405 0406 1806 0307 0206 3006 0606 1706 3006 2105 0606 1706 1906 0407 2805 1206 2506
Sortsbed mmelser                                                              
    9001  Blanding 1.2 0 8 0.1 3.0 8 0 1.0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 3.0 0 0.1 3.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    9006  MS‑septoria 0.05 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    9054  MS brunrust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9065  MS‑meldug 2.5 0 7 0 0 3.0 0 5 15 0 0 0 3.0 8 0 0 1.0 5 0 8 0.1 3.0 10 0 0 0 0 0 0 3.0 10
    11281  Anja AS 9 0.3 24 0 0.5 5 10 15 20 3.0 20 1.0 5 15 5 10 20 25 0.1 8 0.5 8 25 0 0.1 1.0 15 33 0 0.5 5
    14162  Ure 13 0.6 41 0.1 1.0 10 5 10 20 3.0 15 15 20 25 0 5 15 25 10 10 0.5 5 20 8 1.0 10 15 66 0.5 10 15
    20372  Ambition 0.7 0 3.0 0 0 3.0 0 1.0 1.0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 3.0 3.0 0.01 0 0 1.0 0.5 0 0 0 1.0 0 0 0 0
    27910  Substance AS 11 0 30 0 0 15 15 25 50 0.5 15 3.0 15 33 0.1 8 25 33 0.1 5 0.5 5 25 0.1 0.1 0.5 1.0 . 15 25 33
    30894  KWS Extase 0.1 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30902  Kvium 1.5 0 10 0 0 0 0 0.5 3.0 0.1 0 0 0 1.0 0 0 1.0 8 0 3.0 1.0 5 25 0 1.0 3.0 0 0 0 0.1 0
    31703  Heerup 0.03 0 0.3 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
    31704  Bright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32571  Pondus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33349  Champion 2.5 0.5 8 0.1 3.0 1.0 0 5 20 0 1.0 0 0.1 8 0 0 0 5 0 8 0 1.0 10 0 0 3.0 0.5 . 0 0 8
    33394  RGT Bairstow 0.01 0 0.03 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33454  LG Initial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34162  RGT Stokes 0.1 0 0.9 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.1 0.5 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34169  KWS Dawsum 1.2 0 6 0 0.1 0.5 0 0 1.0 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 1.0 0 5 0 3.0 15 0 3.0 5 0 0.5 0 0 0
    34211  Kubik 0.3 0 2.3 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 8 0 1.0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34959  KWS Danicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34975  Guinness 0.09 0 0.5 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0
    34980  Pacman 1.1 0 3.0 0 0 3.0 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 1.0 3.0 0.1 3.0 0.5 3.0 5 0 1.0 3.0 1.0 0 0 0 1.0
    35792  KWS Scope 1.7 0 9 0 0 1.0 0 1.0 3.0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 3.0 0 8 0.5 5 20 0 0.1 0.5 0.5 0 0 0 3.0
    35805  KWS Brise 0.02 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35808  RGT Hexton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35836  Bohr 0.1 0 1.0 0 0 0.1 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35850  NOS Medley 4.7 0.9 18 0.1 3.0 1.0 1.0 10 15 0 3.0 0 1.0 3.0 0 0 0.5 3.0 0.5 3.0 1.0 8 20 1.0 20 33 0.5 3.0 0 3.0 10
    35853  NOS Bullseye 0.5 0 2.8 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 3.0 0 0.5 8 0 0 0 0 0 0 0 0.5
    35877  SY Revolution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36611  Sj S0423 0.3 0 3.0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36613  Sj S0543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36620  KWS Arnie 0.01 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36626  LG Kermit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36637  NOS 516231.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37493  KWS W475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37495  KWS W477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37496  KWS W478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37498  DSV323114 1.8 0 9 0 0 3.0 0 1.0 8 0 0 0 0 1.0 0 0 0.1 3.0 0 8 0.1 3.0 25 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1
    37532  RW42378 0.03 0 0.3 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
    37541  LG Rebellion 0.02 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37542  LG Defiance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37553  LG Gudrun 0.6 0 4.0 0 0 1.0 0.1 0.5 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 3.0 5 0.1 1.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37555  Sj S0592 1.3 0 5 0 0 0.5 0.1 3.0 5 0 0 0 0 3.0 0 0 0.5 1.0 0 10 0.1 0 0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 8
    37558  Sj U0501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37597  NOS 517262.08 0.1 0 0.4 0 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 1.0
    37600  NOS 517280.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37604  SY122564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37605  WPB 21.3162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 0.02 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38096  LG  Optimist 0.01 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38588  WPB 22.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38596  KW 2556‑23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38597  KW 2629‑23 0.01 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38627  Br 13143a212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38659  Charles 1.6 0 6 0 0 1.0 0 3.0 15 0 0 0 0 1.0 0 0 0.1 3.0 0 8 0 1.0 15 0 0 0 0 0 0 0.1 3.0
    38661  DSV323115 0.4 0 2.0 0 0 0.1 0.1 1.0 3.0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0.5 0 1.0 5 0 0.1 0.5 0.1 0 0 0 0
    38662  Diamond 2.3 0 5 0.5 3.0 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 10 0 3.0 10 0 0 1.0 0.1 0 0 0 10
    38667  RW42416 6 0 14 3.0 15 3.0 0.1 8 20 0 3.0 0 0.5 10 0 0 5 20 0 10 0 5 33 1.0 15 25 0 0 0 0.5 5
    38668  RW42423 0.05 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38669  RW42396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38696  KWS W488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38697  KWS W495 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38698  KWS W498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38699  KWS W504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38700  KWS W505 0.9 0 3.5 0 0 0.1 0 0.5 5 0 0 0 0 3.0 0 0 0.1 0.5 0 1.0 0 0.5 10 0 0 0 0 0 0 0 8
    38701  AUK2003 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0.1 3.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3.0 0 0 0 0 0.5 0 0 0
    38709  Br 13147a541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38710  Intensity 0.01 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
    38711  Kumpel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38742  NOS 517121.03 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
    38743  NOS 517268.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38744  NOS 517270.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38745  NOS 518060.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38746  NOS 518113.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38747  NOS 518283.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38748  Sj U0003 0.4 0 3.7 0 0 0 3.0 5 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
    38749  Sj U0687 0.01 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
    38750  Sj U2112 0.01 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
    38751  Sj T2019 0.02 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
    38752  Sj A0051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38753  LG Ashe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38754  LG Chieftain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38755  LGWU21‑5367 0.1 0 0.8 0.5 1.0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38756  LGWU22‑8034 0.06 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38757  SY123737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38758  SY123743 2.0 0 7 0 0 1.0 0.1 3.0 15 0 0.5 0 0 3.0 0 0 1.0 3.0 3.0 10 0 1.0 10 0 0.5 3.0 0.1 0 0 0.1 3.0
    38763  SU Horizon 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    38764  DLG Wheat Mix Everest 0.9 0 5 0 0 5 0 0.5 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 0.1 0 0 1.0 8
    38765  NOS Elite Hvedemix 2510 0.9 0 4.4 0 0 0.5 1.0 3.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.1 1.0 0.1 3.0 10 0 0 0.5 0 1.0 0 1.0 3.0
    38766  SU Hybingo 0.03 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38767  SU Marathon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38768  NOS Robust Hvedemix 2520 0.3 0 1.5 0 0 0 0.5 1.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 1.0 0 0.5 1.0 0.1 0 0 0 0
    38769  NOS Hvede Mix 2530 1.6 0 10 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0 0 0 0 3.0 0 0 0.1 0.5 0.1 1.0 8 8 15 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    38770  NOS Hvede Mix 2540 2.0 0 8 1.0 1.0 3.0 0.1 3.0 5 0 0.1 0 5 20 0 0 0.5 3.0 0 3.0 0 1.0 8 0 0 0 0 0.5 0 0 5
    38771  SU Pulsion 0.01 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38772  LGWD20‑21558‑D 0.1 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    38773  DLG Wheat Mix Top Bread 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38774  DLG Wheat Mix Robust 1.1 0 5 0 0 0.1 3.0 5 8 0 0 0 0.1 5 0 0 0.1 0.5 0 3.0 0 0.5 10 0 0 0 0 0 0 0 1.0
Opsummering                                                              
  Gns 0.8     0.07 0.3 0.8 0.4 1.2 2.8 0.07 0.6 0.2 0.5 1.6 0.05 0.2 0.8 1.7 0.2 1.4 0.1 0.8 3.6 0.1 0.4 0.9 0.4 1.1 0.2 0.5 1.5
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 13     3.0 15 15 15 25 50 3.0 20 15 20 33 5 10 25 33 10 10 8 8 33 8 20 33 15 66 15 25 33
Frekvensopt lling                                                              
  0       89 87 62 79 65 63 94 88 94 85 70 96 94 73 68 88 67 85 65 60 94 86 79 78 88 96 85 75
  0.01                                     1                        
  0.1       4 1 8 9 5   1 2 1 4 5 1 1 8 2 5 1 5 8 1 1 4 4 11     5 1
  0.5       2 1 6 1 5 2 1 2   3 4     7 4 1 4 5 3 4   2 4 3 3 1 2 1
  1       2 3 9 3 7 7   1 1 1 3     5 7   5 2 8 7 2 3 3 4 1   2 5
  3       1 5 7 2 6 10 2 2 1 1 8     1 9 2 7   6 4   1 4   2   2 4
  5           3 1 4 3       2 1 1 1 1 2   3   5 2     1         3
  8           1   1 2         2   1   2   6 1 3 2 1             4
  10           1 1 2           1   1     1 5     7     1       1 3
  15         1 1 1 1 5   2 1 1 1     1           3   1   2   1   1
  20                 4   1   1 1     1 1         3   1            
  25               1           1     1 2         4     1       1  
  33                           1       1         1     1   1     1
  50                 1                                            
  66                                                       1      


Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse
Holby=NS Holeby KKG=Koldkærgård Karse=Karise Rfsvd=Refsvindinge
Sejet=Sejet Toell=Tølløse Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.