Udskriv OBS - Vinterhvede 2025, Brunrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2025, Brunrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Karse Karse Dynby Sejet Sejet Rfsvd Rfsvd Tysto Toell Toell Gorlo Holby Holby KKG
Dato Fs: 9     2006 0107 2606 1306 2606 1806 0307 3006 1706 3006 1706 1906 0407 2506
Sortsbed mmelser                                  
    9001  Blanding 1.7 0 5 0 0.5 3.0 0.1 3.0 0 0 1.0 0.1 8 0 0.1 10 0
    9006  MS‑septoria 0.5 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0.5 8 0
    9054  MS brunrust 13 1.0 42 3.0 20 15 3.0 15 0.5 10 15 0.5 33 1.0 8 75 1.0
    9065  MS‑meldug 1.1 0 8 0 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0.5 0 0 15 0
    11281  Anja AS 1.8 0 6 0 0 3.0 0 3.0 0 1.0 3.0 3.0 1.0 0.1 1.0 10 0
    14162  Ure 0.6 0 3.0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0.1 1.0 0
    20372  Ambition 2.4 0 8 0.1 8 5 0 0.5 0 3.0 0.5 0 5 0 0.1 15 0
    27910  Substance AS 3.8 0 19 0 . 8 0 3.0 0 0 3.0 1.0 5 0.1 5 33 0
    30894  KWS Extase 0.9 0 5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 5 0 0 10 0
    30902  Kvium 4.6 0 8 0.1 10 5 0.5 10 0 5 8 1.0 8 3.0 0.5 15 0
    31703  Heerup 2.6 0 10 0 0.5 3.0 0 3.0 0 0 5 0.5 5 0.5 0.5 20 0
    31704  Bright 3.8 0 8 0 0.5 3.0 1.0 15 0 5 8 0.5 8 0 0 15 0
    32571  Pondus 1.4 0 4.3 0 0 1.0 0 3.0 0 3.0 0 0.5 8 0.5 0 8 0
    33349  Champion 4.8 0 17 0.5 1.0 3.0 0.5 8 0 8 10 0.5 5 1.0 1.0 33 0
    33394  RGT Bairstow 1.6 0 5 0 3.0 0 0 1.0 0 0 3.0 0.1 8 0 0.1 10 0
    33454  LG Initial 1.8 0 5 0 0.5 0.5 0.5 3.0 0 3.0 3.0 0 8 0 0.1 10 0
    34162  RGT Stokes 1.1 0 4.1 0 0 0 0 1.0 0 3.0 1.0 0 5 0.1 0.1 8 0
    34169  KWS Dawsum 0.07 0 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 1.0 0 0 0.1 0
    34211  Kubik 2.6 0 8 0.1 3.0 5 0.5 8 1.0 0.5 1.0 0.1 5 0 1.0 15 0
    34959  KWS Danicum 0.7 0 4.3 0 1.0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 3.0 0 0.5 8 0
    34975  Guinness 2.4 0 5 0 3.0 5 0.5 8 0 3.0 3.0 0.1 3.0 0 0.1 10 0
    34980  Pacman 3.8 0 8 0 5 8 1.0 5 0.5 8 5 0.1 5 1.0 1.0 15 0
    35792  KWS Scope 1.2 0 8 0 1.0 0.5 0 0.5 0 1.0 0 0 1.0 0.1 0 15 0
    35805  KWS Brise 1.1 0 5 0 1.0 0 0 3.0 0 1.0 1.0 0 3.0 0 0 10 0
    35808  RGT Hexton 4.0 1.0 18 0 3.0 1.0 0 3.0 0.5 8 3.0 0.5 5 1.0 3.0 33 3.0
    35836  Bohr 1.2 0 8 0 0 0.5 0 1.0 0 1.0 0.1 0 3.0 0 0 15 0
    35850  NOS Medley 0.9 0 2.8 0 0 1.0 0.1 1.0 0 0 1.0 0.1 3.0 . 0.5 5 0
    35853  NOS Bullseye 0.8 0 5 0 0 0 0 1.0 0 0.5 0 0 3.0 0 0 10 0
    35877  SY Revolution 0.9 0 5 0.1 3.0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 1.0 0 0 10 0
    36611  Sj S0423 3.8 0 8 0 3.0 5 0 8 0 5 5 0.5 15 0.1 1.0 15 0
    36613  Sj S0543 1.1 0 5 0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0.5 0 5 0 0.5 10 0
    36620  KWS Arnie 1.0 0 5 0 0 0 0 1.0 0 3.0 0.1 0 3.0 0 0 10 0
    36626  LG Kermit 6 0 15 0 0 15 3.0 15 0 3.0 1.0 0.1 20 1.0 1.0 25 0
    36637  NOS 516231.10 0.5 0 2.8 0 0 0 0 3.0 0.1 1.0 0 0 0 0 0.5 5 0
    37493  KWS W475 3.6 0 10 0 1.0 3.0 0 8 0 3.0 5 0 15 0 0.5 20 0
    37495  KWS W477 3.1 0 10 0 3.0 3.0 0 5 0 3.0 3.0 1.0 10 0 0.5 20 0
    37496  KWS W478 0.2 0 1.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 3.0 0
    37498  DSV323114 0.3 0 1.5 0.1 1.0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0 3.0 0
    37532  RW42378 1.7 0 8 . . 0.1 0 0.5 0 1.0 3.0 0 3.0 0 0 15 0
    37541  LG Rebellion 0.8 0 4.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1.0 8 0 0 5 0
    37542  LG Defiance 1.8 0 8 0 1.0 0 0 0.5 0 3.0 3.0 0 5 0 0 15 0
    37553  LG Gudrun 2.4 0 11 0.1 1.0 0 0.1 5 0.1 0.5 3.0 0 8 0 1.0 20 0
    37555  Sj S0592 7 0 15 1.0 8 10 1.0 10 0.5 10 8 5 25 1.0 3.0 20 0
    37558  Sj U0501 0.8 0 4.0 0 0 0.5 0 0 0 1.0 0 0 5 0 0 8 0
    37597  NOS 517262.08 1.1 0 5 0 0.5 1.0 0 3.0 0 0 1.0 0 3.0 0 0.1 10 0
    37600  NOS 517280.16 0.09 0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 1.0 0
    37604  SY122564 1.6 0 8 0 1.0 0 0 3.0 0 3.0 0 1.0 5 0 0.5 15 0
    37605  WPB 21.3162 0.3 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 5 0
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 2.5 0 5 0.1 3.0 3.0 0 5 0 3.0 5 0.5 8 0 0.1 10 0
    38096  LG  Optimist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38588  WPB 22.913 2.2 0 11 0 0 0 0 3.0 0 3.0 3.0 0 5 0.1 1.0 20 0
    38596  KW 2556‑23 0.6 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 8 0
    38597  KW 2629‑23 0.7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 10 0
    38627  Br 13143a212 0.2 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0
    38659  Charles 0.8 0 4.0 0 0 0 0 3.0 0 1.0 1.0 0.1 0.5 0 0 8 0
    38661  DSV323115 2.0 0 8 0 0 0.5 0 3.0 0 0.5 5 0 5 0 0.1 15 0
    38662  Diamond 0.7 0 5 0.5 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0 0 10 0
    38667  RW42416 0.02 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 . 0 0 0
    38668  RW42423 0.7 0 4.3 0 0 0 0.1 0.5 0 1.0 1.0 0 0.5 0 0.5 8 0
    38669  RW42396 0.5 0 2.5 0 0 0 0 0.5 0 3.0 0 0 1.0 0 0 5 0
    38696  KWS W488 0.6 0 4.0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0 0 8 0
    38697  KWS W495 3.3 0 13 0.1 5 3.0 0 5 0 3.0 3.0 0.1 8 0.1 1.0 25 0
    38698  KWS W498 0.6 0 4.0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 1.0 0 0 8 0
    38699  KWS W504 1.6 0 8 0 0 0 0 1.0 0 1.0 3.0 0 5 0 0 15 0
    38700  KWS W505 3.4 0 13 0 3.0 3.0 0 3.0 0 8 5 0.1 5 0 0.5 25 0
    38701  AUK2003 0.09 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1.0 0
    38709  Br 13147a541 0.2 0 1.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0
    38710  Intensity 1.0 0 5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 3.0 0.5 1.0 0 0.1 10 0
    38711  Kumpel 1.2 0 5 0 0 0 0 1.0 0 0 5 0 3.0 0 0 8 0
    38742  NOS 517121.03 0.2 0 1.5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 3.0 0 0 0.1 0
    38743  NOS 517268.14 3.6 0 8 0.5 1.0 0.5 0 8 0.5 5 8 0 15 0 0.1 15 0
    38744  NOS 517270.09 0.8 0 4.0 0 0.5 1.0 0 0.5 0 1.0 1.0 0 1.0 0 0 8 0
    38745  NOS 518060.18 1.3 0 8 0 0 0 0 3.0 0 0.5 0.5 0 3.0 0 0.5 15 0
    38746  NOS 518113.14 0.9 0 5 0 0 0 0 0.5 0 3.0 1.0 0 0 0 0 10 0
    38747  NOS 518283.09 0.9 0 4.0 0 0 0 0 1.0 0 0 3.0 0 1.0 0 0 8 0
    38748  Sj U0003 2.9 0 13 0 3.0 3.0 0 5 0 3.0 0.5 0.5 8 0 0.5 25 0
    38749  Sj U0687 1.3 0 8 0 0 1.0 0 3.0 0 0 0 0 3.0 0.1 0 15 0
    38750  Sj U2112 0.2 0 1.5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0
    38751  Sj T2019 1.6 0 8 0 1.0 1.0 0 1.0 0 0 0.5 0.1 8 0 0.5 15 0
    38752  Sj A0051 2.2 0 8 0 3.0 3.0 0 1.0 0 3.0 3.0 0 5 0 0.5 15 0
    38753  LG Ashe 4.6 0 18 0 0 1.0 0.1 10 0 10 8 0.5 8 0 3.0 33 0
    38754  LG Chieftain 1.1 0 5 0 0 0 0.5 5 0 1.0 0 0 3.0 0 0 10 0
    38755  LGWU21‑5367 3.0 0 10 0 1.0 3.0 0 1.0 0.1 8 5 0.1 8 0 0 20 0
    38756  LGWU22‑8034 0.9 0 3.0 0 0 0 0 0.5 0 3.0 3.0 0.1 1.0 0 0 5 0
    38757  SY123737 3.9 0 12 0 5 3.0 0 5 0 8 3.0 3.0 20 0 0.1 15 0
    38758  SY123743 7 0 35 0.5 8 8 0 10 0 1.0 1.0 1.0 20 0.1 3.0 66 0
    38763  SU Horizon 0.5 0 4.0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 1.0 0 0 8 0
    38764  DLG Wheat Mix Everest 1.4 0 5 0.5 3.0 0.5 0 1.0 0.1 1.0 1.0 1.0 5 0 0.1 10 0
    38765  NOS Elite Hvedemix 2510 1.8 0 5 0 1.0 1.0 0 5 0 3.0 1.0 0.5 8 0 0.5 10 0
    38766  SU Hybingo 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
    38767  SU Marathon 0.3 0 2.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
    38768  NOS Robust Hvedemix 2520 2.2 0 8 0 0 0 1.0 5 0 3.0 1.0 1.0 10 0.1 0.5 15 0
    38769  NOS Hvede Mix 2530 2.1 0 5 0 0.5 3.0 0 3.0 0 3.0 3.0 0.5 8 0 0 10 0
    38770  NOS Hvede Mix 2540 1.5 0 4.0 0 1.0 3.0 1.0 1.0 0 3.0 1.0 0 5 0 0 8 0
    38771  SU Pulsion 2.4 0 13 0.1 0.5 0 0 3.0 0 0 3.0 0 8 0 0 25 0
    38772  LGWD20‑21558‑D 3.1 0 10 0 0 3.0 0.1 8 0 3.0 8 0 3.0 0 0.5 20 0
    38773  DLG Wheat Mix Top Bread 2.1 0 10 0 1.0 0 0 3.0 0 0 3.0 0 8 0.1 0 20 0
    38774  DLG Wheat Mix Robust 2.7 0 8 0 3.0 3.0 0.1 5 0 3.0 5 1.0 5 0 0.5 15 0
Opsummering                                  
  Gns 1.9     0.08 1.3 1.6 0.2 2.9 0.04 2.0 2.1 0.3 5 0.1 0.5 13 0.04
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 13     3.0 20 15 3.0 15 1.0 10 15 5 33 3.0 8 75 3.0
Frekvensopt lling                                  
  0       81 48 47 78 19 87 31 34 58 10 76 49 3 96
  0.1       9 4 2 7 3 5 2 2 14 2 11 14 2  
  0.5       5 8 8 6 14 5 11 7 14 5 2 20    
  1       1 15 11 5 17 1 16 16 9 14 6 9 3 1
  3       1 13 19 2 20   25 21 2 18 1 4 5 1
  5         3 5   11   4 10 1 21   1 7  
  8         3 3   7   6 6   18   1 15  
  10         1 1   4   3 1   2     21  
  15           2   3     1   3     22  
  20         1               3     9  
  25                         1     5  
  33                         1     4  
  66                               1  
  75                               1  


Dynby=Dyngby Gorlo=Gørløse Holby=NS Holeby KKG=Koldkærgård
Karse=Karise Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Toell=Tølløse
Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.