Udskriv OBS - Vinterhvede 2025, Strålængde, cm
OBS - Vinterhvede 2025, Strålængde, cm
 

Sted Gns Min Max Flakb Hobro Grdng Toell KKG
Dato Fs: 5     1507 2506 2306 3006 2506
  Sortsbedømmelser                
    9001  Blanding 90 86 96 89 86 91 87 96
    9006  MS‑septoria 85 83 89 85 85 89 83 84
    9054  MS brunrust 93 88 96 88 93 94 93 96
    9065  MS‑meldug 74 72 75 75 72 75 74 73
    11281  Anja AS 117 112 119 117 119 119 112 116
    14162  Ure 114 106 121 117 106 115 110 121
    20372  Ambition 87 83 90 86 90 90 86 83
    27910  Substance AS 98 94 100 100 97 100 97 94
    30894  KWS Extase 80 78 84 79 78 84 79 82
    30902  Kvium 87 83 89 89 86 88 83 88
    31703  Heerup 87 85 91 88 85 91 86 86
    31704  Bright 89 79 94 90 90 94 79 93
    32571  Pondus 87 78 92 86 88 92 78 91
    33349  Champion 81 78 86 83 81 86 78 78
    33394  RGT Bairstow 83 79 89 89 79 83 83 83
    33454  LG Initial 91 83 95 94 90 91 83 95
    34162  RGT Stokes 85 81 89 84 85 88 81 89
    34169  KWS Dawsum 76 71 79 79 78 79 71 74
    34211  Kubik 84 81 86 86 82 85 84 81
    34959  KWS Danicum 92 91 93 91 92 92 91 93
    34975  Guinness 94 89 98 91 89 98 94 96
    34980  Pacman 89 84 93 88 93 87 84 93
    35792  KWS Scope 81 78 84 84 78 81 78 82
    35805  KWS Brise 90 87 93 90 87 93 89 92
    35808  RGT Hexton 81 78 85 85 81 82 78 80
    35836  Bohr 87 78 91 90 78 91 86 89
    35850  NOS Medley 87 82 90 90 85 88 82 89
    35853  NOS Bullseye 85 84 87 87 84 85 84 84
    35877  SY Revolution 93 88 98 95 94 98 88 92
    36611  Sj S0423 87 74 94 91 86 88 74 94
    36613  Sj S0543 84 82 86 86 82 86 84 84
    36620  KWS Arnie 78 75 81 81 75 79 77 78
    36626  LG Kermit 83 80 92 82 80 92 81 81
    36637  NOS 516231.10 89 86 91 90 90 91 86 87
    37493  KWS W475 82 77 85 83 81 85 77 84
    37495  KWS W477 78 75 81 76 77 81 75 79
    37496  KWS W478 83 81 85 83 81 85 83 84
    37498  DSV323114 85 80 87 87 84 86 80 86
    37532  RW42378 81 78 85 85 78 82 82 78
    37541  LG Rebellion 82 78 92 79 79 78 81 92
    37542  LG Defiance 89 84 93 91 84 93 89 89
    37553  LG Gudrun 86 82 88 88 83 88 87 82
    37555  Sj S0592 82 79 88 88 82 83 79 80
    37558  Sj U0501 95 91 101 94 94 95 91 101
    37597  NOS 517262.08 89 83 92 92 83 92 89 88
    37600  NOS 517280.16 89 86 92 92 86 92 86 91
    37604  SY122564 87 84 91 91 85 84 89 88
    37605  WPB 21.3162 96 92 100 100 92 96 95 96
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 91 84 96 96 84 94 88 92
    38096  LG  Optimist 87 79 93 88 87 93 79 89
    38588  WPB 22.913 81 75 91 78 75 81 91 80
    38596  KW 2556‑23 88 82 93 88 89 93 82 90
    38597  KW 2629‑23 86 84 89 84 84 89 87 85
    38627  Br 13143a212 104 101 108 108 104 102 101 106
    38659  Charles 86 83 89 89 84 89 83 84
    38661  DSV323115 80 77 84 84 79 82 80 77
    38662  Diamond 73 70 75 72 75 73 70 73
    38667  RW42416 80 77 81 81 80 79 77 81
    38668  RW42423 82 76 85 84 81 82 76 85
    38669  RW42396 78 74 81 81 78 78 74 79
    38696  KWS W488 82 73 90 84 80 81 73 90
    38697  KWS W495 79 75 84 75 77 84 76 82
    38698  KWS W498 78 73 83 83 76 79 73 80
    38699  KWS W504 85 80 91 86 80 85 91 83
    38700  KWS W505 77 74 79 77 77 79 74 79
    38701  AUK2003 83 79 87 84 84 87 83 79
    38709  Br 13147a541 97 92 101 101 95 92 99 96
    38710  Intensity 79 75 82 82 75 81 78 78
    38711  Kumpel 85 80 88 86 85 88 80 87
    38742  NOS 517121.03 93 92 96 96 92 94 92 93
    38743  NOS 517268.14 85 82 91 86 82 91 83 83
    38744  NOS 517270.09 89 87 94 94 87 90 88 87
    38745  NOS 518060.18 92 89 95 92 92 95 89 93
    38746  NOS 518113.14 87 85 90 87 88 90 85 86
    38747  NOS 518283.09 93 89 96 94 93 96 91 89
    38748  Sj U0003 84 82 87 87 82 83 83 83
    38749  Sj U0687 86 84 88 88 84 84 86 87
    38750  Sj U2112 96 93 99 96 93 99 94 98
    38751  Sj T2019 87 83 90 87 83 90 84 90
    38752  Sj A0051 88 85 93 88 85 93 86 88
    38753  LG Ashe 74 67 79 72 74 79 67 78
    38754  LG Chieftain 79 76 83 79 77 83 76 78
    38755  LGWU21‑5367 83 80 88 88 80 83 83 82
    38756  LGWU22‑8034 84 81 88 87 81 88 82 81
    38757  SY123737 86 80 89 83 80 88 89 88
    38758  SY123743 79 76 81 81 78 81 78 76
    38763  SU Horizon 87 85 89 88 88 86 85 89
    38764  DLG Wheat Mix Everest 88 86 91 88 86 91 88 87
    38765  NOS Elite Hvedemix 2510 91 88 95 90 90 91 88 95
    38766  SU Hybingo 101 98 103 103 98 103 99 102
    38767  SU Marathon 81 79 88 81 79 88 79 80
    38768  NOS Robust Hvedemix 2520 89 84 94 92 86 94 84 88
    38769  NOS Hvede Mix 2530 90 88 92 92 88 90 92 89
    38770  NOS Hvede Mix 2540 87 82 92 89 83 89 82 92
    38771  SU Pulsion 79 76 84 80 77 84 76 76
    38772  LGWD20‑21558‑D 90 83 96 91 83 92 87 96
    38773  DLG Wheat Mix Top Bread 91 86 97 97 89 90 86 94
    38774  DLG Wheat Mix Robust 90 82 94 91 82 90 94 91
Opsummering                
  Gns 87     88 85 88 84 87
  Min 73     72 72 73 67 73
  Max 117     117 119 119 112 121


Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Hobro=Hobro KKG=Koldkærgård
Toell=Tølløse

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.