Udskriv OBS - Vinterhvede 2025, Dato for Skridning
OBS - Vinterhvede 2025, Dato for Skridning
 

Sted Gns Min Max Askv Flakb Foulm Sejet Rfsvd Tysto TF-VP Gorlo KKG
Dato Fs: 8     1805 3105 1405 2005 2505 0106 0106 3105 1105
  Sortsbedømmelser                        
    9001  Blanding 2605 2305 0406 2705 2705 2305 2605 2405 2605 2505 2905 0406
    9006  MS‑septoria 2705 2505 0406 2505 2705 2505 2605 2705 2505 3105 0406  
    9054  MS brunrust 2705 2305 0206 2405 2705 2305 2605 2605 2705 3005 0206  
    9065  MS‑meldug 2805 2505 0406 2505 2805 2505 2805 2605 2705 3005 0406  
    11281  Anja AS 2905 2605 0406 2905 3005 2605 2905 2705 2805 3105 0406  
    14162  Ure 3105 2305 0406 2305 3105 3005 3105 0206 0106 0306 0406  
    20372  Ambition 2805 2505 0406 2505 2705 2705 2605 2705 2905 3005 0406  
    27910  Substance AS 2705 2305 0406 2505 2705 2305 2605 2405 2905 3005 0406  
    30894  KWS Extase 2305 2105 0206 2205 2105 2205 2105 2105 2505 2205 2805 0206
    30902  Kvium 2705 2405 0206 2505 2805 2405 2605 2705 2705 2405 3005 0206
    31703  Heerup 2705 2205 3105 2205 2705 2405 2505 2705 3105 2905 3005 3105
    31704  Bright 2505 2205 0206 2305 2705 2205 2305 2405 2605 2405 2905 0206
    32571  Pondus 3105 2605 0806 2605 3105 2705 3005 0106 0306 3105 0106 0806
    33349  Champion 2705 2405 0406 2405 2805 2405 2705 2605 2605 2405 3105 0406
    33394  RGT Bairstow 2705 2405 0406 2505 2705 2405 2605 2505 2705 2705 2905 0406
    33454  LG Initial 2705 2505 0206 2705 2705 2505 2505 2805 3005 2505 3005 0206
    34162  RGT Stokes 2905 2705 0406 2705 2905 2905 2805 2805 2805 2805 3105 0406
    34169  KWS Dawsum 2805 2505 0606 2705 2805 2505 2805 2805 2905 2505 3105 0606
    34211  Kubik 2405 2005 3105 2005 2305 2305 2405 2105 2505 2105 2805 3105
    34959  KWS Danicum 2705 2405 0206 2405 2805 2405 2605 2805 2705 2705 3105 0206
    34975  Guinness 2605 2305 0206 2405 2305 2305 2605 2505 2705 2505 3005 0206
    34980  Pacman 2605 2305 0206 2605 2605 2605 2605 2405 2405 2305 3005 0206
    35792  KWS Scope 2705 2305 0206 2505 2805 2305 2605 2605 2805 2405 3105 0206
    35805  KWS Brise 2505 2405 0206 2505 2605 2405 2405 2405 2505 2405 2505 0206
    35808  RGT Hexton 2705 2305 0206 2305 2905 2505 2905 2805 2705 2505 3105 0206
    35836  Bohr 2805 2405 0606 2405 2905 2605 2805 2705 3105 2505 3105 0606
    35850  NOS Medley 2705 2305 0406 2305 2705 2505 2705 2705 2905 2705 3005 0406
    35853  NOS Bullseye 2705 2205 0206 2505 2705 2205 2605 2705 2705 2605 3005 0206
    35877  SY Revolution 2405 2105 2905 2605 2305 2305 2205 2105 2705 2205 2905 2905
    36611  Sj S0423 2205 2105 2905 2405 2205 2105 2105 2105 2305 2105 2405 2905
    36613  Sj S0543 2705 2105 0206 2105 2705 2405 2705 2705 2805 2805 3005 0206
    36620  KWS Arnie 2605 2105 0206 2505 2605 2205 2705 2405 2705 2105 3005 0206
    36626  LG Kermit 2605 2205 3105 2205 2705 2705 2505 2605 2705 2605 2905 3105
    36637  NOS 516231.10 2805 2305 0406 2305 2805 2605 2705 2805 3105 2605 3105 0406
    37493  KWS W475 2505 2105 3105 2505 2305 2405 2505 2405 2705 2105 2805 3105
    37495  KWS W477 2605 2205 0406 2505 2605 2305 2505 2405 2705 2705 2205 0406
    37496  KWS W478 3005 2605 0606 2805 3005 2605 3005 2805 0106 3005 0106 0606
    37498  DSV323114 2905 2505 0406 2505 2805 2805 3005 2605 3005 2805 3105 0406
    37532  RW42378 2805 2405 0206 2705 2705 2405 2705 2805 2905 2605 3105 0206
    37541  LG Rebellion 2305 2005 3105 2405 2305 2105 2105 2005 2505 2005 2705 3105
    37542  LG Defiance 2505 2005 0206 2005 2405 2305 2605 2505 2505 2105 2805 0206
    37553  LG Gudrun 2505 1905 3105 1905 2705 2305 2505 2405 2505 2405 2905 3105
    37555  Sj S0592 2705 2105 0406 2705 2905 2305 2605 2405 2805 2105 3005 0406
    37558  Sj U0501 2605 2105 0406 2105 2405 2305 2605 2605 2805 2505 3005 0406
    37597  NOS 517262.08 2505 1905 0406 1905 2305 2805 2205 2605 3005 2505 2505 0406
    37600  NOS 517280.16 2705 2105 0206 2105 2805 2405 2805 2705 3005 2505 3005 0206
    37604  SY122564 2505 2305 3105 2305 2405 2305 2505 2405 2805 2305 2805 3105
    37605  WPB 21.3162 2605 2205 0406 2205 2805 2305 2705 2705 2505 2505 3005 0406
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 2605 1905 0206 1905 2705 2405 2605 2405 2805 2705 3005 0206
    38096  LG  Optimist 2405 2105 0206 2105 2305 2205 2105 2505 2505 2105 2505 0206
    38588  WPB 22.913 2605 2105 0206 2205 2705 2405 2605 2105 2705 2405 3005 0206
    38596  KW 2556‑23 2605 2305 3105 2405 2405 2305 2605 2505 2805 2605 3005 3105
    38597  KW 2629‑23 2405 2105 3105 2105 2605 2105 2405 2605 2705 2305 2505 3105
    38627  Br 13143a212 2705 2205 3005 2905 2705 2205 2505 2705 3005 2605 2905 2905
    38659  Charles 2905 2605 0406 2805 2905 2605 3005 2805 2705 2705 3105 0406
    38661  DSV323115 2605 2305 0406 2505 2705 2305 2605 2705 2505 2305 2905 0406
    38662  Diamond 2305 2105 0206 2205 2105 2105 2105 2105 2505 2105 2805 0206
    38667  RW42416 2505 2005 0206 2005 2405 2305 2605 2405 2605 2205 2905 0206
    38668  RW42423 2705 2305 0406 2405 2805 2305 2705 2805 2705 2605 3005 0406
    38669  RW42396 2805 2405 0606 2405 2905 2505 2805 2805 2905 2705 0106 0606
    38696  KWS W488 2705 2305 0406 2405 2705 2305 2605 2605 2705 2705 3005 0406
    38697  KWS W495 2605 2305 0206 3005 2705 2405 2505 2305 2605 2405 2805 0206
    38698  KWS W498 2605 2205 0206 2205 2705 2505 2805 2605 2705 2505 2905 0206
    38699  KWS W504 2905 2505 0806 2505 2905 2805 3005 2905 3105 2605 0106 0806
    38700  KWS W505 2405 2005 0206 2505 2305 2205 2405 2005 2405 2105 2905 0206
    38701  AUK2003 2805 2405 0406 2505 2705 2405 2905 2805 2805 2605 0106 0406
    38709  Br 13147a541 2905 2405 0406 2405 3105 2705 2805 2905 2905 3005 3105 0406
    38710  Intensity 2305 2005 2905 2205 2305 2305 2005 2105 2405 2105 2405 2905
    38711  Kumpel 2705 2405 0206 2505 2805 2405 2605 2505 2705 2605 2905 0206
    38742  NOS 517121.03 2805 2405 0206 2405 2805 2605 2705 2805 3005 2705 3105 0206
    38743  NOS 517268.14 3005 2305 0406 2305 2705 2805 3005 3105 0306 2905 0306 0406
    38744  NOS 517270.09 2905 2105 0606 2105 2905 2705 3005 2605 0206 0106 0106 0606
    38745  NOS 518060.18 3005 2405 0606 2405 3005 2805 3005 3105 3105 3105 0106 0606
    38746  NOS 518113.14 3005 2405 0606 2405 3105 2805 3005 3005 0106 2805 0206 0606
    38747  NOS 518283.09 2605 2305 0206 2305 2605 2305 2605 2505 2605 2505 3005 0206
    38748  Sj U0003 2605 2105 0206 2105 2705 2205 2505 2505 2905 2405 2905 0206
    38749  Sj U0687 2705 2205 0406 2205 2705 2505 2805 2605 2905 2805 3105 0406
    38750  Sj U2112 2905 2205 0606 2205 2905 2905 3005 2805 0206 2705 3105 0606
    38751  Sj T2019 2505 2105 0206 2505 2305 2305 2105 2305 2605 2405 2805 0206
    38752  Sj A0051 2605 2305 3105 2405 2705 2305 2405 2605 3005 2505 2905 3105
    38753  LG Ashe 2605 2205 0206 2205 2805 2405 2505 2505 2805 2505 3005 0206
    38754  LG Chieftain 2705 2405 0606 2505 2805 2405 2705 2805 2705 2405 3005 0606
    38755  LGWU21‑5367 2405 2005 2905 2705 2305 2205 2105 2005 2505 2105 2805 2905
    38756  LGWU22‑8034 2705 2205 0406 2605 2705 2205 2805 2705 2805 2605 3005 0406
    38757  SY123737 2605 2205 0206 2705 2605 2205 2405 2605 2705 2405 2905 0206
    38758  SY123743 2505 2105 0206 2405 2705 2305 2605 2105 2605 2305 2905 0206
    38763  SU Horizon 2205 1905 2905 2705 2005 2205 2105 2005 2405 1905 2405 2905
    38764  DLG Wheat Mix Everest 2505 2005 0406 2005 2705 2305 2605 2205 2605 2405 2805 0406
    38765  NOS Elite Hvedemix 2510 2605 2205 0206 2305 2705 2205 2505 2605 2405 2705 2805 0206
    38766  SU Hybingo 2405 2105 2905 2405 2305 2105 2105 2205 2505 2305 2805 2905
    38767  SU Marathon 2505 1905 0206 1905 2305 2305 2205 2605 2605 2405 3005 0206
    38768  NOS Robust Hvedemix 2520 2505 2205 0206 2705 2305 2205 2505 2405 2505 2405 2905 0206
    38769  NOS Hvede Mix 2530 2505 2105 0206 2605 2305 2305 2305 2105 2605 2405 2905 0206
    38770  NOS Hvede Mix 2540 2605 2305 0406 2905 2705 2305 2405 2405 2605 2405 2905 0406
    38771  SU Pulsion 2205 1905 2905 2605 2105 2105 1905 2005 2405 1905 2605 2905
    38772  LGWD20‑21558‑D 2605 2405 3105 2505 2705 2405 2505 2605 2705 2505 2905 3105
    38773  DLG Wheat Mix Top Bread 2605 2105 0206 2105 2705 2405 2505 2605 2805 2505 3005 0206
    38774  DLG Wheat Mix Robust 2605 2405 0206 2505 2705 2405 2505 2605 2705 2505 2805 0206
Opsummering                        
  Gns 2605     2405 2605 2405 2505 2505 2705 2405 2905 0206
  Min 2205     1905 2005 2105 1905 2005 2305 1905 2205 2905
  Max 3105     3005 3105 3005 3105 0206 0306 0106 0306 0806
  Frekvensoptælling                        
  1905       4     1     2    
  2005       4 1   1 5   1    
  2105       8 3 6 9 9   11    
  2205       11 1 14 3 2   3 1  
  2305       9 15 28 2 2 1 6    
  2405       18 5 20 7 15 6 17 3  
  2505       22   9 16 9 14 17 4  
  2605       6 7 7 25 20 12 11 1  
  2705       10 35 5 10 14 24 11 1  
  2805       2 15 6 10 15 13 5 13  
  2905       3 9 2 3 2 9 2 20 8
  3005       1 3 1 10 1 7 2 28  
  3105         4   1 2 5 2 17 11
  0106               1 3 1 7  
  0206               1 2   1 39
  0306                 2   2  
  0406                       29
  0606                       9
  0806                       2


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
KKG=Koldkærgård Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.