Udskriv OBS - Vårhvede 2025, Septoria, % dækning
OBS - Vårhvede 2025, Septoria, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Flakb Hobro Hobro Dynby Grdng NrÅby NrÅby Brslv Abgrd Sejet Holst Rfsvd Tysto
Dato Fs:12     0807 0107 2506 0907 0907 0807 2606 1007 0907 0807 0907 0807 1007 0707
Sortsbed mmelser                                  
    9039  MS‑meldug 7 3.0 15 3.0 3.0 3.0 20 5 5 5 8 10 5 15 15 3.0 3.0
    22590  Trappe 7 3.0 20 3.0 3.0 1.0 20 8 3.0 5 8 5 8 20 8 5 3.0
    32027  Kapitol 4.2 2.0 6 3.0 3.0 1.0 10 3.0 5 1.0 3.0 5 3.0 5 5 5 5
    33622  Bravens 4.3 1.0 10 3.0 3.0 3.0 8 3.0 3.0 5 5 3.0 3.0 10 8 1.0 3.0
    35977  NOS Frigg 4.7 0 15 0 1.0 1.0 15 3.0 3.0 1.0 3.0 15 5 10 3.0 3.0 3.0
    36057  Bombastix 6 1.0 10 1.0 3.0 3.0 10 3.0 8 5 8 10 3.0 8 10 3.0 5
    36061  Everlong 6 3.0 15 3.0 5 5 15 3.0 10 3.0 10 8 3.0 5 15 3.0 5
    36842  Tjalfe 7 3.0 15 5 5 5 15 3.0 10 5 10 8 5 15 8 5 5
    37989  KWS W494 4.9 1.0 8 1.0 3.0 1.0 8 5 8 5 8 5 1.0 8 8 3.0 5
    38010  NOS 418012.09 2.3 0 5 1.0 3.0 1.0 3.0 0 3.0 1.0 3.0 5 0 3.0 5 0 3.0
    38036  KW 728‑2‑21 4.0 0 15 1.0 3.0 1.0 8 1.0 5 3.0 5 3.0 0 10 15 1.0 1.0
    39002  KWS W511 3.2 0 5 3.0 1.0 3.0 5 3.0 5 1.0 5 5 0 3.0 5 3.0 3.0
    39088  NOS 419024.02 9 0 18 0 8 10 25 15 5 8 15 15 1.0 8 15 8 5
    39089  NOS 419004.17 6 3.0 15 3.0 3.0 3.0 10 5 10 3.0 8 8 8 5 15 3.0 3.0
    39146  ADD 294.11784 3.7 0.5 15 1.0 3.0 1.0 5 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 8 15 1.0 3.0
    39172  SEC 555‑15‑2 4.3 1.0 10 1.0 5 1.0 10 3.0 8 3.0 5 5 1.0 3.0 10 1.0 5
    39189  Lobster 5 1.0 10 1.0 3.0 5 15 3.0 8 5 5 8 3.0 5 10 3.0 3.0
Opsummering                                  
  Gns 5     1.9 3.4 2.8 12 3.9 6 3.6 7 7 3.1 8 10 3.0 3.7
  Min 2.3     0 1.0 1.0 3.0 0 0.5 1.0 3.0 3.0 0 3.0 3.0 0 1.0
  Max 9     5 8 10 25 15 10 8 15 15 8 20 15 8 5
Frekvensopt lling                                  
  0       2       1         3     1  
  0.5               1 1                
  1       7 2 8   1   4     3     4 1
  3       7 11 5 1 9 4 5 4 3 6 3 1 8 9
  5       1 3 3 2 3 5 7 5 6 3 4 3 3 7
  8         1   3 1 4 1 5 4 2 4 4 1  
  10           1 4   3   2 2   3 3    
  15             4 1     1 2   2 6    
  20             2             1      
  25             1                    


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro
NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.