Udskriv OBS - Vårhvede 2025, Gulrust, % dækning
OBS - Vårhvede 2025, Gulrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Jyndv Flakb Karse Dynby NrÅby NrÅby Rfsvd Tysto Toell Holby
Dato Fs: 9     2306 0107 0107 2606 1806 2606 0307 0707 3006 0407
Sortsbed mmelser                          
    9039  MS‑meldug 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
    22590  Trappe 3.8 0.1 10 10 3.0 0.1 3.0 0.5 1.0 1.0 8 5 3.0
    32027  Kapitol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33622  Bravens 1.2 0 8 0 1.0 0 1.0 0.1 0 0.01 0 8 1.0
    35977  NOS Frigg 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
    36057  Bombastix 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
    36061  Everlong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36842  Tjalfe 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
    37989  KWS W494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38010  NOS 418012.09 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
    38036  KW 728‑2‑21 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
    39002  KWS W511 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
    39088  NOS 419024.02 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
    39089  NOS 419004.17 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
    39146  ADD 294.11784 0.2 0 1.0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0.5 0
    39172  SEC 555‑15‑2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39189  Lobster 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
Opsummering                          
  Gns 0.3     0.6 0.2 0.06 0.2 0.04 0.06 0.06 0.5 1.2 0.2
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 3.8     10 3.0 1.0 3.0 0.5 1.0 1.0 8 8 3.0
Frekvensopt lling                          
  0       16 14 15 15 15 16 15 16 4 15
  0.01                   1      
  0.1         1 1   1       2  
  0.5               1       4  
  1         1 1 1   1 1   5 1
  3         1   1           1
  5                       1  
  8                     1 1  
  10       1                  


Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Holby=NS Holeby Jyndv=Jyndevad
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Toell=Tølløse
Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.