Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Meldug, % dækning
OBS - Vinterbyg 2025, Meldug, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Jyndv Jyndv Flakb Flakb Karse Hobro Dynby Grdng NrÅby Foulm Abgrd Sejet Holst Rfsvd Tysto Tysto Tysto Toell Toell Gorlo Gorlo KKG
Dato Fs:17     1505 1505 2605 1605 0206 1205 2805 2705 2605 1405 2905 2905 2705 2905 1405 0705 2305 0206 0705 2105 0905 2105 2805
Sortsbed mmelser                                                    
    9009  Blanding 4.8 1.0 10 1.0 0.5 3.0 8 10 1.0 10 3.0 3.0 10 1.0 3.0 3.0 8 3.0 1.0 8 15 2.0 1.0 5 10 8
    9013  MS‑skoldplet 1.2 0 5 0 0 0.1 0 3.0 0 0 3.0 1.0 0 1.0 5 0 3.0 0.1 2.0 3.0 3.0 0 0 1.0 5 0.5
    9036  MS‑ramularia 3.9 0 10 0 0.5 0.5 3.0 10 0.5 10 5 3.0 3.0 3.0 8 3.0 5 0 3.0 10 15 0.1 0 3.0 8 3.0
    9037  MS‑bygrust 0.8 0 3.0 0 0.5 0.5 0.5 3.0 0 0 0 1.0 1.0 0 3.0 0 1.0 0 1.0 1.0 3.0 0 0 0.5 5 0.1
    9057  MS Meldug 9 0.5 20 8 3.0 8 10 15 1.0 15 15 5 8 15 10 8 20 0.5 3.0 8 20 1.0 5 8 15 8
    13052  Celtic AS 2.1 0 15 0 0 0.1 0 0 . 3.0 3.0 0 0 1.0 0 3.0 15 0 2.0 5 8 0 0.5 1.0 5 0.1
    31574  Cleopatra 0.6 0 6 0 0.1 0 0.1 0.5 0 0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0.5 0.5 5 5 8 0.5 0.5 0 0 0
    33368  KWS Tardis 4.5 0 15 0 0.5 1.0 5 5 1.0 15 8 3.0 8 3.0 8 3.0 3.0 1.0 2.0 10 15 0.5 1.0 1.0 8 3.0
    34071  Alaska 8 2.5 20 8 3.0 8 1.0 8 3.0 20 15 3.0 10 10 5 8 8 3.0 8 15 25 2.0 3.0 5 15 10
    34810  Orcade 1.1 0.1 3.0 1.0 0 0.5 0.5 0.5 0.1 3.0 0.5 3.0 0.5 3.0 0.5 0.1 0.5 0.5 2.0 2.0 5 0.1 0.1 1.0 1.0 1.0
    34811  NOS Contador 2.8 0.1 9 0.5 0 1.0 5 10 1.0 0.5 5 3.0 0.1 1.0 5 0.5 0.5 3.0 3.0 8 15 0.5 1.0 5 5 5
    34875  SY Scoop 1.5 0 3.8 1.0 1.0 3.0 0 0 0.5 0.5 3.0 3.0 1.0 1.0 0 1.0 3.0 0.5 0.5 3.0 8 0.5 0.5 3.0 3.0 1.0
    34876  SY Dakoota 1.7 0 9 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 3.0 1.0 3.0 5 0.1 0 3.0 0 2.0 10 15 1.0 1.0 0.5 1.0 0
    35713  Randi 2.1 0 8 0 0.5 3.0 1.0 3.0 0.5 1.0 1.0 5 1.0 8 0.1 0.5 3.0 0.5 2.0 5 8 0.5 0.5 0.5 1.0 5
    35718  KWS Luddis 2.7 0 10 1.0 0.5 3.0 3.0 5 1.0 5 1.0 3.0 0.5 3.0 3.0 1.0 10 0 1.0 10 12 1.0 1.0 0 3.0 1.0
    35722  Molly 0.6 0 1.7 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0 0.5 0.1 1.0 0.5 0.5 0.1 1.0 1.0 1.0 3.0 0.1 0.1 1.0 1.0 0
    35723  Annemiek 1.0 0 9 0 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 3.0 0 0.5 1.0 0 0.1 0 0.5 0 3.0 10 15 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0
    35724  NOS Valverde 1.0 0 5 0.5 1.0 0 0 0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0 5 0 0.1 0.5 2.0 3.0 5 0.5 0.5 3.0 3.0 0
    35728  Dexter 3.3 0.5 8 0.5 0.1 3.0 0.5 1.0 1.0 8 5 5 1.0 5 3.0 3.0 8 1.0 1.0 8 15 1.0 1.0 1.0 5 1.0
    35732  KWS Agilis 1.7 0 10 0.5 1.0 3.0 0 0.5 0 1.0 1.0 0 3.0 1.0 0.5 3.0 1.0 1.0 0.5 10 20 0.5 0.5 3.0 3.0 0.5
    35765  LG Capitol 2.7 0.5 9 0.5 3.0 5 1.0 10 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 0.5 0.5 3.0 0.5 0.5 3.0 10 15 1.0 1.0 3.0 8 3.0
    35768  SY Loona 2.8 0.5 8 1.0 1.0 5 0.5 3.0 0.5 3.0 3.0 3.0 0.5 5 8 0.5 8 0.5 1.0 5 10 1.0 1.0 0 1.0 3.0
    35892  Buccaneer 4.0 0.1 14 0.1 0 1.0 0.1 1.0 3.0 10 5 0.5 3.0 1.0 5 1.0 8 1.0 3.0 15 25 0.5 0.5 5 8 8
    36529  Organa 1.1 0 6 0.1 0 1.0 1.0 1.0 0.5 3.0 0 0.1 1.0 1.0 1.0 0 3.0 0.1 2.0 5 12 0.1 0 0.5 1.0 0.1
    36531  Proctor 2.6 0.5 9 5 3.0 5 3.0 3.0 1.0 0.5 1.0 3.0 5 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 10 15 2.0 3.0 1.0 1.0 3.0
    36535  KWS Andromedis 4.9 1.0 13 3.0 1.0 3.0 3.0 10 1.0 8 5 5 8 1.0 3.0 1.0 8 1.0 3.0 15 20 0.5 3.0 3.0 10 8
    36553  SY Sparoo 3.9 0.5 15 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 5 1.0 3.0 15 3.0 0.5 15 1.0 3.0 8 15 1.0 1.0 3.0 8 1.0
    36558  SY Quantock 1.0 0 5 0.5 0.1 1.0 0 0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.1 3.0 0.5 0.5 1.0 0.1 1.0 5 10 0.1 1.0 1.0 1.0 0.5
    36560  SY Chevioot 0.9 0 5 0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0 0.5 3.0 1.0 0 0.5 0.1 0.5 5 10 0 0 1.0 1.0 0
    36566  Rosemary 4.3 0.5 10 0.5 0.5 3.0 1.0 5 1.0 10 8 5 3.0 1.0 5 1.0 5 0.5 3.0 10 15 3.0 3.0 3.0 10 10
    37388  KWH1001 4.9 0.5 15 5 8 10 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 8 3.0 8 0.5 1.0 15 5 2.0 8 15 2.0 1.0 3.0 8 3.0
    37389  KWH1002 8 2.5 19 10 8 10 3.0 10 3.0 15 10 15 8 15 8 3.0 3.0 5 8 15 33 2.0 3.0 3.0 10 3.0
    37417  KWS B173 3.4 0.5 10 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 0.5 5 1.0 5 5 1.0 10 3.0 3.0 0.5 5 5 10 2.0 2.0 5 8 3.0
    37425  SJ 217198 0.5 0 3.0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.1 0.5 1.0 0 0.5 0.5 0 0 3.0 0 0.5 3.0 3.0 0.5 0.5 0 0 0
    37426  SJ 222056 1.8 0 11 0 1.0 3.0 3.0 3.0 0.5 1.0 3.0 1.0 3.0 0.5 0 0 3.0 0.5 5 12 15 0.5 0.5 0.5 3.0 0.1
    37458  Inys 2.1 0 6 0.5 1.0 3.0 0.5 5 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 5 1.0 1.0 5 0 1.0 8 10 1.0 1.0 3.0 3.0 0
    37487  NOS 919.016‑59 2.5 0.1 10 1.0 0.1 1.0 0.5 3.0 1.0 10 1.0 5 1.0 0.5 1.0 1.0 3.0 0.1 3.0 8 12 0.5 0.5 1.0 3.0 5
    37489  NOS 919.020‑62 7 1.0 15 1.0 3.0 5 5 15 1.0 10 8 8 5 10 8 3.0 15 3.0 3.0 12 15 1.0 3.0 3.0 8 15
    37511  SY Colyseoo 2.1 0 5 0.5 0.1 0.5 0.5 1.0 0.5 3.0 3.0 5 3.0 5 1.0 0 5 1.0 1.0 5 10 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5
    37512  SY221182 1.6 0 6 0.5 0.5 3.0 1.0 3.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 3.0 0.5 0.5 5 0.5 1.0 5 12 1.0 1.0 3.0 3.0 0
    37513  SY221193 3.2 0.5 8 0.5 1.0 1.0 3.0 3.0 0.5 8 8 1.0 3.0 3.0 5 1.0 5 0.5 1.0 5 15 0.5 1.0 3.0 8 0.5
    37514  SY Zoomba 3.2 0.5 8 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0 1.0 5 3.0 5 5 3.0 5 0.5 8 0.5 1.0 8 12 0.5 0.5 3.0 3.0 5
    37519  SY223338 1.7 0 5 0 0.5 3.0 0.5 0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 5 5 1.0 5 0.1 0.1 3.0 10 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
    37552  FDN20WB4805 1.2 0 3.0 0.5 0.5 0.5 1.0 5 0.5 3.0 0.5 0 3.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 2.0 3.0 3.0 0.5 0.5 1.0 3.0 0
    38469  KWH1005 3.7 0 8 3.0 3.0 5 0.5 8 0 8 5 5 5 5 1.0 1.0 5 3.0 2.0 5 10 1.0 1.0 1.0 5 3.0
    38472  KWH1007 4.9 0 13 8 3.0 5 0 0 1.0 0 8 8 8 8 0 0 8 3.0 2.0 12 25 0.5 0.5 3.0 8 8
    38476  KWH1008 10 3.0 18 15 8 10 15 20 3.0 8 15 15 15 15 8 5 10 8 5 15 25 3.0 5 3.0 10 8
    38534  KW21‑1289 4.1 0.5 11 1.0 5 8 3.0 5 0.5 8 5 5 3.0 1.0 1.0 0.5 5 0.5 2.0 10 20 3.0 8 5 10 3.0
    38535  KWH1011 9 3.0 25 15 8 15 5 5 3.0 15 5 10 10 10 5 3.0 25 5 1.0 10 20 3.0 5 8 10 8
    38557  KWS B171 7 2.5 15 10 5 8 3.0 5 3.0 15 8 8 8 10 3.0 3.0 8 3.0 1.0 10 15 2.0 3.0 8 10 5
    38640  SJ 222192 1.4 0 12 0 1.0 3.0 1.0 1.0 0.1 0 1.0 1.0 0.5 1.0 0 0 3.0 0.5 5 10 20 0.1 0 0.5 0.5 1.0
    38641  SJ 222235 2.6 0.1 11 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 0.1 8 1.0 3.0 5 1.0 3.0 1.0 3.0 0.1 3.0 10 20 2.0 3.0 0.5 1.0 1.0
    38642  LGBU22‑6913 6 0 15 0 5 10 3.0 8 0.1 10 8 5 5 3.0 10 5 15 0.1 3.0 15 20 0.5 1.0 0 3.0 10
    38670  SY223342 6 0.5 12 5 1.0 5 8 15 1.0 5 10 10 3.0 5 10 0.5 10 1.0 1.0 10 20 1.0 1.0 3.0 3.0 8
    38671  SY223345 0.6 0 3.0 1.0 0.5 1.0 0 0 0.5 0 1.0 0.5 0.1 0 0 0 3.0 0.1 0.5 1.0 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1
    38672  SY223353 4.4 0.1 15 3.0 3.0 5 5 15 1.0 5 3.0 5 0.5 15 3.0 0.5 10 1.0 1.0 10 15 0.1 0.1 3.0 5 1.0
    38673  SY223384 0.5 0 2.3 0.5 0.5 1.0 0 3.0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 1.0 0.1 1.0 1.0 5 0 0 0.5 1.0 0
    38674  SY223386 0.4 0 2.2 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 1.0 0.1 0.5 1.0 5 0.5 0.5 0 0 0
    38677  NOS 920.119‑55 1.9 0 9 0.5 0.5 0.5 5 5 0.5 1.0 0.5 0.5 3.0 3.0 1.0 0 1.0 1.0 2.0 10 15 0.1 1.0 1.0 8 0.5
    38678  NOS 920.127‑54 0.7 0 3.3 0.1 0 0 0.1 0 0.5 3.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.1 0.5 0 0 2.0 3.0 5 0.1 0 1.0 1.0 0.5
    38679  NOS 920.127‑88 1.1 0 7 0 0 0.5 1.0 0.5 1.0 3.0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.1 2.0 8 10 0.5 0.5 3.0 5 1.0
    38680  NOS 922.1009H 0.9 0 8 0 0.5 0.5 0 0 0.1 0.1 1.0 0.5 1.0 1.0 0 0 8 0.5 0 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0
    38706  KWS Futuris 4.8 0 25 5 3.0 3.0 1.0 5 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 8 0.5 3.0 25 5 0.5 10 20 1.0 3.0 3.0 5 0
    38707  SC 115‑9 1.4 0 3.0 0.5 1.0 1.0 0 0 0.5 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.5 3.0 0.1 0.5 0.5 3.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
    38708  SY Kestrel 4.1 0 10 3.0 3.0 8 0 0 0 10 5 3.0 8 8 3.0 1.0 . 3.0 0.5 8 10 1.0 1.0 3.0 5 5
Opsummering                                                    
  Gns 3.1     2.0 1.6 3.1 1.9 4.1 0.9 4.8 3.5 3.2 3.2 3.9 2.9 1.3 6 1.2 2.1 7 13 0.9 1.3 2.2 4.6 2.8
  Min 0.4     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0 0 0
  Max 10     15 8 15 15 20 3.0 20 15 15 15 15 10 8 25 8 8 15 33 3.0 8 8 15 15
Frekvensopt lling                                                    
  0       16 9 3 14 13 7 8 6 8 2 7 12 19 2 9 1     5 8 6 3 13
  0.1       3 5 2 4 1 7 1 1 1 4   4 1 2 13 1     9 3     5
  0.5       20 21 12 11 6 19 6 6 8 11 6 8 14 6 18 9 1   24 20 12 2 7
  1       11 13 15 15 8 23 11 17 13 13 18 10 14 8 11 17 6   15 20 16 17 12
  2                                     17 1   8 1      
  3       4 10 15 11 13 8 13 13 14 17 12 11 13 15 9 13 7 7 4 9 22 12 10
  5       4 3 8 6 10   5 10 13 7 8 10 2 9 4 5 12 6   3 6 10 6
  8       3 4 5 2 3   7 7 4 7 5 6 2 10 1 2 11 4   1 3 11 8
  10       2   4 1 6   8 2 2 3 4 4   4     18 10       8 3
  12                                       3 5          
  15       2   1 1 4   5 3 2 1 5     5     6 18       2 1
  20               1   1             1       10          
  25                                 2       4          
  33                                         1          


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise
NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Toell=Tølløse
Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.