Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Skoldplet, % dækning
OBS - Vinterbyg 2025, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Hobro Dynby Grdng Foulm Sejet Holst
Dato Fs: 7     1505 0906 2805 2705 2605 2905 2705 2905
Sortsbed mmelser                      
    9009  Blanding 0.07 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0
    9013  MS‑skoldplet 8 0.5 18 15 20 0.5 5 5 1.0 15 8
    9036  MS‑ramularia 2.5 0 13 10 15 0 1.0 0.5 0 3.0 0
    9037  MS‑bygrust 1.8 0 8 5 10 0 0.5 0.5 0 0.5 3.0
    9057  MS‑meldug 1.9 0 13 10 15 0 0.5 0.1 0 0 0
    13052  Celtic AS 1.3 0 8 8 8 0.1 0 1.0 0 0 0
    31574  Cleopatra 1.1 0 7 3.0 10 0.1 0.5 0 0 0 0
    33368  KWS Tardis 1.4 0 9 8 10 0 0 0 1.0 0.1 0
    34071  Alaska 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 0
    34810  Orcade 3.3 0 9 3.0 15 0.5 5 0 8 0 0.5
    34811  NOS Contador 1.1 0 5 5 5 0 0 3.0 0 0 0
    34875  SY Scoop 0.1 0 0.8 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0
    34876  SY Dakoota 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0
    35713  Randi 2.4 0.1 9 3.0 15 5 1.0 1.0 0.5 0.1 0.5
    35718  KWS Luddis 2.0 0 8 0.5 0.1 3.0 1.0 0 1.0 1.0 8
    35722  Molly 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0
    35723  Annemiek 1.6 0 9 8 10 0 0.5 0 1.0 0.5 0.5
    35724  NOS Valverde 3.0 0 9 8 10 3.0 3.0 5 0.5 0 0.5
    35728  Dexter 0.1 0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0
    35732  KWS Agilis 0.07 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0
    35765  LG Capitol 2.9 0 12 8 15 3.0 3.0 0 1.0 1.0 0.1
    35768  SY Loona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35892  Buccaneer 0.4 0 2.0 1.0 3.0 0 0.1 0.5 0 0.5 0
    36529  Organa 2.9 0 15 10 20 0.1 1.0 0 3.0 1.0 0.5
    36531  Proctor 0.4 0 1.0 0 0.5 0 0.5 1.0 0 1.0 0
    36535  KWS Andromedis 2.2 0 10 0.5 1.0 0 0.1 1.0 10 3.0 0.5
    36553  SY Sparoo 0.2 0 0.6 0.1 1.0 0 0.5 0 0 0 0
    36558  SY Quantock 0.2 0 1.5 0 3.0 0.1 0 0 0 0 0
    36560  SY Chevioot 0.4 0 1.0 0.5 1.0 0 0 0 1.0 1.0 0
    36566  Rosemary 1.9 0 10 5 15 0 0.5 0.5 0.1 1.0 1.0
    37388  KWS Jeffreys 0.7 0 3.0 0 3.0 0.1 0.5 0 0 3.0 0
    37389  KWS Nubirys 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
    37417  KWS Lemuris 3.4 0 13 5 20 0.5 0.5 0 5 5 0
    37425  SJ 217198 0.5 0 2.8 0.5 5 0 0 0.5 0 0 0
    37426  SJ 222056 10 0.5 20 15 25 5 0.5 3.0 10 15 15
    37458  Inys 0.2 0 1.5 0 3.0 0 0 0.1 0 0 0
    37487  NOS 919.016‑59 0.7 0 3.0 0.5 0 0 1.0 0 3.0 0.5 0
    37489  NOS 919.020‑62 2.6 0 12 8 15 0.5 1.0 3.0 1.0 0 0.5
    37511  SY221171 0.6 0 3.0 1.0 5 0 0 0 1.0 0 0
    37512  SY221182 0.2 0 1.0 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0
    37513  SY Maxoo 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0
    37514  SY Zoomba 0.8 0 5 0.5 0 0 5 0.1 0 0 0
    37519  SY223338 0.4 0 2.6 0.1 5 0 0 0 0 0 0
    37552  FDN20WB4805 2.7 0 12 8 15 1.0 0.1 3.0 3.0 0 0
    38469  KWH1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38472  KWH1007 0.07 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0
    38476  KWH1008 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38534  KWS Marillis 1.3 0.1 5 5 5 0.1 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
    38535  KWH1011 0.4 0 2.0 1.0 3.0 0 0 0 0 1.0 0
    38557  KWS Blis 4.3 0 8 5 8 5 1.0 1.0 8 8 0
    38640  SJ 222192 0.6 0 3.0 3.0 3.0 0 0 1.0 0.5 0 0
    38641  SJ 222235 1.3 0.1 3.0 0.5 5 1.0 1.0 3.0 0.1 1.0 0.5
    38642  LG Capetown 4.4 0.5 13 10 15 0.5 0.5 1.0 10 5 1.0
    38670  SY223342 0.01 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    38671  SY223345 0.2 0 1.5 0 3.0 0 0 0 0 0 0
    38672  SY223353 0.07 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0
    38673  SY223384 3.8 0 10 1.0 5 8 0.1 5 10 0.5 0
    38674  SY223386 0.4 0 3.0 0.1 0.1 0 0 3.0 0 0 0
    38677  NOS 920.119‑55 0.2 0 1.0 0.1 0 0 0 0 1.0 0 0
    38678  NOS 920.127‑54 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0
    38679  NOS 920.127‑88 3.4 0.5 8 1.0 10 0.5 0.5 1.0 3.0 8 5
    38680  NOS 922.1009H 1.3 0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.5 0.5 1.0 3.0 0
    38706  KWS Futuris 9 1.0 15 10 20 15 1.0 8 10 15 1.0
    38707  SC 115‑9 0.2 0 1.5 0 3.0 0 0.1 0 0 0 0.1
    38708  SY Kestrel 0.08 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 .
Opsummering                      
  Gns 1.5     3.0 6 0.8 0.6 0.9 1.5 1.5 0.7
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 10     15 25 15 5 8 10 15 15
Frekvensopt lling                      
  0       21 18 41 31 33 32 36 44
  0.1       4 2 6 6 3 3 2 2
  0.5       8 1 7 13 10 5 7 9
  1       6 6 3 10 9 13 9 4
  3       5 9 3 2 6 4 4 1
  5       6 7 3 3 3 1 2 1
  8       7 2 1   1 2 2 2
  10       5 6       5    
  15       2 9 1       3 1
  20         4            
  25         1            


Askv=Askov Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Holst=Holstebro Sejet=Sejet

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.