Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Strånedknækning, 0-10
OBS - Vinterbyg 2025, Strånedknækning, 0-10
 

Sted Gns Min Max Flakb Karse Foulm Toell
Dato Fs: 4     1607 1707 0907 1707
  Sortsbedømmelser              
    9009  Blanding 2.0 0 4 4 1 0 3
    9013  MS‑skoldplet 3.5 1 9 9 2 1 2
    9036  MS‑ramularia 5.0 0 8 8 5 0 7
    9037  MS‑bygrust 4.3 0 8 8 4 0 5
    9057  MS Meldug 3.8 0 9 9 3 0 3
    13052  Celtic AS 6.8 0 9 9 9 0 9
    31574  Cleopatra 1.0 0 3 3 0 0 1
    33368  KWS Tardis 1.3 0 2 2 2 0 1
    34071  Alaska 2.8 0 5 5 2 0 4
    34810  Orcade 1.8 0 3 2 3 0 2
    34811  NOS Contador 2.8 0 8 8 1 0 2
    34875  SY Scoop 3.5 0 8 8 3 0 3
    34876  SY Dakoota 4.0 0 8 8 3 0 5
    35713  Randi 1.5 0 3 2 3 0 1
    35718  KWS Luddis 1.5 0 5 5 0 0 1
    35722  Molly 5.3 0 9 9 4 0 8
    35723  Annemiek 4.0 1 9 9 2 1 4
    35724  NOS Valverde 3.8 1 8 8 2 1 4
    35728  Dexter 2.8 0 7 7 0 0 4
    35732  KWS Agilis 3.3 0 6 6 1 0 6
    35765  LG Capitol 2.8 0 6 6 3 0 2
    35768  SY Loona 5.3 0 9 9 9 0 3
    35892  Buccaneer 2.0 0 6 6 0 0 2
    36529  Organa 1.3 0 3 3 0 0 2
    36531  Proctor 4.3 1 8 6 2 1 8
    36535  KWS Andromedis 1.0 0 2 2 0 0 2
    36553  SY Sparoo 4.5 0 9 9 5 0 4
    36558  SY Quantock 4.8 0 9 9 5 0 5
    36560  SY Chevioot 4.0 0 8 8 5 0 3
    36566  Rosemary 2.5 0 7 7 2 0 1
    37388  KWH1001 4.3 0 9 9 4 0 4
    37389  KWH1002 2.0 0 4 4 1 0 3
    37417  KWS B173 1.5 0 3 3 1 0 2
    37425  SJ 217198 1.5 0 4 4 1 0 1
    37426  SJ 222056 3.8 0 9 9 2 0 4
    37458  Inys 3.3 0 5 5 3 0 5
    37487  NOS 919.016‑59 3.8 1 8 8 3 1 3
    37489  NOS 919.020‑62 2.5 0 5 5 2 0 3
    37511  SY Colyseoo 3.5 0 9 9 2 0 3
    37512  SY221182 4.5 0 8 8 7 0 3
    37513  SY221193 3.8 0 8 8 2 0 5
    37514  SY Zoomba 3.8 0 9 9 3 0 3
    37519  SY223338 4.5 0 8 8 5 0 5
    37552  FDN20WB4805 1.8 0 4 4 1 0 2
    38469  KWH1005 3.5 0 7 7 4 0 3
    38472  KWH1007 5.3 0 9 9 5 0 7
    38476  KWH1008 3.5 0 6 6 5 0 3
    38534  KW21‑1289 4.5 0 9 9 5 0 4
    38535  KWH1011 3.8 0 8 8 3 0 4
    38557  KWS B171 2.5 0 6 6 2 0 2
    38640  SJ 222192 3.8 0 7 7 3 0 5
    38641  SJ 222235 2.8 0 7 7 1 0 3
    38642  LGBU22‑6913 1.8 0 3 3 2 0 2
    38670  SY223342 3.3 0 5 5 5 0 3
    38671  SY223345 3.8 0 8 8 4 0 3
    38672  SY223353 3.8 0 8 8 4 0 3
    38673  SY223384 4.0 0 9 9 3 0 4
    38674  SY223386 5.0 0 9 9 6 0 5
    38677  NOS 920.119‑55 2.0 1 4 2 1 1 4
    38678  NOS 920.127‑54 4.0 0 9 9 2 0 5
    38679  NOS 920.127‑88 4.0 1 8 8 4 1 3
    38680  NOS 922.1009H 3.3 0 9 9 3 0 1
    38706  KWS Futuris 1.8 0 5 5 1 0 1
    38707  SC 115‑9 3.3 0 9 9 2 0 2
    38708  SY Kestrel 4.0 0 9 9 4 0 3
Opsummering              
  Gns 3.3     6.8 2.9 0.1 3.4
  Min 1.0     2 0 0 1
  Max 6.8     9 9 1 9
  Frekvensoptælling              
  0         6 58  
  1         10 7 8
  2       5 15   12
  3       4 13   19
  4       4 8   11
  5       6 9   9
  6       6 1   1
  7       5 1   2
  8       15     2
  9       20 2   1


Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Karse=Karise Toell=Tølløse

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.