Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Aksnedknækning, 0-10
OBS - Vinterbyg 2025, Aksnedknækning, 0-10
 

Sted Gns Min Max Flakb Karse Foulm Toell
Dato Fs: 4     1607 1707 0907 1707
  Sortsbedømmelser              
    9009  Blanding 4.3 2 6 5 4 6 2
    9013  MS‑skoldplet 2.0 0 5 0 5 1 2
    9036  MS‑ramularia 1.0 0 2 1 2 0 1
    9037  MS‑bygrust 1.5 0 4 0 1 1 4
    9057  MS Meldug 2.3 0 4 0 3 2 4
    13052  Celtic AS 4.8 1 8 1 7 3 8
    31574  Cleopatra 1.0 0 2 1 1 0 2
    33368  KWS Tardis 3.8 1 8 1 2 8 4
    34071  Alaska 5.0 0 9 3 0 9 8
    34810  Orcade 2.5 0 8 1 0 8 1
    34811  NOS Contador 4.0 1 9 2 1 9 4
    34875  SY Scoop 7.3 6 8 8 7 8 6
    34876  SY Dakoota 7.5 6 9 7 6 9 8
    35713  Randi 4.3 1 8 8 4 1 4
    35718  KWS Luddis 4.0 1 6 5 1 4 6
    35722  Molly 2.3 0 7 1 0 7 1
    35723  Annemiek 4.3 1 7 4 1 7 5
    35724  NOS Valverde 3.8 2 7 2 2 7 4
    35728  Dexter 2.5 0 7 0 1 2 7
    35732  KWS Agilis 7.8 7 9 7 9 7 8
    35765  LG Capitol 3.0 1 5 3 3 5 1
    35768  SY Loona 6.0 5 7 7 5 5 7
    35892  Buccaneer 0.8 0 1 1 1 1 0
    36529  Organa 2.0 0 5 2 0 5 1
    36531  Proctor 6.3 4 9 4 4 9 8
    36535  KWS Andromedis 1.5 1 2 2 1 1 2
    36553  SY Sparoo 6.8 4 8 8 7 8 4
    36558  SY Quantock 5.5 4 7 5 4 7 6
    36560  SY Chevioot 6.3 5 8 7 5 8 5
    36566  Rosemary 2.5 2 4 2 2 4 2
    37388  KWH1001 3.0 2 4 4 2 2 4
    37389  KWH1002 5.3 3 7 6 3 5 7
    37417  KWS B173 4.3 1 8 3 1 8 5
    37425  SJ 217198 1.0 0 2 1 0 2 1
    37426  SJ 222056 3.3 2 5 2 3 5 3
    37458  Inys 4.8 3 7 3 3 7 6
    37487  NOS 919.016‑59 3.0 1 8 2 1 8 1
    37489  NOS 919.020‑62 2.0 1 3 3 1 3 1
    37511  SY Colyseoo 7.8 7 8 7 8 8 8
    37512  SY221182 6.0 3 8 5 3 8 8
    37513  SY221193 6.8 6 7 6 7 7 7
    37514  SY Zoomba 6.0 4 8 8 4 7 5
    37519  SY223338 4.8 3 7 7 5 3 4
    37552  FDN20WB4805 2.3 0 7 1 0 7 1
    38469  KWH1005 4.0 4 4 4 4 4 4
    38472  KWH1007 4.0 3 6 3 3 6 4
    38476  KWH1008 4.8 4 6 4 4 6 5
    38534  KW21‑1289 5.5 4 9 5 4 9 4
    38535  KWH1011 6.8 5 8 6 5 8 8
    38557  KWS B171 2.8 0 6 0 2 6 3
    38640  SJ 222192 4.5 2 7 3 2 6 7
    38641  SJ 222235 4.5 3 8 3 3 8 4
    38642  LGBU22‑6913 2.5 0 7 1 0 7 2
    38670  SY223342 6.5 4 9 4 5 9 8
    38671  SY223345 5.3 4 7 7 4 4 6
    38672  SY223353 4.8 3 6 6 4 3 6
    38673  SY223384 7.0 5 8 8 5 7 8
    38674  SY223386 7.3 6 9 8 6 6 9
    38677  NOS 920.119‑55 5.0 3 7 7 3 4 6
    38678  NOS 920.127‑54 2.8 1 8 1 1 8 1
    38679  NOS 920.127‑88 3.0 2 6 2 2 6 2
    38680  NOS 922.1009H 6.3 5 9 5 5 6 9
    38706  KWS Futuris 5.0 2 9 3 2 6 9
    38707  SC 115‑9 1.5 0 4 1 0 4 1
    38708  SY Kestrel 4.3 3 5 4 5 3 5
Opsummering              
  Gns 4.2     3.7 3.1 5.5 4.6
  Min 0.8     0 0 0 0
  Max 7.8     8 9 9 9
  Frekvensoptælling              
  0       5 8 2 1
  1       12 12 5 11
  2       8 9 4 7
  3       9 9 5 2
  4       7 10 6 13
  5       6 9 5 6
  6       4 2 9 7
  7       8 4 11 5
  8       6 1 12 10
  9         1 6 3


Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Karse=Karise Toell=Tølløse

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.