Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Bladplet, net, % dækning
OBS - Vinterbyg 2025, Bladplet, net, % dækning
 

Sted Gns Min Max Flakb Dynby NrÅby Abgrd Rfsvd KKG
Dato Fs: 6     0206 2705 1405 2905 1405 2805
Sortsbed mmelser                  
    9009  Blanding 0.02 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
    9013  MS‑skoldplet 0.2 0 1.0 0.1 0 0 0 0 1.0
    9036  MS‑ramularia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9037  MS‑bygrust 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
    9057  MS Meldug 0.2 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0
    13052  Celtic AS 2.3 0.5 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 0.5 3.0
    31574  Cleopatra 0.9 0 3.0 0 1.0 3.0 1.0 0.1 0.1
    33368  KWS Tardis 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
    34071  Alaska 0.02 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
    34810  Orcade 0.4 0 1.0 0 1.0 0.01 0.1 1.0 0.1
    34811  NOS Contador 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
    34875  SY Scoop 0.1 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.5
    34876  SY Dakoota 0.1 0 0.5 0 0.1 0 0 0.1 0.5
    35713  Randi 0.2 0 0.5 0 0.5 0 0.1 0.5 0
    35718  KWS Luddis 0.02 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
    35722  Molly 1.5 0 3.0 3.0 3.0 0 1.0 1.0 1.0
    35723  Annemiek 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
    35724  NOS Valverde 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
    35728  Dexter 0.2 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5
    35732  KWS Agilis 0.2 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0.1
    35765  LG Capitol 0.2 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0
    35768  SY Loona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35892  Buccaneer 0.10 0 0.5 0 0.5 0 0.1 0 0
    36529  Organa 0.5 0.1 1.0 0.5 1.0 0.5 0.1 0.5 0.1
    36531  Proctor 0.2 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0
    36535  KWS Andromedis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36553  SY Sparoo 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.1
    36558  SY Quantock 0.8 0 3.0 0 3.0 0 0.5 0.1 1.0
    36560  SY Chevioot 0.7 0 3.0 0.1 3.0 0.1 0 0.5 0.5
    36566  Rosemary 0.02 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
    37388  KWH1001 0.08 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
    37389  KWH1002 0.02 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
    37417  KWS B173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37425  SJ 217198 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0
    37426  SJ 222056 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37458  Inys 0.4 0 1.0 0.5 0.5 0 0 0.1 1.0
    37487  NOS 919.016‑59 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
    37489  NOS 919.020‑62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37511  SY Colyseoo 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0
    37512  SY221182 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0
    37513  SY221193 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0.5
    37514  SY Zoomba 0.2 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5
    37519  SY223338 0.4 0 1.0 0.5 0 0 0.1 0.5 1.0
    37552  FDN20WB4805 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38469  KWH1005 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
    38472  KWH1007 0.08 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0
    38476  KWH1008 0.3 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5
    38534  KW21‑1289 0.08 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
    38535  KWH1011 0.02 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
    38557  KWS B171 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
    38640  SJ 222192 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
    38641  SJ 222235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38642  LGBU22‑6913 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
    38670  SY223342 0 0 0 0 0 0 0 . 0
    38671  SY223345 0.3 0 1.0 0.1 0.5 0 0.1 0.1 1.0
    38672  SY223353 0.2 0 0.5 0 0.5 0 0.1 0 0.5
    38673  SY223384 0.4 0 1.0 0.5 1.0 0 0 0.5 0.5
    38674  SY223386 0.3 0 1.0 0.5 0.5 0 0 0 1.0
    38677  NOS 920.119‑55 0.3 0 1.0 0 1.0 0 0 1.0 0
    38678  NOS 920.127‑54 0.2 0 0.5 0 0.5 0 0 0.1 0.5
    38679  NOS 920.127‑88 0.4 0 1.0 0 1.0 0 0 0.1 1.0
    38680  NOS 922.1009H 0.4 0 1.0 0 0.5 0 0.1 0.5 1.0
    38706  KWS Futuris 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
    38707  SC 115‑9 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0
    38708  SY Kestrel 0.1 0 0.5 0 0.1 0 0 0.5 0.1
Opsummering                  
  Gns 0.2     0.1 0.4 0.07 0.10 0.2 0.3
  Min 0     0 0 0 0 0 0
  Max 2.3     3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0
Frekvensopt lling                  
  0       54 33 60 53 29 32
  0.01           1      
  0.1       4 9 1 8 18 8
  0.5       5 12 1 1 12 12
  1         7 1 2 5 12
  3       2 4 1 1   1


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg KKG=Koldkærgård
NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.