Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Bladplet, net, % dækning
OBS - Vinterbyg 2025, Bladplet, net, % dækning
 

Sted Gns Min Max Dynby Rfsvd KKG KKG
Dato Fs: 3     2705 0406 2805 1206
Sortsbed mmelser              
    9009  Blanding 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0
    9013  MS‑skoldplet 0.3 0 1.0 0 0 1.0 1.0
    9036  MS‑ramularia 0 0 0 0 0 0 0
    9037  MS‑bygrust 0 0 0 0 0 0 0
    9057  MS‑meldug 0.3 0 1.0 1.0 0 0 0
    13052  Celtic AS 3.3 1.0 6 3.0 1.0 3.0 8
    31574  Cleopatra 0.8 0.3 1.0 1.0 1.0 0.1 0.5
    33368  KWS Tardis 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0
    34071  Alaska 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0
    34810  Orcade 0.5 0.05 1.0 1.0 0.5 0.1 0
    34811  NOS Contador 0 0 0 0 0 0 0
    34875  SY Scoop 0.3 0 0.8 0 0 0.5 1.0
    34876  SY Dakoota 0.2 0.1 0.5 0.1 0.1 0.5 0.5
    35713  Randi 0.5 0 1.0 0.5 1.0 0 0
    35718  KWS Luddis 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0
    35722  Molly 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 5
    35723  Annemiek 0 0 0 0 0 0 0
    35724  NOS Valverde 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0
    35728  Dexter 0.4 0 0.8 0.5 0 0.5 1.0
    35732  KWS Agilis 0.4 0 1.0 0 1.0 0.1 0
    35765  LG Capitol 0.3 0 1.0 0 1.0 0 0
    35768  SY Loona 0 0 0 0 0 0 0
    35892  Buccaneer 0.2 0 0.5 0.5 0 0 0
    36529  Organa 2.0 0.05 5 1.0 5 0.1 0
    36531  Proctor 0.3 0 0.5 0.5 0.5 0 0
    36535  KWS Andromedis 0 0 0 0 0 0 0
    36553  SY Sparoo 0.2 0 0.5 0 0.5 0.1 0
    36558  SY Quantock 2.2 0.5 3.0 3.0 0.5 1.0 5
    36560  SY Chevioot 1.8 0.5 3.0 3.0 0.5 0.5 3.0
    36566  Rosemary 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0
    37388  KWS Jeffreys 0.2 0 0.5 0 0 0.5 0.5
    37389  KWS Nubirys 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0
    37417  KWS Lemuris 0 0 0 0 0 0 0
    37425  SJ 217198 0.07 0 0.1 0.1 0.1 0 0
    37426  SJ 222056 0 0 0 0 0 0 0
    37458  Inys 0.8 0 2.0 0.5 0 1.0 3.0
    37487  NOS 919.016‑59 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0
    37489  NOS 919.020‑62 0 0 0 0 0 0 0
    37511  SY221171 1.0 0 3.0 0 0 1.0 5
    37512  SY221182 1.2 0 3.0 0 0.5 1.0 5
    37513  SY Maxoo 0.3 0 0.8 0 0.1 0.5 1.0
    37514  SY Zoomba 0.3 0 0.8 0 0 0.5 1.0
    37519  SY223338 0.8 0 2.0 0 0.5 1.0 3.0
    37552  FDN20WB4805 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0
    38469  KWH1005 0.2 0 0.6 0 0 0.1 1.0
    38472  KWH1007 0.2 0 0.5 0.5 0 0 0
    38476  KWH1008 AA 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0
    38534  KWS Marillis 0.3 0 0.8 0 0 0.5 1.0
    38535  KWH1011 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0
    38557  KWS Blis 0.02 0 0.05 0 0 0.1 0
    38640  SJ 222192 0.2 0 0.5 0 0.5 0 0
    38641  SJ 222235 0 0 0 0 0 0 0
    38642  LG Capetown 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0
    38670  SY223342 0.10 0 0.3 0 0 0 0.5
    38671  SY223345 0.8 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0
    38672  SY223353 0.4 0 0.8 0.5 0 0.5 1.0
    38673  SY223384 2.3 0.8 5 1.0 5 0.5 1.0
    38674  SY223386 0.9 0.1 2.0 0.5 0.1 1.0 3.0
    38677  NOS 920.119‑55 0.7 0 1.0 1.0 1.0 0 0
    38678  NOS 920.127‑54 0.3 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5
    38679  NOS 920.127‑88 0.7 0 1.0 1.0 0 1.0 1.0
    38680  NOS 922.1009H 1.0 0.5 2.0 0.5 0.5 1.0 3.0
    38706  KWS Futuris 0.3 0 1.0 0 1.0 0 0
    38707  SC 115‑9 0.7 0 2.0 0 0 1.0 3.0
    38708  SY Kestrel 0.2 0.05 0.5 0.1 0.5 0.1 0
Opsummering              
  Gns 0.5     0.4 0.4 0.3 0.9
  Min 0     0 0 0 0
  Max 3.3     3.0 5 3.0 8
Frekvensopt lling              
  0       33 34 32 38
  0.1       9 9 8  
  0.5       12 11 12 5
  1       7 8 12 11
  3       4 1 1 6
  5         2   4
  8             1


Dynby=Dyngby KKG=Koldkærgård Rfsvd=Refsvindinge

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.