Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Bygrust, % dækning
OBS - Vinterbyg 2025, Bygrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Jyndv Flakb Flakb Karse Hobro Dynby Grdng NrÅby Foulm Abgrd Sejet Holst Rfsvd Tysto Tysto Tysto Toell Toell Gorlo Gorlo Holby KKG
Dato Fs:18     1505 2605 1605 0206 1205 2805 2705 2605 1405 2905 2905 2705 2905 1405 0705 2305 0206 0705 2105 0905 2105 1905 2805
Sortsbed mmelser                                                    
    9009  Blanding 3.3 0 10 0.5 0 1.0 10 0.5 10 8 5 1.0 3.0 8 3.0 3.0 1.0 0.5 1.0 5 0.5 5 0.5 0.5 0.5 5
    9013  MS‑skoldplet 9 3.0 22 3.0 3.0 10 33 5 15 8 10 15 3.0 15 8 8 8 3.0 5 15 3.0 15 3.0 10 5 8
    9036  MS‑ramularia 2.2 0 15 0 0.5 0 5 0 5 8 0.5 0.5 1.0 15 1.0 0.5 0.5 0.1 0.1 1.0 0.1 3.0 0.1 1.0 1.0 0.5
    9037  MS‑bygrust 12 3.0 33 3.0 3.0 8 33 5 33 20 5 15 8 33 15 5 10 3.0 5 15 5 15 3.0 10 5 15
    9057  MS Meldug 1.1 0 8 0 0.1 0.1 1.0 0.1 8 1.0 0.1 0 1.0 5 0.1 1.0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 1.0 1.0
    13052  Celtic AS 5 1.0 15 3.0 3.0 1.0 10 1.0 15 8 5 3.0 5 10 10 8 5 0.5 1.0 3.0 1.0 10 1.0 3.0 3.0 1.0
    31574  Cleopatra 1.2 0 8 0 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 3.0 8 0.1 0 0 0 0.1 0.5 1.0 1.0 0.1 5
    33368  KWS Tardis 4.9 0 15 0 0 1.0 8 3.0 15 8 3.0 5 3.0 10 10 3.0 3.0 0.5 3.0 8 0.1 3.0 0.5 1.0 0.1 15
    34071  Alaska 2.7 0.1 8 0.5 3.0 3.0 8 1.0 8 1.0 1.0 0.1 3.0 8 5 5 0.5 0 0.1 1.0 0.5 1.0 0.1 0.1 0.1 5
    34810  Orcade 0.2 0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 1.0 0 0.5 0.1 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5
    34811  NOS Contador 1.3 0 5 0 0.1 0.1 3.0 0.1 5 3.0 0.5 0.5 0.5 5 1.0 0.5 0.5 0.1 1.0 5 0.5 0.5 0 0.5 0.1 3.0
    34875  SY Scoop 3.7 0 15 0 0.1 3.0 5 0.5 15 8 1.0 5 5 15 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.1 3.0
    34876  SY Dakoota 6 1.0 15 3.0 3.0 8 15 3.0 15 8 8 5 3.0 10 8 5 5 2.0 5 8 1.0 8 1.0 1.0 5 3.0
    35713  Randi 6 1.0 15 1.0 1.0 3.0 20 3.0 15 10 8 5 8 15 10 3.0 1.0 0.1 5 10 2.0 5 0.5 3.0 1.0 10
    35718  KWS Luddis 4.6 0 15 0 0 3.0 10 3.0 10 8 8 5 1.0 15 5 1.0 3.0 0.5 3.0 5 1.0 3.0 1.0 3.0 0.5 10
    35722  Molly 0.07 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.5 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1
    35723  Annemiek 2.3 0.5 10 0.5 0.5 1.0 3.0 1.0 8 1.0 1.0 3.0 3.0 10 5 0.5 1.0 0.5 1.0 3.0 0.1 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0
    35724  NOS Valverde 2.3 0.1 8 0.5 1.0 0 1.0 0.5 5 0.5 5 0.1 8 5 5 5 0.5 0.1 0.5 1.0 0.1 1.0 0.1 0.1 0.1 3.0
    35728  Dexter 3.5 0 15 0 0 5 8 1.0 10 5 5 3.0 3.0 15 5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 0.5 1.0
    35732  KWS Agilis 2.1 0 8 0.1 0.5 3.0 10 0.5 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 8 3.0 5 0.5 0.1 0.1 0.5 0.5 1.0 0 0 0.1 1.0
    35765  LG Capitol 1.6 0 10 0 0 0.1 3.0 0.5 3.0 1.0 3.0 0.5 3.0 10 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.1 3.0
    35768  SY Loona 2.0 0 8 0 0 0.5 8 0 8 3.0 1.0 1.0 1.0 8 3.0 1.0 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 1.0 0.1 0.5 0.1 0.5
    35892  Buccaneer 0.9 0 5 0.5 0 0.1 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.1 1.0 5 1.0 3.0 0.1 0 0.5 0.5 0.1 1.0 1.0 1.0 0.1 0.5
    36529  Organa 0.2 0 1.0 0 0.1 0 1.0 0.1 1.0 0 0.1 0 0 1.0 0.5 0.5 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0.1 0 0
    36531  Proctor 2.5 0 10 0 1.0 0.5 0.5 1.0 10 1.0 3.0 3.0 3.0 10 3.0 3.0 1.0 0.1 0.1 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 3.0
    36535  KWS Andromedis 2.7 0 8 0.5 0 0.5 8 1.0 8 8 8 3.0 0.1 1.0 3.0 1.0 1.0 0 1.0 5 0.1 1.0 0.5 1.0 0.5 5
    36553  SY Sparoo 3.1 0.5 10 0.5 1.0 3.0 10 0.5 8 3.0 1.0 0.5 1.0 10 0.5 10 1.0 1.0 3.0 8 2.0 2.0 0.5 0.5 0.5 5
    36558  SY Quantock 2.8 0.1 10 1.0 0.5 1.0 5 1.0 10 5 1.0 1.0 5 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.1 8
    36560  SY Chevioot 2.0 0 10 0.1 0.5 3.0 8 1.0 10 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 0.5 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 0.5 0.5 0 0 0.1 1.0
    36566  Rosemary 1.5 0 8 0 0 0 3.0 0.5 8 5 3.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0 0.5 0.5 1.0 3.0 0.5 0.5 0.1 0.1 0.5 3.0
    37388  KWH1001 9 1.0 33 3.0 3.0 8 25 1.0 33 8 10 15 5 33 8 3.0 3.0 3.0 8 15 2.0 3.0 1.0 3.0 3.0 8
    37389  KWH1002 3.9 0.5 15 0.5 0.5 0.5 8 0.5 15 5 5 3.0 5 8 5 1.0 3.0 2.0 3.0 8 2.0 5 3.0 3.0 1.0 3.0
    37417  KWS B173 2.3 0 10 0 0.5 1.0 5 0.5 10 1.0 5 5 1.0 5 3.0 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.0 1.0 0 0 0.5 3.0
    37425  SJ 217198 4.1 0 15 0 0 3.0 15 3.0 15 10 3.0 3.0 0.1 8 5 1.0 3.0 1.0 3.0 5 1.0 1.0 0.5 1.0 0.1 8
    37426  SJ 222056 4.7 0 10 0 0.5 5 12 3.0 5 8 10 1.0 10 10 8 3.0 1.0 0.1 1.0 5 1.0 3.0 0.5 1.0 0.5 10
    37458  Inys 6 0.5 25 0.5 1.0 3.0 10 3.0 15 8 8 8 8 25 5 3.0 5 2.0 3.0 8 3.0 5 1.0 1.0 1.0 1.0
    37487  NOS 919.016‑59 1.8 0.1 10 1.0 0.5 0.1 3.0 0.1 5 0.5 3.0 1.0 10 1.0 3.0 3.0 0.1 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 1.0
    37489  NOS 919.020‑62 2.9 0 10 0 0.5 1.0 5 0.5 10 1.0 1.0 3.0 0.1 10 5 3.0 1.0 1.0 1.0 5 0.5 3.0 0 0 0 10
    37511  SY Colyseoo 2.6 0 15 0 0.5 0.5 3.0 0.01 15 5 1.0 0.5 3.0 8 3.0 3.0 1.0 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0.1 1.0
    37512  SY221182 2.0 0.1 8 1.0 0.1 1.0 8 1.0 8 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 8 1.0 1.0 0.5 1.0 0.1 0.5
    37513  SY221193 3.3 0.5 15 1.0 0.5 1.0 3.0 1.0 15 1.0 3.0 3.0 1.0 10 1.0 5 3.0 2.0 3.0 5 3.0 3.0 1.0 1.0 0.5 5
    37514  SY Zoomba 3.9 0 10 0 0 5 10 0.5 10 3.0 5 5 5 10 8 1.0 1.0 5 5 8 3.0 3.0 3.0 3.0 0.1 1.0
    37519  SY223338 1.9 0 8 0.5 0 1.0 5 0.5 5 3.0 1.0 1.0 3.0 8 1.0 1.0 3.0 0.5 1.0 1.0 2.0 3.0 0.5 0.5 0.1 1.0
    37552  FDN20WB4805 1.6 0 5 0 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5 3.0 3.0 0.5 0 1.0 3.0 0.5 1.0 0.1 0.1 0.5 3.0
    38469  KWH1005 7 1.0 25 3.0 3.0 5 15 3.0 25 8 8 10 1.0 20 5 3.0 8 0.1 3.0 8 3.0 5 1.0 3.0 3.0 5
    38472  KWH1007 11 0.5 25 3.0 0.5 15 33 8 25 15 10 20 5 25 15 10 5 2.0 8 15 5 10 3.0 3.0 3.0 15
    38476  KWH1008 6 0 20 0 3.0 0.5 15 3.0 20 8 8 5 5 20 3.0 8 5 2.0 3.0 15 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 5
    38534  KW21‑1289 7 0.1 20 0.1 0.5 5 15 3.0 20 8 10 20 10 20 8 3.0 3.0 2.0 3.0 8 1.0 5 3.0 3.0 1.0 8
    38535  KWH1011 2.3 0.1 15 1.0 1.0 0 3.0 0.5 10 1.0 3.0 1.0 0.1 15 0.5 1.0 1.0 0.1 1.0 3.0 1.0 1.0 0 1.0 0.1 1.0
    38557  KWS B171 1.6 0 3.0 0 0 1.0 5 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 0.5 3.0 3.0 0.5 0.5 1.0 5 0.1 0.5 0.5 0.5 0 3.0
    38640  SJ 222192 2.8 0 10 0 1.0 3.0 10 1.0 10 5 3.0 3.0 1.0 8 1.0 0 1.0 0.1 0.1 8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0
    38641  SJ 222235 1.8 0 8 0 1.0 0.5 3.0 0.5 5 1.0 5 0.5 1.0 8 1.0 1.0 0.5 0 0 3.0 0.1 0.5 1.0 1.0 1.0 3.0
    38642  LGBU22‑6913 1.0 0 4.0 0.5 0.5 3.0 5 0.5 1.0 0.5 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.5
    38670  SY223342 4.3 0 20 1.0 0 0.5 8 1.0 20 1.0 8 5 5 10 3.0 5 3.0 0 3.0 8 1.0 3.0 0.5 0.5 0.5 5
    38671  SY223345 4.0 0.1 12 0.5 1.0 8 15 1.0 10 8 3.0 5 1.0 8 3.0 8 3.0 2.0 5 8 2.0 3.0 0.1 0.1 0.5 1.0
    38672  SY223353 2.7 0 10 0 0.5 1.0 8 0.5 8 3.0 3.0 0.5 5 10 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 8 0.1 3.0 0 0.1 0.1 1.0
    38673  SY223384 3.6 0.1 10 0.5 0.1 5 15 3.0 10 8 1.0 8 1.0 10 1.0 3.0 5 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.1 0.5 0.5 1.0
    38674  SY223386 5 0.5 15 0.5 3.0 5 5 1.0 15 8 1.0 8 5 15 5 5 3.0 2.0 3.0 10 3.0 3.0 5 8 0.5 1.0
    38677  NOS 920.119‑55 2.4 0 8 1.0 0 0.5 10 1.0 8 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0 0.5 0.1 8
    38678  NOS 920.127‑54 1.9 0 5 0 0 0.1 3.0 1.0 5 1.0 1.0 5 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1 1.0
    38679  NOS 920.127‑88 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.5 0.1 3.0 0 0 0.1 0.1 0.1 1.0 0 0.5 0 0 0 0.5
    38680  NOS 922.1009H 3.3 0 15 1.0 0 5 15 0.1 15 0.5 0.5 5 1.0 8 1.0 8 3.0 2.0 3.0 5 2.0 3.0 0.5 0.5 0.1 0.5
    38706  KWS Futuris 2.2 0 8 0 1.0 0.5 5 3.0 8 0.1 5 0.5 1.0 8 0.5 0.1 0.5 2.0 3.0 5 1.0 3.0 0.5 0.5 0.5 3.0
    38707  SC 115‑9 4.1 0.5 15 1.0 0.5 3.0 10 3.0 15 8 3.0 5 1.0 5 5 5 3.0 3.0 3.0 8 2.0 3.0 1.0 1.0 0.5 3.0
    38708  SY Kestrel 8 0.5 20 0.5 3.0 8 25 5 20 5 5 5 8 15 8 . 8 2.0 3.0 10 5 8 1.0 1.0 3.0 15
Opsummering                                                    
  Gns 3.5     0.6 0.8 2.4 9 1.4 10 4.4 3.6 3.8 2.9 9 3.8 3.1 2.2 0.9 1.9 5.0 1.3 2.9 0.8 1.3 0.8 4.0
  Min 0.07     0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 12     3.0 3.0 15 33 8 33 20 10 20 10 33 15 10 10 5 8 15 5 15 5 10 5 15
Frekvensopt lling                                                    
  0       30 20 8 2 3 2 1   3 2   1 5 4 13 6 2 5 2 15 9 8 1
  0.01               1                                    
  0.1       3 6 7 1 8   4 2 4 5 2 2 1 4 12 7 3 12 1 8 8 23 1
  0.5       15 19 11 3 17 1 7 6 11 2 2 6 4 13 12 8 3 10 10 16 14 17 8
  1       10 10 12 3 18 4 15 19 11 23 5 15 15 15 11 19 12 15 16 18 21 9 17
  2                                   12     13 2        
  3       7 10 12 11 14 4 8 14 13 14 6 17 22 19 4 17 11 7 22 7 10 5 15
  5           8 10 3 8 7 11 14 11 7 12 9 6 1 6 12 3 6 1   3 9
  8           5 10 1 11 19 8 3 5 13 7 6 3   2 14   2   1   6
  10           1 10   13 2 5 1 3 14 3 2 1     3   2   2   4
  12             1                                      
  15           1 8   14 1   3   9 2         5   2       4
  20             1   4 1   2   3                        
  25             2   2         2                        
  33             3   2         2                        


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Holby=NS Holeby Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet
Toell=Tølløse Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.