Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Bygrust, % dækning
OBS - Vinterbyg 2025, Bygrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Flakb Flakb Karse Karse Hobro Dynby Grdng NrÅby NrÅby Brslv Foulm Abgrd Sejet Holst Rfsvd Rfsvd Tysto Tysto Toell Toell Toell Gorlo Gorlo Holby KKG KKG
Dato Fs:18     0906 1605 0206 1205 0506 2805 2705 2605 1405 0406 1206 2905 2905 2705 2905 1405 0406 2305 0206 0705 2105 0606 2105 0606 0306 2805 1206
Sortsbed mmelser                                                            
    9009  Blanding 6 2.8 10 5 1.0 10 0.5 8 10 8 5 1.0 8 8 3.0 8 3.0 3.0 1.0 15 1.0 5 0.5 5 20 0.5 5 10 5 10
    9013  MS‑skoldplet 14 3.0 25 25 10 33 5 33 15 8 10 15 33 10 3.0 15 8 8 8 20 5 15 3.0 15 25 10 25 20 8 15
    9036  MS‑ramularia 4.2 0.3 15 8 0 5 0 5 5 8 0.5 0.5 5 1.0 1.0 15 1.0 0.5 0.5 12 0.1 1.0 0.1 3.0 15 1.0 8 10 0.5 0
    9037  MS‑bygrust 19 5 33 33 8 33 5 33 33 20 5 15 33 15 8 33 15 5 10 25 5 15 5 15 33 10 33 33 15 15
    9057  MS Meldug 2.6 0 8 3.0 0.1 1.0 0.1 8 8 1.0 0.1 0 5 3.0 1.0 5 0.1 1.0 0 10 0 0 0 3.0 10 0 3.0 5 1.0 1.0
    13052  Celtic AS 9 2.0 25 25 1.0 10 1.0 10 15 8 5 3.0 15 8 5 10 10 8 5 15 1.0 3.0 1.0 10 25 3.0 20 15 1.0 5
    31574  Cleopatra 1.4 0 8 0.5 0.1 0.5 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 0.5 1.0 0.5 3.0 8 0.1 5 0 0 0.1 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 5 3.0
    33368  KWS Tardis 8 1.0 24 1.0 1.0 8 3.0 20 15 8 3.0 5 15 15 3.0 10 10 3.0 3.0 8 3.0 8 0.1 3.0 15 1.0 20 5 15 33
    34071  Alaska 4.6 0.6 8 5 3.0 8 1.0 15 8 1.0 1.0 0.1 5 8 3.0 8 5 5 0.5 5 0.1 1.0 0.5 1.0 8 0.1 5 5 5 10
    34810  Orcade 0.4 0 2.5 0 0 0.1 0 0.5 0 0.1 1.0 0 0.5 1.0 0.5 0.1 0.5 0 0 5 0 0.1 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0.5 0
    34811  NOS Contador 2.5 0.5 5 3.0 0.1 3.0 0.1 3.0 5 3.0 0.5 0.5 5 3.0 0.5 5 1.0 0.5 0.5 3.0 1.0 5 0.5 0.5 8 0.5 5 3.0 3.0 3.0
    34875  SY Scoop 6 1.0 15 3.0 3.0 5 0.5 8 15 8 1.0 5 10 5 5 15 1.0 1.0 3.0 10 1.0 3.0 2.0 3.0 15 1.0 8 8 3.0 10
    34876  SY Dakoota 10 3.0 20 20 8 15 3.0 20 15 8 8 5 15 8 3.0 10 8 5 5 8 5 8 1.0 8 25 1.0 8 20 3.0 15
    35713  Randi 11 3.0 22 5 3.0 20 3.0 20 15 10 8 5 33 10 8 15 10 3.0 1.0 15 5 10 2.0 5 25 3.0 15 15 10 33
    35718  KWS Luddis 7 1.0 15 5 3.0 10 3.0 15 10 8 8 5 25 5 1.0 15 5 1.0 3.0 8 3.0 5 1.0 3.0 20 3.0 15 3.0 10 15
    35722  Molly 0.6 0 3.0 1.0 0 0 0.1 3.0 0 0.1 0.5 0.1 1.0 3.0 0 0.1 0.1 0 0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 3.0 0.1 1.0 0.1 0.1 3.0
    35723  Annemiek 3.9 0.5 10 1.0 1.0 3.0 1.0 8 8 1.0 1.0 3.0 10 5 3.0 10 5 0.5 1.0 8 1.0 3.0 0.1 1.0 8 0.5 8 5 1.0 5
    35724  NOS Valverde 3.6 0.5 8 3.0 0 1.0 0.5 5 5 0.5 5 0.1 5 8 8 5 5 5 0.5 3.0 0.5 1.0 0.1 1.0 5 0.1 5 1.0 3.0 10
    35728  Dexter 6 1.0 15 10 5 8 1.0 5 10 5 5 3.0 15 10 3.0 15 5 1.0 0.5 8 1.0 1.0 2.0 3.0 10 3.0 8 8 1.0 10
    35732  KWS Agilis 3.2 0.3 8 3.0 3.0 10 0.5 8 3.0 1.0 3.0 3.0 10 5 1.0 8 3.0 5 0.5 5 0.1 0.5 0.5 1.0 5 0 0.5 1.0 1.0 1.0
    35765  LG Capitol 3.1 0 10 0 0.1 3.0 0.5 10 3.0 1.0 3.0 0.5 3.0 10 3.0 10 1.0 1.0 0.5 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5 0 3.0 5 3.0 5
    35768  SY Loona 4.2 1.0 8 5 0.5 8 0 10 8 3.0 1.0 1.0 8 8 1.0 8 3.0 1.0 3.0 10 0.5 3.0 1.0 1.0 8 0.5 8 5 0.5 3.0
    35892  Buccaneer 1.5 0.3 5 1.0 0.1 0.5 0.5 3.0 1.0 0.5 1.0 0.1 5 1.0 1.0 5 1.0 3.0 0.1 5 0.5 0.5 0.1 1.0 5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0
    36529  Organa 0.7 0 3.0 1.0 0 1.0 0.1 0.5 1.0 0 0.1 0 1.0 3.0 0 1.0 0.5 0.5 0 1.0 0 0.1 0 0.5 0.5 0.1 3.0 0.5 0 1.0
    36531  Proctor 3.7 0.5 10 1.0 0.5 0.5 1.0 5 10 1.0 3.0 3.0 8 3.0 3.0 10 3.0 3.0 1.0 1.0 0.1 3.0 1.0 1.0 8 1.0 8 3.0 3.0 8
    36535  KWS Andromedis 5 0.1 10 3.0 0.5 8 1.0 10 8 8 8 3.0 15 8 0.1 1.0 3.0 1.0 1.0 10 1.0 5 0.1 1.0 15 1.0 10 10 5 10
    36553  SY Sparoo 4.6 0.5 10 5 3.0 10 0.5 5 8 3.0 1.0 0.5 3.0 5 1.0 10 0.5 10 1.0 3.0 3.0 8 2.0 2.0 15 0.5 5 3.0 5 10
    36558  SY Quantock 4.1 1.0 10 1.0 1.0 5 1.0 5 10 5 1.0 1.0 3.0 5 5 3.0 1.0 3.0 3.0 5 1.0 3.0 2.0 3.0 10 1.0 15 3.0 8 10
    36560  SY Chevioot 3.2 0 10 0 3.0 8 1.0 10 10 0.5 0.5 1.0 3.0 8 3.0 3.0 0.5 3.0 3.0 5 1.0 3.0 0.5 0.5 5 0 3.0 1.0 1.0 8
    36566  Rosemary 2.7 0 8 3.0 0 3.0 0.5 3.0 8 5 3.0 0.5 8 8 1.0 1.0 1.0 0 0.5 1.0 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 0.1 1.0 3.0 3.0 5
    37388  KWH1001 14 3.0 33 25 8 25 1.0 15 33 8 10 15 50 15 5 33 8 3.0 3.0 10 8 15 2.0 3.0 20 3.0 10 12 8 15
    37389  KWH1002 7 1.0 15 15 0.5 8 0.5 8 15 5 5 3.0 15 15 5 8 5 1.0 3.0 15 3.0 8 2.0 5 20 3.0 10 5 3.0 10
    37417  KWS B173 3.8 0.8 10 1.0 1.0 5 0.5 10 10 1.0 5 5 10 5 1.0 5 3.0 1.0 0.5 8 0.5 1.0 1.0 1.0 15 0 3.0 3.0 3.0 5
    37425  SJ 217198 7 0.1 15 3.0 3.0 15 3.0 15 15 10 3.0 3.0 20 10 0.1 8 5 1.0 3.0 10 3.0 5 1.0 1.0 20 1.0 8 10 8 15
    37426  SJ 222056 6 0 13 0 5 12 3.0 15 5 8 10 1.0 8 5 10 10 8 3.0 1.0 8 1.0 5 1.0 3.0 3.0 1.0 5 8 10 15
    37458  Inys 9 3.0 25 5 3.0 10 3.0 15 15 8 8 8 20 15 8 25 5 3.0 5 8 3.0 8 3.0 5 20 1.0 10 10 1.0 8
    37487  NOS 919.016‑59 3.2 0.5 10 3.0 0.1 3.0 0.1 1.0 5 0.5 3.0 1.0 5 3.0 10 1.0 3.0 3.0 0.1 1.0 0.5 1.0 0.1 0.5 10 0.5 8 3.0 1.0 15
    37489  NOS 919.020‑62 6 0.1 22 8 1.0 5 0.5 10 10 1.0 1.0 3.0 10 15 0.1 10 5 3.0 1.0 8 1.0 5 0.5 3.0 15 0 1.0 1.0 10 33
    37511  SY Colyseoo 3.9 0.8 15 3.0 0.5 3.0 0.01 5 15 5 1.0 0.5 3.0 5 3.0 8 3.0 3.0 1.0 5 0.5 1.0 3.0 3.0 8 0.5 5 5 1.0 3.0
    37512  SY221182 4.0 1.0 10 10 1.0 8 1.0 10 8 3.0 1.0 1.0 3.0 8 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 5 1.0 8 1.0 1.0 5 1.0 8 1.0 0.5 8
    37513  SY221193 4.6 1.0 15 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 15 1.0 3.0 3.0 10 3.0 1.0 10 1.0 5 3.0 10 3.0 5 3.0 3.0 10 1.0 5 3.0 5 8
    37514  SY Zoomba 7 1.0 15 15 5 10 0.5 8 10 3.0 5 5 20 8 5 10 8 1.0 1.0 8 5 8 3.0 3.0 25 3.0 10 8 1.0 10
    37519  SY223338 4.0 1.0 8 8 1.0 5 0.5 10 5 3.0 1.0 1.0 8 5 3.0 8 1.0 1.0 3.0 5 1.0 1.0 2.0 3.0 15 0.5 8 3.0 1.0 8
    37552  FDN20WB4805 3.6 1.0 9 1.0 0.5 3.0 3.0 15 3.0 1.0 1.0 1.0 8 5 1.0 5 3.0 3.0 0.5 8 1.0 3.0 0.5 1.0 15 0.1 3.0 5 3.0 10
    38469  KWH1005 12 1.0 25 15 5 15 3.0 15 25 8 8 10 33 20 1.0 20 5 3.0 8 15 3.0 8 3.0 5 20 3.0 15 15 5 15
    38472  KWH1007 16 5 27 15 15 33 8 20 25 15 10 20 33 25 5 25 15 10 5 20 8 15 5 10 25 3.0 15 15 15 25
    38476  KWH1008 10 3.0 20 10 0.5 15 3.0 15 20 8 8 5 15 15 5 20 3.0 8 5 10 3.0 15 2.0 3.0 20 1.0 5 10 5 15
    38534  KW21‑1289 11 3.0 27 10 5 15 3.0 10 20 8 10 20 33 10 10 20 8 3.0 3.0 15 3.0 8 1.0 5 15 3.0 15 8 8 15
    38535  KWH1011 4.2 0.1 20 3.0 0 3.0 0.5 5 10 1.0 3.0 1.0 5 20 0.1 15 0.5 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 5 1.0 5 3.0 1.0 5
    38557  KWS B171 2.8 0.5 6 0.5 1.0 5 1.0 10 3.0 3.0 1.0 3.0 5 5 1.0 0.5 3.0 3.0 0.5 8 1.0 5 0.1 0.5 8 0.5 1.0 1.0 3.0 8
    38640  SJ 222192 4.4 0 10 1.0 3.0 10 1.0 10 10 5 3.0 3.0 5 10 1.0 8 1.0 0 1.0 3.0 0.1 8 1.0 1.0 5 1.0 3.0 8 3.0 5
    38641  SJ 222235 3.6 0 15 0 0.5 3.0 0.5 8 5 1.0 5 0.5 5 15 1.0 8 1.0 1.0 0.5 5 0 3.0 0.1 0.5 8 1.0 8 3.0 3.0 5
    38642  LGBU22‑6913 2.4 0.2 10 8 3.0 5 0.5 3.0 1.0 0.5 3.0 1.0 3.0 10 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0 1.0 0 0 0.5 0 5 0.5 0.5 3.0
    38670  SY223342 7 1.0 20 15 0.5 8 1.0 10 20 1.0 8 5 8 10 5 10 3.0 5 3.0 8 3.0 8 1.0 3.0 15 0.5 8 8 5 10
    38671  SY223345 5 1.0 12 5 8 15 1.0 8 10 8 3.0 5 8 5 1.0 8 3.0 8 3.0 5 5 8 2.0 3.0 10 0.1 5 3.0 1.0 3.0
    38672  SY223353 4.6 1.0 10 1.0 1.0 8 0.5 8 8 3.0 3.0 0.5 5 10 5 10 1.0 3.0 3.0 10 1.0 8 0.1 3.0 15 0.1 3.0 3.0 1.0 8
    38673  SY223384 6 1.0 14 5 5 15 3.0 8 10 8 1.0 8 20 3.0 1.0 10 1.0 3.0 5 8 1.0 1.0 2.0 2.0 10 0.5 8 8 1.0 5
    38674  SY223386 7 1.0 15 3.0 5 5 1.0 10 15 8 1.0 8 15 8 5 15 5 5 3.0 8 3.0 10 3.0 3.0 15 8 15 3.0 1.0 5
    38677  NOS 920.119‑55 4.5 0.8 15 3.0 0.5 10 1.0 8 8 1.0 1.0 3.0 8 15 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5 0.5 1.0 0.5 1.0 10 0.5 3.0 5 8 15
    38678  NOS 920.127‑54 3.3 0.1 7 0.1 0.1 3.0 1.0 10 5 1.0 1.0 5 8 5 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 5 3.0 5 1.0 1.0 10 1.0 10 1.0 1.0 3.0
    38679  NOS 920.127‑88 0.5 0 3.0 0 0 0 0.1 1.0 1.0 0.1 1.0 0.5 0.5 1.0 0.1 3.0 0 0 0.1 0.5 0.1 1.0 0 0.5 0.5 0 0.1 0.5 0.5 0
    38680  NOS 922.1009H 5.0 0.5 15 3.0 5 15 0.1 3.0 15 0.5 0.5 5 10 8 1.0 8 1.0 8 3.0 10 3.0 5 2.0 3.0 10 0.5 5 3.0 0.5 5
    38706  KWS Futuris 4.8 0.1 15 10 0.5 5 3.0 15 8 0.1 5 0.5 10 15 1.0 8 0.5 0.1 0.5 5 3.0 5 1.0 3.0 10 0.5 3.0 1.0 3.0 10
    38707  SC 115‑9 6 1.0 15 5 3.0 10 3.0 3.0 15 8 3.0 5 15 10 1.0 5 5 5 3.0 1.0 3.0 8 2.0 3.0 10 1.0 3.0 3.0 3.0 10
    38708  SY Kestrel 11 3.0 24 3.0 8 25 5 15 20 5 5 5 15 15 8 15 8 . 8 15 3.0 10 5 8 25 1.0 10 12 15 33
Opsummering                                                            
  Gns 6     6 2.4 9 1.4 10 10 4.4 3.6 3.8 12 8 2.9 9 3.8 3.1 2.2 8 1.9 5.0 1.3 2.9 12 1.3 8 6 4.0 10
  Min 0.4     0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0.5 0.5 0 0.1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0
  Max 19     33 15 33 8 33 33 20 10 20 50 25 10 33 15 10 10 25 8 15 5 15 33 10 33 33 15 33
Frekvensopt lling                                                            
  0       6 8 2 3   2 1   3     2   1 5 4   6 2 5 2   9     1 3
  0.01             1                                              
  0.1       1 7 1 8 1   4 2 4     5 2 2 1 4   7 3 12 1 1 8 2 2 1  
  0.5       2 11 3 17 2 1 7 6 11 2 1 2 2 6 4 13 2 8 3 10 10 3 14 1 5 8  
  1       11 12 3 18 2 4 15 19 11 2 4 23 5 15 15 15 5 19 12 15 16 2 21 6 8 17 4
  2                                             13 2            
  3       16 12 11 14 8 4 8 14 13 8 8 14 6 17 22 19 7 17 11 7 22 2 10 11 17 15 8
  5       10 8 10 3 8 8 7 11 14 12 14 11 7 12 9 6 15 6 12 3 6 8   13 10 9 11
  8       4 5 10 1 12 11 19 8 3 11 13 5 13 7 6 3 15 2 14   2 8 1 14 8 6 8
  10       5 1 10   15 13 2 5 1 8 11 3 14 3 2 1 10   3   2 12 2 7 6 4 14
  12           1                           1               2    
  15       5 1 8   11 14 1   3 10 11   9 2     7   5   2 13   7 4 4 12
  20       1   1   4 4 1   2 4 2   3       2         8   2 2    
  25       3   2     2       1 1   2       1         7   1     1
  33       1   3   2 2       6     2                 1   1 1   4
  50                         1                                  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet
Toell=Tølløse Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.