Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Ramularia, % dækning
OBS - Vinterbyg 2025, Ramularia, % dækning
 

Sted Gns Min Max Jyndv Jyndv
Dato Fs: 1     1505 2605
Sortsbed mmelser          
    9009  Blanding 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0
    9013  MS‑skoldplet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    9036  MS‑ramularia 5 5 5 5 5
    9037  MS‑bygrust 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    9057  MS Meldug 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    13052  Celtic AS 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    31574  Cleopatra 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    33368  KWS Tardis 0.8 0.8 0.8 0.5 1.0
    34071  Alaska 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    34810  Orcade 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    34811  NOS Contador 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    34875  SY Scoop 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    34876  SY Dakoota 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    35713  Randi 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    35718  KWS Luddis 0.8 0.8 0.8 0.5 1.0
    35722  Molly 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    35723  Annemiek 0.8 0.8 0.8 0.5 1.0
    35724  NOS Valverde 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    35728  Dexter 1.5 1.5 1.5 3.0 0
    35732  KWS Agilis 4.0 4.0 4.0 3.0 5
    35765  LG Capitol 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    35768  SY Loona 0.3 0.3 0.3 0 0.5
    35892  Buccaneer 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    36529  Organa 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    36531  Proctor 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0
    36535  KWS Andromedis 0.3 0.3 0.3 0 0.5
    36553  SY Sparoo 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    36558  SY Quantock 0.3 0.3 0.3 0 0.5
    36560  SY Chevioot 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    36566  Rosemary 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
    37388  KWH1001 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    37389  KWH1002 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    37417  KWS B173 5 5 5 5 5
    37425  SJ 217198 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    37426  SJ 222056 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    37458  Inys 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0
    37487  NOS 919.016‑59 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    37489  NOS 919.020‑62 0.8 0.8 0.8 1.0 0.5
    37511  SY Colyseoo 0.3 0.3 0.3 0.1 0.5
    37512  SY221182 0.8 0.8 0.8 0.5 1.0
    37513  SY221193 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    37514  SY Zoomba 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    37519  SY223338 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    37552  FDN20WB4805 7 7 7 8 5
    38469  KWH1005 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0
    38472  KWH1007 0 0 0 0 0
    38476  KWH1008 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0
    38534  KW21‑1289 4.0 4.0 4.0 3.0 5
    38535  KWH1011 0.05 0.05 0.05 0.1 0
    38557  KWS B171 0 0 0 0 0
    38640  SJ 222192 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    38641  SJ 222235 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    38642  LGBU22‑6913 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    38670  SY223342 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0
    38671  SY223345 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0
    38672  SY223353 0.8 0.8 0.8 0.5 1.0
    38673  SY223384 5 5 5 5 5
    38674  SY223386 8 8 8 8 8
    38677  NOS 920.119‑55 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    38678  NOS 920.127‑54 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    38679  NOS 920.127‑88 5 5 5 5 5
    38680  NOS 922.1009H 0.8 0.8 0.8 0.5 1.0
    38706  KWS Futuris 0 0 0 0 0
    38707  SC 115‑9 0 0 0 0 0
    38708  SY Kestrel 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Opsummering          
  Gns 1.9     1.8 2.0
  Min 0     0 0
  Max 8     8 8
Frekvensopt lling          
  0       7 6
  0.1       3 1
  0.5       13 12
  1       16 18
  3       20 20
  5       4 7
  8       2 1


Jyndv=Jyndevad

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.