Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Dato for Skridning
OBS - Vinterbyg 2025, Dato for Skridning
 

Sted Gns Min Max Tysto
Dato Fs: 1     1505
Sortsbedømmelser        
    9009  Blanding 1505 1505 1505 1505
    9013  MS‑skoldplet . . . .
    9036  MS‑ramularia . . . .
    9037  MS‑bygrust . . . .
    9057  MS Meldug . . . .
    13052  Celtic AS . . . .
    31574  Cleopatra 1905 1905 1905 1905
    33368  KWS Tardis 1605 1605 1605 1605
    34071  Alaska 1605 1605 1605 1605
    34810  Orcade 1705 1705 1705 1705
    34811  NOS Contador 1705 1705 1705 1705
    34875  SY Scoop 1405 1405 1405 1405
    34876  SY Dakoota 1405 1405 1405 1405
    35713  Randi 1605 1605 1605 1605
    35718  KWS Luddis 1805 1805 1805 1805
    35722  Molly 1805 1805 1805 1805
    35723  Annemiek 1605 1605 1605 1605
    35724  NOS Valverde 1605 1605 1605 1605
    35728  Dexter 1605 1605 1605 1605
    35732  KWS Agilis 1405 1405 1405 1405
    35765  LG Capitol 1605 1605 1605 1605
    35768  SY Loona 1705 1705 1705 1705
    35892  Buccaneer 1905 1905 1905 1905
    36529  Organa 1705 1705 1705 1705
    36531  Proctor 1605 1605 1605 1605
    36535  KWS Andromedis 1805 1805 1805 1805
    36553  SY Sparoo 1605 1605 1605 1605
    36558  SY Quantock 1605 1605 1605 1605
    36560  SY Chevioot 1305 1305 1305 1305
    36566  AC 17/089/50 1705 1705 1705 1705
    37388  KWH1001 1405 1405 1405 1405
    37389  KWH1002 1605 1605 1605 1605
    37417  KWS B173 1405 1405 1405 1405
    37425  SJ 217198 1605 1605 1605 1605
    37426  SJ 222056 1605 1605 1605 1605
    37458  Inys 1305 1305 1305 1305
    37487  NOS 919.016‑59 1605 1605 1605 1605
    37489  NOS 919.020‑62 1605 1605 1605 1605
    37511  SY Colyseoo 1405 1405 1405 1405
    37512  SY221182 1705 1705 1705 1705
    37513  SY221193 1605 1605 1605 1605
    37514  SY Zoomba 1305 1305 1305 1305
    37519  SY223338 1605 1605 1605 1605
    37552  FDN20WB4805 1505 1505 1505 1505
    38469  KWH1005 1405 1405 1405 1405
    38472  KWH1007 1205 1205 1205 1205
    38476  KWH1008 1405 1405 1405 1405
    38534  KW21‑1289 1705 1705 1705 1705
    38535  KWH1011 1405 1405 1405 1405
    38557  KWS B171 1705 1705 1705 1705
    38640  SJ 222192 1605 1605 1605 1605
    38641  SJ 222235 1605 1605 1605 1605
    38642  LGBU22‑6913 1605 1605 1605 1605
    38670  SY223342 1405 1405 1405 1405
    38671  SY223345 1305 1305 1305 1305
    38672  SY223353 1405 1405 1405 1405
    38673  SY223384 1605 1605 1605 1605
    38674  SY223386 1605 1605 1605 1605
    38677  NOS 920.119‑55 1405 1405 1405 1405
    38678  NOS 920.127‑54 1505 1505 1505 1505
    38679  NOS 920.127‑88 1605 1605 1605 1605
    38680  NOS 922.1009H 1405 1405 1405 1405
    38706  KWS Futuris 1205 1205 1205 1205
    38707  SC 115‑9 1605 1605 1605 1605
    38708  SY Kestrel 1405 1405 1405 1405
Opsummering        
  Gns 1505     1505
  Min 1205     1205
  Max 1905     1905
Frekvensoptælling        
  1205       2
  1305       4
  1405       14
  1505       3
  1605       24
  1705       8
  1805       3
  1905       2


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.