Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Dato for Skridning
OBS - Vinterbyg 2025, Dato for Skridning
 

Sted Gns Min Max Askv Flakb Foulm Rfsvd Tysto TFSES Gorlo KKG
Dato Fs: 8     0105 3105 1405 2505 1505 0105 3105 1006
  Sortsbedømmelser                      
    9009  Blanding 1105 0505 2505 0705 2505 1005 0505 1405 . 1505 0505
    9013  MS‑skoldplet 1405 0505 2205 1205 2205 1605 0505 . . 2105 1005
    9036  MS‑ramularia 1505 1005 2205 1205 2205 1605 1005 . . 2105 1005
    9037  MS‑bygrust 1105 0505 2205 0705 2205 1305 0505 . . 1805 0505
    9057  MS Meldug 1405 1005 2205 1005 2205 1505 1105 . . 2105 1005
    13052  Celtic AS 1305 1005 2205 1105 2205 1105 1005 . . 1805 1005
    31574  Cleopatra 1605 1005 2805 1005 2805 1605 1005 1805 2205 1805 1005
    33368  KWS Tardis 1305 0505 2805 0705 2805 1305 0505 1505 1605 1505 0505
    34071  Alaska 1405 0505 2805 0805 2805 1205 0805 1505 1905 1705 0505
    34810  Orcade 1505 0805 2905 0805 2905 1505 0905 1605 1805 1605 1005
    34811  NOS Contador 1205 0505 2305 0705 2305 1405 0505 1605 1605 1705 0505
    34875  SY Scoop 1305 0505 3005 0505 3005 1105 0505 1305 1605 1505 1005
    34876  SY Dakoota 1305 0705 3005 0805 3005 1005 0705 1305 1305 1505 0805
    35713  Randi 1405 0905 2705 1005 2705 1405 0905 1505 1605 1705 1005
    35718  KWS Luddis 1405 0505 2805 0905 2805 1405 0905 1705 1805 1805 0505
    35722  Molly 1405 0905 2405 0905 2405 1405 1005 1705 1805 1605 1005
    35723  Annemiek 1305 0505 3005 0605 3005 1305 0805 1505 1505 1505 0505
    35724  NOS Valverde 1305 0505 2805 0705 2805 1405 0505 1505 1705 1605 0505
    35728  Dexter 1405 0805 2805 1105 2805 1305 0805 1505 1505 1705 1005
    35732  KWS Agilis 1205 0505 2905 0705 2905 1005 0505 1305 1405 1505 0505
    35765  LG Capitol 1205 0505 2405 0705 2405 1205 0505 1505 1605 1605 0505
    35768  SY Loona 1405 0805 2905 0805 2905 1205 0905 1605 1505 1605 1005
    35892  Buccaneer 1505 1005 2305 1005 2305 1705 1205 1805 2005 1605 1005
    36529  Organa 1005 1004 2905 0805 2905 1105 0805 1605 1705 1505 1004
    36531  Proctor 1305 0505 2905 0605 2905 1305 0905 1505 1705 1605 0505
    36535  KWS Andromedis 1505 0605 2905 1105 2905 1605 1005 1705 1705 1805 0605
    36553  SY Sparoo 1405 0705 2905 0905 2905 1205 0705 1505 1605 1605 0805
    36558  SY Quantock 1305 0505 2905 0705 2905 0905 0505 1505 1405 1505 1005
    36560  SY Chevioot 1305 0805 3005 0805 3005 1205 0805 1205 1305 1605 1005
    36566  Rosemary 1405 0505 2805 0905 2805 1405 1105 1605 1505 1705 0505
    37388  KWH1001 1105 0205 2905 0605 2905 0905 0505 1305 1305 1505 0205
    37389  KWH1002 1305 0505 2905 0805 2905 0905 0805 1505 1505 1505 0505
    37417  KWS B173 1205 0505 3005 0605 3005 1105 0805 1305 1505 1505 0505
    37425  SJ 217198 1405 0505 2805 0905 2805 1205 0905 1505 1705 1705 0505
    37426  SJ 222056 1405 0505 3005 0705 3005 1305 0905 1505 1805 1605 0505
    37458  Inys 1205 0505 2705 0705 2705 1105 0505 1205 1405 1505 0805
    37487  NOS 919.016‑59 1405 0605 2805 0605 2805 1405 1005 1505 1705 1605 0805
    37489  NOS 919.020‑62 1305 0505 2605 0805 2605 1105 0905 1505 1605 1605 0505
    37511  SY Colyseoo 1305 0805 3005 0805 3005 1005 0805 1305 1405 1505 1005
    37512  SY221182 1005 1004 2805 0805 2805 1305 0805 1605 1505 1605 1004
    37513  SY221193 1405 1005 2805 1005 2805 1205 1005 1505 1505 1605 1005
    37514  SY Zoomba 1305 0705 3005 0805 3005 1005 0705 1205 1405 1505 1005
    37519  SY223338 1405 0805 2905 0905 2905 1105 0805 1505 1605 1605 0805
    37552  FDN20WB4805 1205 0505 2505 0705 2505 1205 0505 1405 1605 1605 0505
    38469  KWH1005 1205 0505 2605 0805 2605 1105 0505 1305 1505 1505 1005
    38472  KWH1007 1105 0405 3005 0405 3005 1005 0405 1105 1305 1505 0505
    38476  KWH1008 1105 0505 2705 0505 2705 1105 0505 1305 1305 1405 0505
    38534  KW21‑1289 1405 0505 2805 1105 2805 1505 1005 1605 1805 1605 0505
    38535  KWH1011 1105 0205 3005 0205 3005 1005 0505 1305 1205 1505 0205
    38557  KWS B171 1305 0505 3005 0505 3005 1205 0505 1605 1805 1605 0505
    38640  SJ 222192 1305 0505 2905 0705 2905 1105 0805 1505 1505 1605 0505
    38641  SJ 222235 1305 0505 2905 0805 2905 1205 0505 1505 1605 1605 0505
    38642  LGBU22‑6913 1505 1005 2805 1005 2805 1505 1105 1505 1805 1705 1005
    38670  SY223342 1205 0705 2405 0805 2405 1105 0705 1305 1305 1505 1005
    38671  SY223345 1305 0805 2905 0805 2905 1105 0905 1205 1405 1505 0805
    38672  SY223353 1205 0505 3005 0605 3005 1005 0505 1305 1305 1505 0805
    38673  SY223384 1205 0605 2905 0605 2905 0905 0705 1505 1305 1505 0605
    38674  SY223386 1305 0705 2605 0705 2605 1105 0905 1505 1605 1605 1005
    38677  NOS 920.119‑55 1205 0405 3005 0405 3005 1005 0505 1305 1505 1505 0505
    38678  NOS 920.127‑54 1205 0505 3005 0605 3005 1105 0505 1405 1605 1505 0505
    38679  NOS 920.127‑88 1105 1004 2905 0905 2905 1505 0905 1505 1705 1605 1004
    38680  NOS 922.1009H 1305 0705 2905 0705 2905 1205 0705 1305 1305 1505 1005
    38706  KWS Futuris 1205 0505 3005 0705 3005 1005 0805 1105 . 1405 0505
    38707  SC 115‑9 1305 0805 2905 0805 2905 1105 0905 1505 . 1605 0805
    38708  SY Kestrel 1205 0505 3005 0605 3005 0905 0505 1305 . 1505 0805
Opsummering                      
  Gns 1305     0705 2705 1205 0705 1405 1505 1605 0505
  Min 1005     0205 2205 0905 0405 1105 1205 1405 1004
  Max 1605     1205 3005 1705 1205 1805 2205 2105 1005
  Frekvensoptælling                      
  1004                     3
  0205       1             2
  0405       2     1        
  0505       3     22       27
  0605       9             2
  0705       15     6        
  0805       16     12       9
  0905       7   5 12        
  1005       6   10 8       22
  1105       4   15 3 2      
  1205       2   11 1 4 1    
  1305           7   14 9    
  1405           7   3 6 2  
  1505           5   24 11 25  
  1605           4   8 12 23  
  1705           1   3 7 7  
  1805               2 7 5  
  1905                 1    
  2005                 1    
  2105                   3  
  2205         5       1    
  2305         2            
  2405         3            
  2505         2            
  2605         3            
  2705         3            
  2805         13            
  2905         18            
  3005         16            


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
KKG=Koldkærgård Rfsvd=Refsvindinge TFSES=Tystofte-SES Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.