Udskriv OBS - Vårbyg 2025, Skoldplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2025, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Hobro Grdng NrÅby Abgrd Rfsvd Toell Toell
Dato Fs: 7     2406 2506 2306 1806 2406 1806 1706 3006
Sortsbed mmelser                      
    9003  Blanding 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
    9015  MS‑skoldplet 2.0 0 12 0.1 0.1 1.0 0.5 0.1 0 8 15
    9055  MS Bladplet 0.10 0 0.6 0 0 0 0.1 0 0 0.1 1.0
    12618  Alexis AS 0.3 0 1.5 0 0 0.5 0.1 0 0 0 3.0
    17230  Pallas AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29720  Laureate 0.4 0 3.0 0 0 0.1 0 0 0 1.0 5
    30403  Prospect 0.07 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
    32033  Wish 0.1 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0
    32721  Skyway 0.1 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0
    32796  Firefoxx 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
    33486  RGT Sirius 0.6 0 4.0 0 0 0 0 0 0 3.0 5
    33597  CB Score 0.3 0 1.0 0.5 0 0 1.0 0 0 0.5 1.0
    34359  KWS Thalis AA 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
    34373  Blixen 0.3 0 2.0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0
    34431  NOS Gambit 0.7 0 5 0 0 0.1 0 0 0 5 5
    34434  SY Titanium 0.6 0 4.0 0.1 0 0.1 0 0 0 3.0 5
    34459  Florence 0.7 0 4.0 0 0 0 1.0 0 0 3.0 5
    35217  Austen 1.0 0 7 0.1 0 0 0 0 0 5 8
    35236  Sailer 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0
    35253  NOS Holtgaard 1.0 0 7 0 0 0 0 0 0 3.0 10
    35254  NOS Lollipop 0.2 0 1.0 0 0 0.1 0 0 0 1.0 1.0
    35341  LG Caruso 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
    35342  LG Bolero 0.3 0 1.8 0.5 0 0 0 0 0 0.5 3.0
    35972  Sartre 0.5 0 2.8 0 0 0 1.0 0 0 0.5 5
    35974  Fontane 0.3 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0.5 3.0
    36070  Nydam 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
    36120  SY Signet 0.4 0 3.0 0 0 0.1 0 0 0 3.0 3.0
    36229  Bounty 0.1 0 0.8 0 0 0 0 0 0 1.0 0.5
    36726  KWS Scandis 0.4 0 3.0 0 0 0.1 0 0 0 3.0 3.0
    36727  KWS Imagis AA 0.5 0 2.8 0 0 0 0.5 0 0 0.5 5
    36728  KWS Enduris AA 0.6 0 4.5 0 0 0 0 0 0 1.0 8
    36790  SJ 231031 1.4 0 9 0.1 0 0 0 0 0.5 8 10
    36792  SJ 231039 1.0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 8
    36811  Poulidor 1.0 0 7 0.1 0 0 0 0 0 3.0 10
    36813  NOS Sarissa 0.1 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0
    36814  NOS Turner 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0
    36864  CB Navis 0.3 0 1.8 0.5 0 0.1 0 0 0 0.5 3.0
    36889  LG Allegro 0.7 0 4.5 0 0 0.5 0 0 0 1.0 8
    36891  Br 15463d1 0.07 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
    37874  KWS 22/3725 0.7 0 4.0 0.1 0 0.5 0 0 0 3.0 5
    37885  SY421082 0.3 0 1.8 0 0 0 0 0 0 3.0 0.5
    37886  SY Arrow 0.5 0 3.0 0.5 0 0 0 0 0 3.0 3.0
    37888  SY422356 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
    37979  SJ 232434 0.4 0 2.0 0 0 0 0.5 0 0 1.0 3.0
    37980  SJ 244001 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0
    37992  CB23‑0287 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 1.0 5
    37997  CB23‑3065 0.1 0 0.8 0 0 0.1 0.1 0 0 0.5 1.0
    37998  CB23‑8017 0.04 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5
    38001  NOS 118.017‑16 0.3 0 2.0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0
    38002  NOS 118.049‑13 0.4 0 2.0 0 0 0.5 0 0 0 1.0 3.0
    38033  KWS Acantis 1.2 0 8 0.1 0 0 0 0 0 5 10
    38035  Belter 0.6 0 4.0 0.1 0 0 0 0 0 3.0 5
    38987  KWS 22/3724 0.3 0 1.8 0 0 0 0.1 0 0 0.5 3.0
    38988  KWS 22/3726 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
    38989  KWS 23/2388 0.1 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0
    38990  KWS 23/3650 0.6 0 4.0 0 0 0 0.1 0 0 3.0 5
    38993  RGT Corella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38994  RP24028 0.3 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0.5 3.0
    38995  RP24032 0.1 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0
    39001  KWS 22/2107 0.4 0 2.0 0 0 1.0 0 0 0 1.0 3.0
    39006  SC 973 X 0.5 0 3.0 0 0 0 0.5 0 0 3.0 3.0
    39011  SY423516 0.6 0 4.0 0 0 0.1 0 0 0 3.0 5
    39012  SY423536 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
    39013  SY423538 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0
    39014  SY423541 0.1 0 0.8 0.1 0 0 0 0 0 0.5 1.0
    39015  SY423708 1.2 0 7 0.5 0 0.5 0 0 0.1 3.0 10
    39077  CB24‑0041 0.2 0 0.8 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1.0
    39078  CB24‑3045 1.2 0 8 0.1 0 0 0 0 0 5 10
    39079  CB24‑6144 0.3 0 2.0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0
    39080  CB24‑6179 0.3 0 2.0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0
    39096  AC 20/583/42 0.1 0 0.8 0 0 0 0 0 . 0.5 1.0
    39097  SJ 243170 0.7 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
    39098  SJ 243271 0.3 0 1.8 0 0 0.5 0 0 0 0.5 3.0
    39099  SJ 243212 0.3 0 2.0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0
    39100  SJ 243327 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 1.0 5
    39101  SJ 255045 0.9 0 6 0 0 0 0 0 0 3.0 8
    39102  SJ 255096 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 1.0 5
    39108  Br16596d4 0.1 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0
    39112  NOS 118.050‑01 0.3 0 1.5 0 0 0 0.5 0 0 0 3.0
    39113  NOS 120.043‑04 0.6 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0.5 8
    39114  NOS 120.112‑18 1.0 0 7 0 0 0 0 0 0 3.0 10
    39115  NOS 120.126‑13 0.3 0 2.0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0
    39116  NOS 120.194‑14 0.4 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0.5 5
    39141  LGBN19069‑2 0.4 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0.5 5
    39143  LGBN18119‑109‑2 0.4 0 1.0 0.5 1.0 0 0 0.5 0 0.5 1.0
    39164  NORD 23/1117 GS 0.3 0 2.0 0.1 0 0 0 0 0 1.0 3.0
    39169  AC 18/539/36 0.2 0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 1.0 1.0
    39170  SC 23 E0435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                      
  Gns 0.4     0.05 0.01 0.07 0.07 0.01 0.01 1.7 3.7
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 2.0     0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 8 15
Frekvensopt lling                      
  0       71 86 70 74 86 85 5 3
  0.1       11 1 9 6 1 1 2  
  0.5       6   7 5 1 1 25 5
  1         1 2 3     27 23
  3                   21 26
  5                   6 17
  8                   2 6
  10                     7
  15                     1


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Grdng=Gørding Hobro=Hobro
NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Toell=Tølløse

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.