Udskriv OBS - Vårbyg 2025, Strålængde, cm
OBS - Vårbyg 2025, Strålængde, cm
 

Sted Gns Min Max Flakb Hobro Grdng Holst Rfsvd Tysto
Dato Fs: 6     1607 0907 0807 0807 1007 1407
  Sortsbedømmelser                  
    9003  Blanding 72 68 80 68 68 71 80 73 70
    9015  MS‑skoldplet 66 60 72 72 60 68 69 67 60
    9055  MS Bladplet 69 66 74 71 66 68 74 69 66
    12618  Alexis AS 73 69 77 75 69 70 76 77 70
    17230  Pallas AS 81 77 89 79 77 89 80 81 78
    29720  Laureate 72 66 76 75 66 72 76 72 70
    30403  Prospect 70 64 76 72 64 72 76 68 70
    32033  Wish 75 68 80 80 74 79 78 68 69
    32721  Skyway 74 70 76 76 70 76 76 73 74
    32796  Firefoxx 68 67 70 67 69 70 67 67 68
    33486  RGT Sirius 72 68 75 73 73 68 75 69 73
    33597  CB Score 70 67 74 73 74 68 69 67 68
    34359  KWS Thalis AA 68 65 70 65 66 68 70 70 69
    34373  Blixen 70 60 76 60 70 72 76 69 72
    34431  NOS Gambit 70 65 74 66 65 70 74 71 71
    34434  SY Titanium 68 62 74 62 66 72 74 66 68
    34459  Florence 68 65 73 65 66 71 73 68 67
    35217  Austen 71 65 76 65 76 76 74 66 68
    35236  Sailer 70 64 74 64 70 74 74 65 72
    35253  NOS Holtgaard 73 68 77 74 74 77 73 68 69
    35254  NOS Lollipop 75 68 80 78 73 75 80 74 68
    35341  LG Caruso 73 68 78 78 69 72 73 68 75
    35342  LG Bolero 70 64 74 73 67 71 74 64 68
    35972  Sartre 72 63 78 76 70 78 72 63 70
    35974  Fontane 73 67 77 67 72 73 77 77 71
    36070  Nydam 71 64 80 73 74 64 80 68 67
    36120  SY Signet 73 71 75 72 75 71 75 72 75
    36229  Bounty 69 66 72 68 68 72 72 70 66
    36726  KWS Scandis 69 66 74 67 66 73 74 66 69
    36727  KWS Imagis AA 66 63 69 64 69 63 68 67 65
    36728  KWS Enduris AA 78 75 81 79 77 75 81 76 78
    36790  SJ 231031 68 63 73 63 69 73 72 66 66
    36792  SJ 231039 68 60 72 67 72 71 68 60 71
    36811  Poulidor 74 70 78 74 75 73 78 70 71
    36813  NOS Sarissa 72 68 74 73 73 70 73 74 68
    36814  NOS Turner 75 68 87 74 68 76 87 71 74
    36864  CB Navis 70 66 74 73 74 66 70 67 67
    36889  LG Allegro 68 64 71 71 67 64 71 64 69
    36891  Br 15463d1 69 62 74 68 67 74 74 62 70
    37874  KWS 22/3725 72 69 77 71 69 77 74 71 72
    37885  SY421082 69 66 74 67 66 66 73 74 67
    37886  SY Arrow 72 67 76 71 70 74 76 67 71
    37888  SY422356 72 66 76 76 74 69 76 69 66
    37979  SJ 232434 67 62 79 67 66 62 79 62 68
    37980  SJ 244001 68 64 76 68 64 64 76 67 66
    37992  CB23‑0287 69 62 81 64 70 72 81 62 67
    37997  CB23‑3065 72 61 77 61 77 73 76 72 73
    37998  CB23‑8017 72 69 76 76 69 71 75 71 72
    38001  NOS 118.017‑16 76 74 79 74 77 74 79 77 75
    38002  NOS 118.049‑13 74 70 79 71 73 76 75 79 70
    38033  KWS Acantis 68 62 81 63 62 67 81 69 63
    38035  Belter 72 66 83 69 74 70 83 69 66
    38987  KWS 22/3724 70 67 72 72 67 68 70 70 71
    38988  KWS 22/3726 69 61 74 61 69 67 74 72 68
    38989  KWS 23/2388 69 64 75 75 64 64 70 73 67
    38990  KWS 23/3650 67 59 75 69 59 65 75 69 66
    38993  RGT Corella 69 67 72 67 69 69 70 72 67
    38994  RP24028 70 68 76 68 69 69 76 70 70
    38995  RP24032 70 67 74 70 70 68 74 67 72
    39001  KWS 22/2107 77 72 84 72 78 75 84 80 75
    39006  SC 973 X 73 65 79 71 73 72 79 78 65
    39011  SY423516 70 63 75 69 63 75 73 66 75
    39012  SY423536 76 73 79 79 73 77 79 77 73
    39013  SY423538 74 70 79 72 74 70 79 76 71
    39014  SY423541 72 68 80 68 71 75 80 70 69
    39015  SY423708 73 69 79 70 72 69 79 75 75
    39077  CB24‑0041 70 65 82 65 65 75 82 68 66
    39078  CB24‑3045 69 62 74 62 68 74 73 73 66
    39079  CB24‑6144 78 74 81 81 78 78 81 74 77
    39080  CB24‑6179 71 65 76 74 65 71 76 70 70
    39096  AC 20/583/42 65 62 67 64 64 62 67 65 65
    39097  SJ 243170 68 64 78 66 66 66 78 67 64
    39098  SJ 243271 74 69 79 69 79 72 74 77 74
    39099  SJ 243212 76 65 81 77 80 79 81 76 65
    39100  SJ 243327 71 65 78 65 68 68 78 74 70
    39101  SJ 255045 68 64 72 67 70 70 72 64 65
    39102  SJ 255096 65 61 71 63 61 63 71 63 66
    39108  Br16596d4 73 68 77 68 72 76 77 71 73
    39112  NOS 118.050‑01 69 63 75 63 71 68 75 72 67
    39113  NOS 120.043‑04 69 64 75 73 71 67 75 64 66
    39114  NOS 120.112‑18 74 70 77 77 70 76 77 76 70
    39115  NOS 120.126‑13 69 66 76 68 68 66 68 76 70
    39116  NOS 120.194‑14 71 67 75 67 69 69 73 75 71
    39141  LGBN19069‑2 72 68 79 68 72 70 79 73 68
    39143  LGBN18119‑109‑2 68 63 71 63 66 71 68 71 67
    39164  NORD 23/1117 GS 70 63 78 63 73 69 78 71 68
    39169  AC 18/539/36 63 61 66 62 65 64 66 61 62
    39170  SC 23 E0435 74 69 79 72 72 77 79 74 69
Opsummering                  
  Gns 71     70 70 71 75 70 69
  Min 63     60 59 62 66 60 60
  Max 81     81 80 89 87 81 78


Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro
Rfsvd=Refsvindinge Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.