OBS - Vårbyg 2025, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Flakb | Tysto |
Dato | Fs: 3 | 1208 | 1208 | 0408 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9003 Blanding | 5.7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6 |
9015 MS‑skoldplet | 6.0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 |
9055 MS‑bladplet | 6.3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
12618 Alexis AS | 7.7 | 4 | 10 | 4 | 10 | 9 |
17230 Pallas AS | 8.3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 |
29720 Laureate | 6.0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 |
30403 Prospect | 1.7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
32033 Wish | 6.0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 |
32721 Skyway | 4.3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 |
32796 Firefoxx | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
33486 RGT Sirius | 4.7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 |
33597 CB Score | 6.0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 |
34359 KWS Thalis AA | 5.7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 |
34373 Blixen | 5.3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 |
34431 NOS Gambit | 5.7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 |
34434 SY Titanium | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
34459 Florence | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
35217 Austen | 5.3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 |
35236 Sailer | 6.3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 |
35253 NOS Holtgaard | 6.7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 8 |
35254 NOS Lollipop | 3.7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
35341 LG Caruso | 3.7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
35342 LG Bolero | 6.7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 |
35972 Sartre | 4.7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 |
35974 Fontane | 2.7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
36070 Nydam | 4.0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 |
36120 SY Signet | 5.3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 |
36229 Bounty | 6.0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 |
36726 KWS Scandis | 6.3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 |
36727 KWS Imagis AA | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
36728 KWS Enduris AA | 4.7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 |
36790 SJ 231031 | 5.7 | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 |
36792 SJ 231039 | 6.3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 |
36811 Poulidor | 5.7 | 3 | 9 | 3 | 9 | 5 |
36813 NOS Sarissa | 5.7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 |
36814 NOS Turner | 5.7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 |
36855 CB Portus | 7.7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 |
36864 CB Navis | 7.0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 |
36889 LG Allegro | 4.0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 |
36891 Br 15463d1 | 4.3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |
37874 KWS Calendis | 7.0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 9 |
37885 SY421082 | 4.3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 |
37886 SY Arrow | 6.3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 |
37888 SY422356 | 7.0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 9 |
37979 SJ 232434 | 6.0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 |
37980 SJ 244001 | 5.3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
37992 CB23‑0287 | 7.0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 9 |
37997 CB23‑3065 | 6.3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 |
37998 CB23‑8017 | 6.7 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 |
38001 NOS 118.017‑16 | 4.7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 |
38002 NOS 118.049‑13 | 5.0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 |
38033 KWS Acantis | 3.3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
38035 Belter | 5.7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 |
38987 KWS Odinis | 4.3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 |
38988 KWS Temptis | 5.7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6 |
38989 KWS 23/2388 | 3.7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
38990 KWS 23/3650 | 6.7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 |
38993 RGT Corella | 6.3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 |
38994 RP24028 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
38995 RP24032 | 2.7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
39001 KWS 22/2107 | 5.3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 |
39006 SC 973 X | 6.7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 |
39011 SY423516 | 5.3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 |
39012 SY423536 | 7.0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 |
39013 SY423538 | 7.0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 |
39014 SY423541 | 6.7 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 |
39015 SY423708 | 7.3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 |
39077 CB24‑0041 | 4.3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 |
39078 CB24‑3045 | 3.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
39079 CB24‑6144 | 2.7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
39080 CB24‑6179 | 6.7 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 |
39096 AC 20/583/42 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 |
39097 SJ 243170 | 3.7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
39098 SJ 243271 | 6.0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 |
39099 SJ 243212 | 6.0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 |
39100 SJ 243327 | 6.0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 |
39101 SJ 255045 | 4.3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 |
39102 SJ 255096 | 7.0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 |
39108 Br16596d4 | 3.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
39112 NOS 118.050‑01 | 4.3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 |
39113 NOS 120.043‑04 | 4.3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
39114 NOS 120.112‑18 | 5.0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 |
39115 NOS 120.126‑13 | 5.3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 |
39116 NOS 120.194‑14 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
39141 LGBN19069‑2 | 5.7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 |
39143 LGBN18119‑109‑2 | 5.0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 |
39164 Charlotte | 3.3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
39169 Excalibur | 4.7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 |
39170 SC 23 E0435 | 5.3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 |
Opsummering | ||||||
Gns | 5.2 | 2.1 | 7.8 | 5.7 | ||
Min | 1.7 | 0 | 2 | 1 | ||
Max | 8.3 | 6 | 10 | 9 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 3 | |||||
1 | 27 | 3 | ||||
2 | 31 | 1 | 10 | |||
3 | 15 | 5 | 8 | |||
4 | 9 | 3 | 8 | |||
5 | 3 | 8 | 10 | |||
6 | 1 | 4 | 10 | |||
7 | 9 | 15 | ||||
8 | 10 | 10 | ||||
9 | 31 | 15 | ||||
10 | 18 |
Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Tysto=Tystofte
NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.