Udskriv OBS - Vårbyg 2025, Bladplet, net, % dækning
OBS - Vårbyg 2025, Bladplet, net, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Grdng NrÅby NrÅby Abgrd Holst Rfsvd Rfsvd Holby
Dato Fs: 7     2406 2306 1806 2606 2406 2406 1806 0307 1906
Sortsbed mmelser                        
    9003  Blanding 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    9015  MS‑skoldplet 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    9055  MS Bladplet 0.2 0 1.0 0 0.1 0.1 0 1.0 0 0.1 0.5 0.1
    12618  Alexis AS 0.04 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
    17230  Pallas AS 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0
    29720  Laureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30403  Prospect 0.5 0 3.0 0.1 0.5 0 0 3.0 0 0 0 0
    32033  Wish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32721  Skyway 0.2 0 1.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.0
    32796  Firefoxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33486  RGT Sirius 0.07 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
    33597  CB Score 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34359  KWS Thalis AA 1.2 0 3.0 3.0 1.0 0 0 3.0 1.0 0 0.5 0
    34373  Blixen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34431  NOS Gambit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34434  SY Titanium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34459  Florence 0.4 0 1.0 0.5 1.0 0 0 1.0 0 0 0 0
    35217  Austen 0.01 0 0.05 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
    35236  Sailer 0.08 0 0.5 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0
    35253  NOS Holtgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35254  NOS Lollipop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35341  LG Caruso 0.7 0 1.6 0.5 0 3.0 0 0.1 1.0 0.1 3.0 0
    35342  LG Bolero 0.03 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    35972  Sartre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35974  Fontane 1.6 0 8 8 0.5 1.0 0 1.0 0 0 3.0 0
    36070  Nydam 0.01 0 0.05 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
    36120  SY Signet 0.1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0
    36229  Bounty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36726  KWS Scandis 0.04 0 0.3 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0
    36727  KWS Imagis AA 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
    36728  KWS Enduris AA 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    36790  SJ 231031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36792  SJ 231039 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
    36811  Poulidor 0.03 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    36813  NOS Sarissa 0.02 0 0.1 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
    36814  NOS Turner 0.07 0 0.3 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0.5 0
    36864  CB Navis 0.2 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.1 0
    36889  LG Allegro 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
    36891  Br 15463d1 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    37874  KWS 22/3725 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    37885  SY421082 0.07 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
    37886  SY Arrow 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
    37888  SY422356 0.4 0 1.5 1.0 0 3.0 0 0.5 0 0 0.1 0
    37979  SJ 232434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37980  SJ 244001 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    37992  CB23‑0287 0.02 0 0.1 0 0.01 0 0 0.1 0 0 0 0
    37997  CB23‑3065 0.8 0 3.0 1.0 3.0 0.1 0 1.0 0 0.5 0.1 0
    37998  CB23‑8017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38001  NOS 118.017‑16 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
    38002  NOS 118.049‑13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38033  KWS Acantis 0.02 0 0.1 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
    38035  Belter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38987  KWS 22/3724 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    38988  KWS 22/3726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38989  KWS 23/2388 0.8 0 3.0 1.0 3.0 0.5 0 0.5 0 0 1.0 0
    38990  KWS 23/3650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38993  RGT Corella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38994  RP24028 0.6 0 3.0 3.0 0.1 0 0 1.0 0 0 0.5 0
    38995  RP24032 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    39001  KWS 22/2107 0.07 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
    39006  SC 973 X 0.04 0 0.3 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
    39011  SY423516 0.3 0 1.0 0 0.5 0.5 0 0.1 1.0 0 0.1 0
    39012  SY423536 0.09 0 0.5 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0
    39013  SY423538 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0
    39014  SY423541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39015  SY423708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39077  CB24‑0041 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0
    39078  CB24‑3045 0.3 0 1.0 0 1.0 0.5 1.0 0.1 0 0 0 0
    39079  CB24‑6144 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
    39080  CB24‑6179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39096  AC 20/583/42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39097  SJ 243170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39098  SJ 243271 0.5 0 1.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0 0 3.0 0 0
    39099  SJ 243212 0.07 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0
    39100  SJ 243327 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    39101  SJ 255045 0.2 0 0.5 0 0.5 0.1 0 0.5 0 0 0 0
    39102  SJ 255096 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
    39108  Br16596d4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39112  NOS 118.050‑01 0.1 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0
    39113  NOS 120.043‑04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39114  NOS 120.112‑18 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    39115  NOS 120.126‑13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39116  NOS 120.194‑14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39141  LGBN19069‑2 1.1 0 3.0 1.0 0.5 3.0 3.0 1.0 0 1.0 3.0 0
    39143  LGBN18119‑109‑2 0.5 0 3.0 0.5 3.0 0 0 0 0.1 0 0.1 0
    39164  NORD 23/1117 GS 0.2 0 1.0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0.1 0
    39169  AC 18/539/36 0.05 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0
    39170  SC 23 E0435 0.01 0 0.05 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
Opsummering                        
  Gns 0.1     0.3 0.2 0.2 0.07 0.2 0.04 0.05 0.2 0.01
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 1.6     8 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0
Frekvensopt lling                        
  0       61 61 68 83 61 80 83 68 86
  0.01         1              
  0.1       11 12 12   12 4 2 8 1
  0.5       8 7 4 2 7   1 7  
  1       5 4 1 2 6 3 1 2 1
  3       2 3 3 1 2   1 3  
  8       1                


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Grdng=Gørding Holby=NS Holeby
Holst=Holstebro NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.