Udskriv OBS - Vårbyg 2025, Bygrust, % dækning
OBS - Vårbyg 2025, Bygrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Flakb Karse Karse Hobro Dynby Grdng NrÅby NrÅby Abgrd Sejet Holst Rfsvd Rfsvd Tysto Toell Toell Holby KKG
Dato Fs:15     2406 0107 2006 0107 2506 2606 2306 1806 2606 2406 2606 2406 1806 0307 1706 1706 3006 1906 2506
Sortsbed mmelser                                            
    9003  Blanding 13 0 33 3.0 25 3.0 25 15 25 0 8 20 8 33 20 3.0 20 3.0 3.0 25 3.0 3.0
    9015  MS‑skoldplet 7 0 25 3.0 20 0 10 3.0 10 0 8 15 5 25 10 0 8 1.0 3.0 20 0.5 0.5
    9055  MS Bladplet 15 0 50 3.0 50 1.0 20 15 15 0 15 33 10 33 15 1.0 15 10 5 50 5 1.0
    12618  Alexis AS 9 0.1 20 5 15 1.0 15 10 10 0.5 10 25 5 20 8 0 10 3.0 3.0 33 0.1 3.0
    17230  Pallas AS 12 0.1 50 1.0 33 0 10 15 15 3.0 5 25 3.0 50 . 1.0 10 3.0 3.0 33 0.1 5
    29720  Laureate 8 0 20 0.5 15 3.0 8 10 15 0 8 15 5 20 10 1.0 15 5 3.0 10 5 1.0
    30403  Prospect 14 0 50 5 50 5 25 15 20 0 15 33 5 33 5 3.0 33 5 3.0 20 5 5
    32033  Wish 10 0 25 0.5 25 1.0 20 10 20 0 10 20 3.0 25 3.0 1.0 20 5 5 33 3.0 3.0
    32721  Skyway 16 1.0 35 3.0 33 5 25 20 25 1.0 20 50 8 33 15 3.0 33 10 3.0 33 3.0 8
    32796  Firefoxx 12 1.0 33 3.0 20 3.0 25 15 25 1.0 8 33 5 33 15 0.1 15 5 3.0 20 1.0 5
    33486  RGT Sirius 9 0 33 3.0 33 3.0 15 10 10 0 8 20 5 20 8 0.5 8 5 3.0 20 0.5 0
    33597  CB Score 9 0 20 1.0 20 0.5 15 10 10 0 15 20 3.0 20 8 0.5 25 8 1.0 15 0.5 3.0
    34359  KWS Thalis AA 11 0 33 1.0 20 0.5 15 10 15 0 8 20 5 33 15 0 20 8 3.0 20 3.0 5
    34373  Blixen 11 0 33 3.0 33 5 8 10 20 0 8 20 8 20 10 3.0 15 15 3.0 20 0.5 5
    34431  NOS Gambit 9 0 25 1.0 20 0.5 20 10 8 0 8 20 5 25 10 1.0 10 10 1.0 20 1.0 8
    34434  SY Titanium 11 0.5 33 3.0 33 0.5 5 8 20 0.5 15 25 3.0 20 8 0.5 33 10 3.0 20 1.0 3.0
    34459  Florence 8 0 33 1.0 10 0 8 10 10 0 8 25 3.0 33 8 0.5 10 3.0 1.0 25 3.0 3.0
    35217  Austen 11 0 33 0 33 3.0 15 10 15 0 15 20 3.0 20 15 3.0 33 8 5 25 3.0 3.0
    35236  Sailer 13 0 33 3.0 33 5 20 15 20 0 8 25 1.0 33 15 1.0 20 8 3.0 25 3.0 3.0
    35253  NOS Holtgaard 1.4 0 8 0.1 5 0 1.0 3.0 0.5 0 0 3.0 0.1 8 1.0 0 1.0 0.5 0 1.0 0 0
    35254  NOS Lollipop 10 0.5 33 3.0 33 3.0 15 8 15 0.5 3.0 15 5 15 8 3.0 20 8 3.0 20 0.5 5
    35341  LG Caruso 4.7 0 15 1.0 15 0 1.0 3.0 8 0.1 5 15 0 15 1.0 0 5 1.0 0.1 25 0.5 0
    35342  LG Bolero 15 0 50 3.0 50 3.0 33 20 15 0 10 25 3.0 33 25 1.0 25 5 5 33 3.0 3.0
    35972  Sartre 11 0.5 33 3.0 33 0.5 8 15 20 0.5 15 33 3.0 33 10 0.1 8 8 1.0 15 3.0 3.0
    35974  Fontane 2.5 0 8 0.1 8 0 0.5 5 3.0 0 1.0 5 0 8 0.5 0.5 3.0 0.5 1.0 15 0 0
    36070  Nydam 14 0 50 0.5 50 1.0 25 20 20 0 15 33 3.0 33 15 3.0 25 3.0 5 25 3.0 3.0
    36120  SY Signet 13 0 33 3.0 33 3.0 15 20 15 0 15 33 3.0 25 10 3.0 25 8 3.0 33 3.0 3.0
    36229  Bounty 20 0.1 66 8 66 10 50 20 25 0.1 20 33 8 33 20 5 33 15 5 33 8 5
    36726  KWS Scandis 11 0 28 3.0 20 3.0 20 20 15 0 15 33 8 15 10 1.0 20 3.0 5 50 1.0 1.0
    36727  KWS Imagis AA 9 0.5 33 0.5 15 0.1 8 15 10 0.5 5 25 3.0 33 10 0.1 15 8 3.0 25 0.5 1.0
    36728  KWS Enduris AA 9 0.1 33 1.0 33 1.0 10 10 10 3.0 8 20 3.0 25 3.0 3.0 15 3.0 3.0 10 0.1 3.0
    36790  SJ 231031 8 0 25 1.0 15 0 15 10 10 0 8 15 0.5 25 10 1.0 15 10 1.0 15 3.0 1.0
    36792  SJ 231039 11 0 33 1.0 25 3.0 25 15 15 0.5 8 25 0 33 5 1.0 25 15 3.0 20 3.0 3.0
    36811  Poulidor 3.7 0 15 0 8 0.1 5 5 8 0 1.0 10 0 15 3.0 0.5 10 0.5 0.5 3.0 0 0
    36813  NOS Sarissa 8 0 25 0.1 25 1.0 10 8 8 0 8 20 0.5 25 10 0.1 15 5 0.5 15 1.0 3.0
    36814  NOS Turner 9 0 33 0.5 15 0.5 10 10 15 0 10 25 3.0 33 3.0 3.0 25 8 1.0 15 1.0 3.0
    36864  CB Navis 4.0 0 15 1.0 10 0.1 8 5 8 0 3.0 15 0 15 3.0 0.1 3.0 0 0 3.0 0.5 1.0
    36889  LG Allegro 2.0 0 8 0.1 8 0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 5 1.0 8 3.0 0 5 1.0 0 3.0 0 0
    36891  Br 15463d1 6 0.1 15 0.5 15 0.5 15 10 8 0.1 8 15 0.5 15 5 0.1 10 3.0 1.0 10 1.0 3.0
    37874  KWS 22/3725 10 1.0 20 3.0 20 0.5 5 20 15 3.0 8 20 8 20 10 0.5 15 5 3.0 20 3.0 1.0
    37885  SY421082 12 0 33 1.0 33 1.0 25 20 15 0 10 25 5 25 8 1.0 15 8 1.0 20 3.0 5
    37886  SY Arrow 10 0.5 25 3.0 25 3.0 10 15 20 0.5 10 33 3.0 20 10 0.5 15 3.0 1.0 15 0.5 3.0
    37888  SY422356 8 0 25 3.0 25 0.5 10 8 10 0 8 20 1.0 25 8 1.0 20 3.0 1.0 15 0.5 3.0
    37979  SJ 232434 9 0 33 3.0 20 3.0 20 10 10 0 5 20 1.0 33 10 0.5 15 5 1.0 20 1.0 3.0
    37980  SJ 244001 10 0 50 1.0 50 3.0 15 15 10 0 8 20 8 15 10 1.0 8 5 3.0 15 3.0 3.0
    37992  CB23‑0287 3.4 0 10 3.0 8 0.1 8 1.0 8 0 5 8 1.0 10 0.5 0.1 3.0 0.5 1.0 10 0 1.0
    37997  CB23‑3065 17 0.1 50 3.0 50 3.0 33 15 25 0.1 10 50 8 33 10 3.0 33 15 5 50 5 3.0
    37998  CB23‑8017 16 0 50 5 50 3.0 20 20 25 0 15 33 5 33 5 8 50 8 3.0 33 3.0 3.0
    38001  NOS 118.017‑16 11 0.5 25 1.0 20 5 33 15 15 0.5 10 25 3.0 25 10 0.5 15 3.0 3.0 20 3.0 5
    38002  NOS 118.049‑13 14 0 33 3.0 20 5 25 15 25 0 10 33 8 33 5 5 20 10 5 50 1.0 8
    38033  KWS Acantis 9 0.5 25 3.0 20 3.0 10 15 15 0.5 10 20 5 25 15 0.1 5 8 0 10 3.0 3.0
    38035  Belter 9 1.0 20 3.0 20 1.0 10 10 15 1.0 15 15 5 20 10 3.0 8 10 5 8 1.0 5
    38987  KWS 22/3724 13 1.0 33 1.0 25 5 20 20 20 1.0 10 20 8 33 10 1.0 15 10 5 33 1.0 5
    38988  KWS 22/3726 11 0 25 1.0 15 1.0 8 20 15 0 10 20 3.0 25 25 3.0 20 10 3.0 20 1.0 5
    38989  KWS 23/2388 14 0 50 3.0 50 0.5 10 15 15 0 10 50 5 33 8 3.0 25 10 1.0 15 3.0 8
    38990  KWS 23/3650 9 0 25 0 20 3.0 10 15 15 0.5 8 25 5 25 10 0 15 3.0 3.0 20 0.5 1.0
    38993  RGT Corella 17 1.0 50 3.0 50 8 15 20 25 1.0 10 33 10 50 20 0 20 10 5 25 3.0 8
    38994  RP24028 14 0 33 3.0 33 1.0 10 15 20 0 10 33 5 33 8 1.0 25 15 3.0 33 5 8
    38995  RP24032 11 0 33 3.0 25 1.0 15 10 15 0 15 33 3.0 33 10 1.0 8 10 3.0 15 3.0 5
    39001  KWS 22/2107 9 0 25 1.0 15 1.0 20 15 15 0 10 25 1.0 25 10 1.0 10 8 1.0 20 3.0 0
    39006  SC 973 X 13 0.1 50 3.0 50 3.0 20 15 10 0.1 10 25 5 33 15 1.0 15 8 5 20 3.0 5
    39011  SY423516 13 0 33 5 25 0.1 15 15 15 0 10 33 5 33 10 3.0 33 10 3.0 25 3.0 5
    39012  SY423536 14 1.0 50 1.0 50 1.0 15 10 15 5 15 25 1.0 33 20 5 25 15 5 25 3.0 3.0
    39013  SY423538 12 3.0 25 5 25 0.5 10 15 10 8 10 20 5 25 15 3.0 25 10 3.0 33 3.0 5
    39014  SY423541 12 1.0 33 3.0 25 1.0 10 15 10 1.0 15 50 3.0 25 15 3.0 15 10 3.0 33 1.0 5
    39015  SY423708 8 0 25 0.1 15 1.0 15 10 15 0 5 15 3.0 25 8 0 15 5 3.0 15 0.5 1.0
    39077  CB24‑0041 3.2 0 10 0.1 10 0 1.0 3.0 5 0 1.0 10 0.5 10 1.0 0 5 0.5 0 15 0.5 0
    39078  CB24‑3045 2.4 0 5 0.5 5 0.5 8 3.0 0.5 0 0.5 8 0 5 3.0 0 5 3.0 1.0 8 0 1.0
    39079  CB24‑6144 11 1.0 50 3.0 50 1.0 10 8 10 1.0 10 33 3.0 25 15 0 15 5 1.0 15 1.0 3.0
    39080  CB24‑6179 12 0.1 33 3.0 25 1.0 20 15 15 0.1 10 25 5 33 5 1.0 15 15 3.0 25 1.0 5
    39096  AC 20/583/42 11 1.0 33 3.0 33 3.0 20 15 5 1.0 10 33 8 25 10 1.0 20 8 3.0 25 1.0 1.0
    39097  SJ 243170 10 0 25 3.0 20 3.0 15 15 10 0 5 20 3.0 25 15 1.0 15 8 3.0 33 1.0 3.0
    39098  SJ 243271 9 0 20 3.0 15 5 20 10 15 0 8 20 1.0 20 15 1.0 20 8 1.0 15 1.0 5
    39099  SJ 243212 9 0.1 25 3.0 25 3.0 15 8 15 0.1 8 20 3.0 20 10 3.0 15 5 3.0 20 1.0 5
    39100  SJ 243327 3.2 0 10 0.5 10 0.1 8 3.0 5 0 1.0 10 0 10 3.0 0.1 8 1.0 0 3.0 0 0.5
    39101  SJ 255045 2.9 0 10 0.5 5 0.1 10 5 3.0 0 1.0 8 0 10 1.0 0.1 5 5 0 3.0 0 1.0
    39102  SJ 255096 2.8 0 8 0.5 5 0 3.0 3.0 3.0 0.5 5 5 0.5 8 8 0.1 1.0 3.0 0 5 0 1.0
    39108  Br16596d4 9 0 33 1.0 15 1.0 15 15 10 0 10 25 3.0 33 8 0.5 15 3.0 1.0 15 1.0 1.0
    39112  NOS 118.050‑01 14 0 33 5 33 5 15 15 25 0 15 33 10 33 10 1.0 25 15 3.0 10 3.0 5
    39113  NOS 120.043‑04 3.8 0 10 0.1 10 0 8 5 10 0 0.5 10 1.0 8 3.0 0.5 5 3.0 0 8 0 0.5
    39114  NOS 120.112‑18 7 0.5 33 0.5 10 0.5 5 8 15 1.0 5 15 1.0 33 8 0 10 3.0 3.0 15 0.5 3.0
    39115  NOS 120.126‑13 13 0 33 3.0 33 3.0 25 15 15 0 10 33 5 33 15 1.0 20 15 1.0 20 1.0 5
    39116  NOS 120.194‑14 14 0 33 3.0 25 3.0 20 15 25 0 15 33 5 33 10 3.0 20 8 3.0 50 1.0 5
    39141  LGBN19069‑2 4.0 0 15 0.5 15 0 8 5 8 0 1.0 5 0.5 15 1.0 0 5 0.5 0.5 10 0 0
    39143  LGBN18119‑109‑2 2.6 0 8 1.0 8 0 5 5 1.0 0 0.5 5 0 8 0.5 0.1 10 1.0 0.5 5 0 1.0
    39164  NORD 23/1117 GS 2.6 0 10 1.0 5 0.1 1.0 5 3.0 0 5 8 0 10 1.0 0.1 3.0 1.0 0 8 0 0.5
    39169  AC 18/539/36 12 0 33 1.0 25 1.0 8 15 20 0 10 33 3.0 33 10 1.0 33 15 0.5 25 5 1.0
    39170  SC 23 E0435 3.2 0 10 0.5 5 0 1.0 3.0 5 0 3.0 15 0 10 5 0 3.0 1.0 0 8 1.0 3.0
Opsummering                                            
  Gns 10     2.0 25 1.8 14 12 13 0.4 9 23 3.6 25 9 1.3 16 7 2.3 20 1.7 3.1
  Min 1.4     0 5 0 0.5 1.0 0.5 0 0 3.0 0 5 0.5 0 1.0 0 0 1.0 0 0
  Max 20     8 66 10 50 20 25 8 20 50 10 50 25 8 50 15 5 50 8 8
Frekvensopt lling                                            
  0       3   14       56 1   11     15   1 11   13 9
  0.1       7   8       7     1     13     1   3  
  0.5       13   13 1   2 11 3   6   3 12   6 5   14 4
  1       21   19 6 2 2 9 7   10   6 25 2 7 20 1 23 17
  3       37   23 1 8 4 3 3 1 24   9 19 5 17 37 5 28 29
  5       6 6 9 5 8 4 1 10 5 22 1 7 3 8 14 14 2 6 23
  8       1 5 1 13 7 8 1 21 4 11 6 14 1 7 18   5 1 6
  10         6 1 16 20 18   25 4 3 6 27   9 15   7    
  15         13   19 31 29   16 11   8 15   23 10   17    
  20         14   14 12 11   2 21   12 4   14     20    
  25         15   9   10     17   20 2   11     13    
  33         16   3         21   33     8     13    
  50         12   1         4   2     1     5    
  66         1                                  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Holst=Holstebro
KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge
Sejet=Sejet Toell=Tølløse Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.